Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b441f414-8ebf-432e-a530-de0468673e08 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b441f414-8ebf-432e-a530-de0468673e08 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b441f414-8ebf-432e-a530-de0468673e08 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.