Pelaku Usaha Penggilingan Padi yang sudah teregistrasi
| NO | JENIS REGISTRASI | NAMA PERUSAHAAN | NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN | KONTAK PERSON | ALAMAT PERUSAHAAN | NAMA KOMODITAS UTAMA | NAMA KOMODITAS/MERK DAGANG | NOMOR REGISTRASI | TANGGAL PENERBITAN | TANGGAL BERAKHIR | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUK DALAM NEGERI | PP JASMANI | JASMANI | 08127223005 | Dsn.Kalibening Bawah RT.001/ | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 Juli 2021 | 22 Juli 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | RW.002 Pekon Kalibening Kec. | PP JASMANI | 18.06.-A.I.01.-01-00001-07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP JASMANI | JASMANI | 08127223005 | Dsn.Kalibening Bawah RT.001/ | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 Juli 2021 | 22 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||
| RW.002 Pekon Kalibening Kec. | 2 Saudara Group | 18.06.-A.I.01.-01-00002-07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PRODUK DALAM NEGERI | PP SUMBER TANI | FERSA INDRA TAMA | 081373407267 | Jl.Raya Sukabanjar RT/RW 001/001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Pekon Sukabanjar Kec.Gunung Alip | SUMBER TANI | 18.06.-A.I.01.-01-00003-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PRODUK DALAM NEGERI | PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Pekon Suka Bandung Kec.Talang | PP WAY PUNGKUT | 18.06.-A.I.01.-01-0004-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pekon Suka Bandung Kec.Talang | DUA WALET | 18.06.-A.I.01.-01-00005-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pekon Suka Bandung Kec.Talang | AZ | 18.06.-A.I.01.-01-00006-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pekon Suka Bandung Kec.Talang | AR | 18.06.-A.I.01.-01-00007-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PRODUK DALAM NEGERI | PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Suka Merindu Kec.Talang Padang | PP HAMI JAYA | 18.06.-A.I.01.-01-00008-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | Tiga Udang | 18.06.-A.I.01.-01-00009-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | RP | 18.06.-A.I.01.-01-000010-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | SETIA | 18.06.-A.I.01.-01-000011-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | NA | 18.06.-A.I.01.-01-000012-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PRODUK DALAM NEGERI | PP WAY BALAK | HERMAN, HS | 082374554522 | Kedaloman RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Pekon Kedaloman Kec.Gunung Alip | PP WAY BALAK | 18.06.-A.I.01.-01-000013-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRODUK DALAM NEGERI | PP PESONA CORPORATION | AGUS MUNANDA,SE | 082111977770 | Pekon Kejayaan Kec.Talang Padang | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 06 September 2021 | 06 September 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | PP PESONA CORPORATION | 18.06.-A.I.01.-01-000014-09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PRODUK DALAM NEGERI | PP USAHA TANI | SUKHAIRI | 082280002001 | Sukabanjar Kelurahan Sukabanjar | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 11 November 2021 | 11 November 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kec.Kota Agung Timur Kab.Tanggamus | USAHA TANI | 18.06.-A.I.01.-01-000015-11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PRODUK DALAM NEGERI | PP BINTANG MAS | GISRO | 081379580343 | Jl.Mangkubumi Kel.Tanjung Anom | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 11 November 2021 | 11 November 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kec. Kota Agung Timur Kab.Tanggamus | Bintang Mas | 18.06.-A.I.01.-01-000016-11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PRODUK DALAM NEGERI | PP ADS | MOH.DAMSIR | 081369266567 | Jl.Baru Gedung Jambu Pekon Gedung | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 November 2021 | 22 November 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Jambu Kec.Kota Agung Barat | ADS | 18.06.-A.I.01.-01-000017-11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PRODUK DALAM NEGERI | PP AGUNG PUTRA | AGUNG SAPUTRA | 081216712012 | Ds.Way Halom Kec.Gunung Alip | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | PP Agung Putra | 18.06.-A.I.01.-01-000018-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| PP AGUNG PUTRA | AGUNG SAPUTRA | 081216712012 | Ds.Way Halom Kec.Gunung Alip | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | Permata Jingga | 18.06.-A.I.01.-01-000019-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PRODUK DALAM NEGERI | PP GA | IPAH SULAISI | 085378035460 | Kali Bening Kec.Talang Padang | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | GA | 18.06.-A.I.01.-01-000020-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PRODUK DALAM NEGERI | PP BUAH BERKAH mandiri | RIFAI | 081267992341 | Kp.Wates Pek.Suka Merindu Kec. | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Talang Padang Kab.Tanggamus | PP Buah Berkah mandiri (BBm) | 18.06.-A.I.01.-01-000021-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| PP BUAH BERKAH mandiri | RIFAI | 081267992341 | Kp.Wates Pek.Suka Merindu Kec. | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | CH 19 | 18.06.-A.I.01.-01-000022-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| PP BUAH BERKAH mandiri | RIFAI | 081267992341 | Kp.Wates Pek.Suka Merindu Kec. | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | ZH | 18.06.-A.I.01.-01-000023-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PRODUK DALAM NEGERI | PP PANCURAN MAS | OKI ZALENDRA | 082282341111 | Pekon Kagungan Kec.Kota Agung Timur | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 15 Desember 2021 | 15 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | PM | 18.06.-A.I.01.-01-000024-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| PP PANCURAN MAS | OKI ZALENDRA | 082282341111 | Pekon Kagungan Kec.Kota Agung Timur | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 15 Desember 2021 | 15 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | DS | 18.06.-A.I.01.-01-000025-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PRODUK DALAM NEGERI | PP SAMPURNA | NGATNO A | 081366238448 | Pekon Dadirejo Kec.Wonosobo | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 26 Januari 2022 | 26 Januari 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | PP SAMPURNA (SPN) | 18.06.-A.I.01.-01-000026-01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PRODUK DALAM NEGERI | PP MITRA TANI | AGUS SUTRISNO | 085273948664 | Pekon Karta RT/RW Kec.Kota Agung Timur | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 Februari 2022 | 22 Februari 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | MITRA TANI | 18.06.-A.I.01.-01-000027-02/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PRODUK DALAM NEGERI | PP LANGGENG SEJAHTERA | WASIMIN | 085269873000 | Pekon Karta Kecamatan Kota Agung Timur | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 09 Maret 2022 | 09 Maret 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | Langgeng Sejahtera ( LS ) | 18.06.-A.I.01.-01-000028-03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PRODUK DALAM NEGERI | PP AMIR FAMILY | MUHAMAD AMIRUDIN | 085281570878 | Pekon Kemuning Kec.Pulau Panggung | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 09 Maret 2022 | 09 Maret 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | AM Family | 18.06.-A.I.01.-01-000029-03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PRODUK DALAM NEGERI | PP TANGGAMUS RAYA | M. KUSAL | 085769873133 | Pekon Tanjung Jati Kec.Kota Agung Timur | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 09 Maret 2022 | 09 Maret 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | TANGGAMUS RAYA ( TR ) | 18.06.-A.I.01.-01-000030-03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PRODUK DALAM NEGERI | PP WOTO/PUTRA PADI | RENGGA WAHYUDI | 082377729336 | Pekon Ciherang RT.06 RW.07 Desa | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 29 April 2022 | 29 April 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Ciherang Kecamatan Gunung Alip | PP.WOTO/PUTRA PADI | 18.06.-A.I.01.-01-000031-04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab. Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PRODUK DALAM NEGERI | TGM Fresh | SUPRIYANTO | 082378774372 | Dusun Sumber Tengah RT 002 RW 001 | JAMBU KRISTAL | JAMBU KRISTAL DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 09 September 2022 | 09 September 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA MIKRO | Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung | 18.06.-A.I.04.-01-000032-09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab. Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PRODUK DALAM NEGERI | PP AGUNG PUTRA | AGUNG SAPUTRA | 081216712012 | Ds.Way Halom Kec.Gunung Alip | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 16 September 2022 | 16 September 2027 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | Sang Miss ( SM ) | 18.06.-A.I.01.-01-000033-09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PP AGUNG PUTRA | AGUNG SAPUTRA | 081216712012 | Ds.Way Halom Kec.Gunung Alip | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 25 Oktober 2022 | 25 Oktober 2027 | ||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | Lumba - Lumba | 18.06.-A.I.01.-01-000034-09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PRODUK DALAM NEGERI | PP. MUNCUL MANDIRI | MUHAMMAD SYOIM | 085368334203 | Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 07 September 2023 | 07 September 2028 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | Muncul Mandiri MM) | 18.06.-A.I.01.-01-000034-09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PRODUK DALAM NEGERI | TGM Fresh | SUPRIYANTO | 082378774372 | Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung | ALPKAT | ALPUKAT DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 September 2023 | 08 September 2028 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | TGM FRESH | 18.06.-A.I.04.-01-000035-09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pekon Tekad Kec. Pulau Panggung | BELIMBING MADU | BELIMBING MADU DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 September 2023 | 08 September 2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | TGM FRESH | 18.06.-A.I.04.-01-000036-09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PRODUK DALAM NEGERI | ADE FRESH | ADE | 082373351786 | Pekon Smbermulyo Kec. Sumberejo | JERUK BW | JERUK MADU DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 18 September 2023 | 18 September 2028 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | ADE FRESH | 18.06.-A.I.04.-01-000037-09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pekon Smbermulyo Kec. Sumberejo | SALAK PONDOH | SALAK PONDOH | PSAT - PDUK | 18 September 2023 | 18 September 2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | ADE FRESH | 18.06.-A.I.04.-01-000037-09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PRODUK DALAM NEGERI | KINARYA SATRIA DURIAN | TUBAGUS LATIF HARIS | 08111216601 | DS. Jagabaya pekon sinar banten kec. | DURIAN PASTA | DURIAN PASTA DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 November 2023 | 22 November 2028 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Talang Padang Kab.Tanggamus | ADE FRESH | 18.06.-A.I.04.-01-000039/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| KEPALA DINAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| CATUR AGUS DEWANTO, S.P. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBINA UTAMA MUDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19680811 199803 1 005 |
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cedccde3-2d58-4c6b-be0d-acebcdfdd6f2 |
| NO | JENIS REGISTRASI | NAMA PERUSAHAAN | NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN | KONTAK PERSON | ALAMAT PERUSAHAAN | NAMA KOMODITAS UTAMA | NAMA KOMODITAS/MERK DAGANG | NOMOR REGISTRASI | TANGGAL PENERBITAN | TANGGAL BERAKHIR | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUK DALAM NEGERI | PP JASMANI | JASMANI | 08127223005 | Dsn.Kalibening Bawah RT.001/ | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 Juli 2021 | 22 Juli 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | RW.002 Pekon Kalibening Kec. | PP JASMANI | 18.06.-A.I.01.-01-00001-07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP JASMANI | JASMANI | 08127223005 | Dsn.Kalibening Bawah RT.001/ | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 Juli 2021 | 22 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||
| RW.002 Pekon Kalibening Kec. | 2 Saudara Group | 18.06.-A.I.01.-01-00002-07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PRODUK DALAM NEGERI | PP SUMBER TANI | FERSA INDRA TAMA | 081373407267 | Jl.Raya Sukabanjar RT/RW 001/001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Pekon Sukabanjar Kec.Gunung Alip | SUMBER TANI | 18.06.-A.I.01.-01-00003-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PRODUK DALAM NEGERI | PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Pekon Suka Bandung Kec.Talang | PP WAY PUNGKUT | 18.06.-A.I.01.-01-0004-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pekon Suka Bandung Kec.Talang | DUA WALET | 18.06.-A.I.01.-01-00005-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pekon Suka Bandung Kec.Talang | AZ | 18.06.-A.I.01.-01-00006-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP WAY PUNGKUT | MANSUR | 081379000430 | Dsn.Suka Bandung RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Pekon Suka Bandung Kec.Talang | AR | 18.06.-A.I.01.-01-00007-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Padang Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PRODUK DALAM NEGERI | PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Suka Merindu Kec.Talang Padang | PP HAMI JAYA | 18.06.-A.I.01.-01-00008-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | Tiga Udang | 18.06.-A.I.01.-01-00009-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | RP | 18.06.-A.I.01.-01-000010-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | SETIA | 18.06.-A.I.01.-01-000011-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| PP HAMI JAYA | SUHENDRA,SE | 082178125353 | Dsn.Wates RT.003/RW.002 Pekon | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||||
| Suka Merindu Kec.Talang Padang | NA | 18.06.-A.I.01.-01-000012-08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PRODUK DALAM NEGERI | PP WAY BALAK | HERMAN, HS | 082374554522 | Kedaloman RT.001/RW.001 | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 03 Agustus 2021 | 03 Agustus 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Pekon Kedaloman Kec.Gunung Alip | PP WAY BALAK | 18.06.-A.I.01.-01-000013-08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRODUK DALAM NEGERI | PP PESONA CORPORATION | AGUS MUNANDA,SE | 082111977770 | Pekon Kejayaan Kec.Talang Padang | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 06 September 2021 | 06 September 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | PP PESONA CORPORATION | 18.06.-A.I.01.-01-000014-09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PRODUK DALAM NEGERI | PP USAHA TANI | SUKHAIRI | 082280002001 | Sukabanjar Kelurahan Sukabanjar | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 11 November 2021 | 11 November 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kec.Kota Agung Timur Kab.Tanggamus | USAHA TANI | 18.06.-A.I.01.-01-000015-11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PRODUK DALAM NEGERI | PP BINTANG MAS | GISRO | 081379580343 | Jl.Mangkubumi Kel.Tanjung Anom | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 11 November 2021 | 11 November 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kec. Kota Agung Timur Kab.Tanggamus | Bintang Mas | 18.06.-A.I.01.-01-000016-11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PRODUK DALAM NEGERI | PP ADS | MOH.DAMSIR | 081369266567 | Jl.Baru Gedung Jambu Pekon Gedung | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 22 November 2021 | 22 November 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Jambu Kec.Kota Agung Barat | ADS | 18.06.-A.I.01.-01-000017-11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PRODUK DALAM NEGERI | PP AGUNG PUTRA | AGUNG SAPUTRA | 081216712012 | Ds.Way Halom Kec.Gunung Alip | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | PP Agung Putra | 18.06.-A.I.01.-01-000018-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| PP AGUNG PUTRA | AGUNG SAPUTRA | 081216712012 | Ds.Way Halom Kec.Gunung Alip | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Kab.Tanggamus | Permata Jingga | 18.06.-A.I.01.-01-000019-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PRODUK DALAM NEGERI | PP GA | IPAH SULAISI | 085378035460 | Kali Bening Kec.Talang Padang | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Kab.Tanggamus | GA | 18.06.-A.I.01.-01-000020-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PRODUK DALAM NEGERI | PP BUAH BERKAH mandiri | RIFAI | 081267992341 | Kp.Wates Pek.Suka Merindu Kec. | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||
| USAHA KECIL | Talang Padang Kab.Tanggamus | PP Buah Berkah mandiri (BBm) | 18.06.-A.I.01.-01-000021-12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| PP BUAH BERKAH mandiri | RIFAI | 081267992341 | Kp.Wates Pek.Suka Merindu Kec. | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | CH 19 | 18.06.-A.I.01.-01-000022-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| PP BUAH BERKAH mandiri | RIFAI | 081267992341 | Kp.Wates Pek.Suka Merindu Kec. | BERAS | BERAS DALAM KEMASAN | PSAT - PDUK | 08 Desember 2021 | 08 Desember 2026 | |||||||||||||||||||||
| Talang Padang Kab.Tanggamus | ZH | 18.06.-A.I.01.-01-000023-12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
