Sebaran Desa/Kampung dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas
| KECAMATAN | PRIORITAS 1 | PRIORITAS 2 | PRIORITAS 3 | PRIORITAS 4 | PRIORITAS 5 | PRIORITAS 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR NANINGAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BANDAR NEGERI SEMUONG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| BULOK | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| CUKUH BALAK | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 |
| GISTING | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| GUNUNG ALIP | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| KELUMBAYAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| KELUMBAYAN BARAT | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| KOTA AGUNG | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| KOTA AGUNG BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| KOTA AGUNG TIMUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 |
| LIMAU | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| PEMATANG SAWA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| PUGUNG | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 27 |
| PULAU PANGGUNG | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| SEMAKA | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 |
| SUMBEREJO | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| TALANG PADANG | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| ULUBELU | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| WONOSOBO | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 28 |
| TOTAL | 51 | 17 | 33 | 44 | 49 | 108 | 302 |
| Tanggal Dibuat | : 19 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c6e30e34-6b94-4518-a250-16b2f4fc868d |
| KECAMATAN | PRIORITAS 1 | PRIORITAS 2 | PRIORITAS 3 | PRIORITAS 4 | PRIORITAS 5 | PRIORITAS 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR NANINGAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BANDAR NEGERI SEMUONG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| BULOK | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| CUKUH BALAK | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 |
| GISTING | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| GUNUNG ALIP | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| KELUMBAYAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| KELUMBAYAN BARAT | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| KOTA AGUNG | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| KOTA AGUNG BARAT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| KOTA AGUNG TIMUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 |
| LIMAU | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| PEMATANG SAWA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| PUGUNG | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 27 |
| PULAU PANGGUNG | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| SEMAKA | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 |
| SUMBEREJO | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| TALANG PADANG | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| ULUBELU | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| WONOSOBO | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 28 |
| TOTAL | 51 | 17 | 33 | 44 | 49 | 108 | 302 |
Sebaran Desa/Kampung dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 19 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c6e30e34-6b94-4518-a250-16b2f4fc868d |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Sebaran Desa/Kampung dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c6e30e34-6b94-4518-a250-16b2f4fc868d |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.