Data ini sering mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke sistem pengolahan limbah, jenis sistem yang digunakan (seperti septic tank atau instalasi pengolahan limbah terpusat), serta tingkat kepatuhan terhadap standar pengolahan lingkungan.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b9e59751-8eea-43aa-8aad-da1f8e7a479a |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b9e59751-8eea-43aa-8aad-da1f8e7a479a |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Data ini sering mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke sistem pengolahan limbah, jenis sistem yang digunakan (seperti septic tank atau instalasi pengolahan limbah terpusat), serta tingkat kepatuhan terhadap standar pengolahan lingkungan.
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b9e59751-8eea-43aa-8aad-da1f8e7a479a |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.