Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Bapperida |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fbfd9210-d757-4f8f-b545-533581abad1d |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Bapperida |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fbfd9210-d757-4f8f-b545-533581abad1d |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Bapperida |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fbfd9210-d757-4f8f-b545-533581abad1d |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.