Rekapitulasi izin Terbit Triwulan I Tahun 2025
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIB (Pendampingan) | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | NIB (Tanpa Pendampingan) | 367 | 279 | 221 | 867 |
| 3 | TANDA DAFTAR GUDANG | 1 | - | - | 1 |
| 4 | IZIN USAHA GRIYA SEHAT | 5 | - | - | 5 |
| 5 | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI | - | - | 2 | 2 |
| JUMLAH | 378 | 280 | 226 | 884 | |
| MELALUI APLIKASI SIMBG | |||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
| 1 | IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG | - | 4 | 2 | 6 |
| MELALUI APLIKASI MPPD | |||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
| 1 | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 2 | SURAT IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN | 21 | 2 | 12 | 35 |
| 3 | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 9 | 18 | 7 | 34 |
| 4 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 6 | 1 | - | 7 |
| 6 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI | 2 | - | - | 2 |
| JUMLAH | 52 | 32 | 25 | 109 | |
| MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD | |||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
| 1 | IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| JUMLAH | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| JUMLAH KESELURUHAN IZIN | 431 | 318 | 256 | 1005 |
| Tanggal Dibuat | : 06 August 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 August 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1b1dad71-7597-443f-b23b-7e0a92dd1c26 |
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIB (Pendampingan) | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | NIB (Tanpa Pendampingan) | 367 | 279 | 221 | 867 |
| 3 | TANDA DAFTAR GUDANG | 1 | - | - | 1 |
| 4 | IZIN USAHA GRIYA SEHAT | 5 | - | - | 5 |
| 5 | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI | - | - | 2 | 2 |
| JUMLAH | 378 | 280 | 226 | 884 | |
| MELALUI APLIKASI SIMBG | |||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
| 1 | IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG | - | 4 | 2 | 6 |
| MELALUI APLIKASI MPPD | |||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
| 1 | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 2 | SURAT IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN | 21 | 2 | 12 | 35 |
| 3 | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 9 | 18 | 7 | 34 |
| 4 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 6 | 1 | - | 7 |
| 6 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI | 2 | - | - | 2 |
| JUMLAH | 52 | 32 | 25 | 109 | |
| MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD | |||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH |
| 1 | IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| JUMLAH | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| JUMLAH KESELURUHAN IZIN | 431 | 318 | 256 | 1005 |
Rekapitulasi izin Terbit Triwulan I Tahun 2025
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 06 August 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 August 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1b1dad71-7597-443f-b23b-7e0a92dd1c26 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Rekapitulasi izin Terbit Triwulan I Tahun 2025
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 06 August 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 August 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1b1dad71-7597-443f-b23b-7e0a92dd1c26 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.