REKAP MAHASISWA IZIN PENELITIAN DI BAPPERIDA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024
| NO | KEPERLUAN | TANGGAL LAYANAN | NAMA | UNIVERSITAS | NO.HP | JUDUL PENELITIAN | BERKAS LAPORAN HASIL PENELITIAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDAH | BELUM | ||||||||||
| 1 | PENELITIAN | 45293 | Roihatuzzahroh | UAP Pringsewu | - | Efektifitas Konsumsi Telur Rebus Untuk Meningkatkan Kadar HB Pada Santriwati Di Ponpes Madarijul Ulum | √ | ||||
| 2 | PENELITIAN | 45293 | Alda Jerisma | UAP Pringsewu | 082269134021 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Monopouse Dengan Kesiapan Diri Menghadapi Monopouse Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Martanda | √ | ||||
| 3 | PENELITIAN | 45294 | Vania Sani Saraswati | UPI | 085266388915 | Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Berdasarkan Potensi Tingkat Bahaya Tanah Longsor Di Kecamatan Semaka | √ | ||||
| 4 | PENELITIAN | 45302 | Galuh Silvia Haryani | UIN | 083168289032 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Alat Hajatan | √ | ||||
| 5 | PENELITIAN | 45303 | Vivi Avida Puteri | UIN | 085841324979 | Penyuluhan Prespektif Dalam Pemberdayaan Wanita Tani Di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 6 | PENELITIAN | 45306 | Aji Prasetia Nugroho | IPDN | 085717894496 | Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung | √ | ||||
| 7 | PENELITIAN | 45309 | Susila Ning Tiyas Eka Rahayu | Unila | 081368862387 | Pertanggungjawaban Pidana Trhadap Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan | √ | ||||
| 8 | PENELITIAN | 45309 | Siti Nur' Ajijah | UIN Raden Intan | 085709255453 | Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengelolahan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus Perspektif Fiqh Siyasah | √ | ||||
| 9 | PENELITIAN | 45281 | Erna Wati | UAP Pringsewu | 081271527312 | Pengaruh Pemberian Jus Buah Bit Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri Dengan Anemia Kelas X Di Sma Negeri 1 Talang padang Tahun 2023 | √ | ||||
| 10 | PENELITIAN | 45314 | Verdy Prayoga | UIN Raden Intan | - | Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pengupahan Pemetik Lada | √ | ||||
| 11 | PENELITIAN | 45315 | Diana Sari | UIN Raden Intan | 087896214315 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penelitian Harga Dalam Jual Beli Tapis | √ | ||||
| 12 | PENELITIAN | 45317 | Muradi Fristiyazaka Nasution | UIN Raden Intan | 085384932392 | Sistem Inpormasi Geografis ( Midokh Mit Tanagamus) Sebagai Informasi Objek Wisata Di Kabupaten Tanggamus Berbasis Android | √ | ||||
| 13 | PENELITIAN | 45317 | Ikromi Fahmi | S3 Ilmu Lingkungan Unila | 08128861267 | Strategi Keberlanjutan Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung | √ | ||||
| 14 | PENELITIAN | 45320 | Ira Orlensyah | UIN Raden Intan | 082164296935 | Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan | √ | ||||
| 15 | PENELITIAN | 45328 | Dea Sandova | Unila | 082179197219 | Peranan Desa Wisata Sailing Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pekon Sumbermulyo Kecamatan Sumberejo | √ | ||||
| 16 | PENELITIAN | 45328 | Eko Saputro, ST.,MT | Kementerian Energi | 082129286109 | Penelitian Perairan Kotaagung dan Sekitar | √ | ||||
| 17 | PENELITIAN | 45328 | Muhammad Zulfikar, ST, MT | Kementerian Energi | 082120209941 | Penelitian Perairan Kotaagung dan Sekitar | √ | ||||
| 18 | PENELITIAN | 45335 | Zakia Maftuhatul Qolbi | Poltekkes Tanjung Karang | 0815392455991 | Gambaran Status Gizi, Pola Konsumsi Sayur, Buah Dan Prestasi Belajar Siswa Di SDN 01 Datarajan Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 19 | PENELITIAN | 45335 | Jenny Puspitasary | Poltekkes Tanjung Karang | 0895358512301 | Gambaran Pengetahuan Sikap, dan Kepatuhan Ramaja Puteri Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah Di SMPN 1 Kotaagung Timur | √ | ||||
| 20 | PENELITIAN | 45338 | Dela Vanciska | UIN | 082249095254 | Bimbingan Islam Melalui Syar'iyyah Terhadap Pasien Depresi Di Pondok Pesantren Sabillil Mutaqin Gisting Tanggamus Lampung | √ | ||||
| 21 | PENELITIAN | 45338 | Dody Alfayed | UIN | 0895603583042 | Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Dinas Sosial Tanggamus) | √ | ||||
| 22 | PENELITIAN | 45342 | Intan Purnamawati | Poltekkes Tanjung Karang | - | Gambaran Status Gizi Balita, Tingkat Pengetahuan, Dan Prilaku Keluarga Sadar Gizi Pada Ibu Balita di Posyandu Desa Keagungan Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 23 | PENELITIAN | 45342 | Mispa Zuhrida | Poltekkes Tanjung Karang | 082282741561 | Gambaran Pengetahuan, Kebiasaan Sarapan, Dan Seratus Gizi Siswa Di SDN Sawang Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 | √ | ||||
| 24 | PENELITIAN | 45348 | Melani Lara Yuningsih | UIN | 085783208513 | Praktik Bagi Hasil Kebun Kopi Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Talang Jawa Pulau Panggung) | √ | ||||
| 25 | PENELITIAN | 45351 | Putri Triani SR | UIN | 085379233686 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi (Study PT Amartha Talangpadang) | √ | ||||
| 26 | PENELITIAN | 45352 | Geby Elsa Silvia Nanda | Poltekkes Tanjung Karang | 082184668971 | Faktor yang Berhubungan Dengan Penyembuhan Luka Perineum Di Wilayah Kerja Puskesmas Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 27 | PENELITIAN | 45365 | M. Roma Firmansyah | Unila | 081991618973 | Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Objek Wisata Mata Air Sumber Agung Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Margoyoso Dan Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 28 | PENELITIAN | 45369 | M. Zacky Alfanza | UIN | 082269924127 | Implementasi pasal 15 Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Prespektif Fiqih Siyasah | √ | ||||
| 29 | PENELITIAN | 45370 | Dinati | UIN | 085609326706 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Uang Panjar Atas Pembatalan Jual Beli Buah Durian | √ | ||||
| 30 | PENELITIAN | 45371 | Puput Lestari | IPB | 081377673085 | pengaruh pembelajaran, kompetensi kewirausahaan, dan inovasi terhadap kinerja usaha tani kopi di Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 31 | PENELITIAN | 45377 | Agita Eka Wirna | Poltekkes Tanjung Karang | 082289899824 | Hubungan karakteristik ibu hamil terhadap kejadian pre eklamsia di PKM Kota Agung | √ | ||||
| 32 | PENELITIAN | 45379 | Nadiya Ihda Millah | UIN | 081279826882 | Kerugian perempuan dalam tradisi nyakak Adat Lampung Sai Batin (studi di Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 33 | PENELITIAN | 45383 | Desi Marayanti | Poltekkes Tanjung Karang | Hubungan konsumsi tablet fe dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus | √ | |||||
| 34 | PENELITIAN | 45383 | Shitara Aufa Setyawati | Poltekkes Tanjung Karang | Pengaruh pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Air Naningan | √ | |||||
| 35 | PENELITIAN | 45383 | Santi Noviyanti | Poltekkes Tanjung Karang | Hubungan pengetahuan, kebutuhan konsumsi tablet fe dan status gizi (KEK) dengan kejadian anemia pada ibu hamil | √ | |||||
| 36 | PENELITIAN | 45383 | Risma Noviana | Poltekkes Tanjung Karang | Hubungan frekuensi kunjungan antenatal care (ANC) dan Status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di klinik husada Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2024 | √ | |||||
| 37 | PENELITIAN | 45383 | Miftahul Jannah | Poltekkes Tanjung Karang | Hubungan Dukungan Suami, Pendapatan Keluarga dan Ketanggapan petugas terhadap kepatuhan ibu hamil melakukan antenatal care di Puskesmas Wonosobo | √ | |||||
| 38 | PENELITIAN | 45384 | Tri Lestari | Poltekkes Tanjung Karang | 089523077551 | Akses air minum dan sanitasi layak pada penderita diare di wilayah kerja puskesmas negara batin kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tahun 2024 | √ | ||||
| 39 | PENELITIAN | 45387 | Firanika Anggraini | Poltekkes Tanjung Karang | 087896021189 | Gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap penggunaan obat dexametasone di pekon desa Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 40 | PENELITIAN | 45388 | M Naufal Aliffy Firdaus | Poltekkes Tanjung Karang | 085381418041 | Gambaran kesesuaian penyimpanan obat di puskesmas Wonosobo dan puskesmas siring betik Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 41 | PENELITIAN | 45401 | Asriani Jeni Kasyinda | Poltekkes Tanjung Karang | 089531951026 | Gambaran fasilitas sanitasi di sekolah dasar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 42 | PENELITIAN | 45411 | Vera Yulyani | UGM | 087761842433 | Pembagian model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan status bebaas buang air besar sembarangan (BABS) pada masyarakat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung | √ | ||||
| 43 | PENELITIAN | 45412 | Yogi Yoniardi | UIN | 081384550775 | Tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil perkebunan sengon (studi dipekon Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tangamus) | √ | ||||
| 44 | PENELITIAN | 45414 | Siti Zulaiha | UIN | 085669457452 | Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perlindungan konsumen atas pembelian tabung liquified petroleum gas (LPG) tanpa karet pelindung | √ | ||||
| 45 | PENELITIAN | 45418 | Syahnez Meudy Elzara | UIN | 0895619845846 | Praktik bagi hasil pengelolaan kebun durian dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tangamus) | √ | ||||
| 46 | PENELITIAN | 45425 | Dr. dr. Jhons Fatriyadi S., M.Kes.,Sp.ParK | UNILA | 081369038928 | Determinan infeksi parasit usus pada petani di kecamatan gisting kabupaten tanggamus, provinsi lampung menggunakan pendekatan analisis structural equation model (sem) | √ | ||||
| 47 | PENELITIAN | 45425 | dr. Fitria Saftarina, M.Sc.Sp.KKLP | UNILA | 081272962942 | Kejadian Anemia pda petani terpapar pestisida | √ | ||||
| 48 | PENELITIAN | 45427 | Shinta Muthi Salsabila | Poltekkes Tanjung Karang | 082374444661 | Hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting di wilayah Kota Agung Timur | √ | ||||
| 49 | PENELITIAN | 45429 | Chindy Putri Ayuni | UIN | 082376827477 | Penyembunyian status orang tua terhadap adopsi anak dalam perspektif maqashid syariah (study Pekon Sinar Mancak Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 50 | PENELITIAN | 45429 | Citra Lestari | UIN | 082375935814 | Praktik ujroh tanam padi bayar pasca panen dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (studi di desa Pardawaras Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 51 | PENELITIAN | 45432 | Arvindra Gestyando | Poltekkes Tanjung Karang | 085769091664 | gambaran sanitasi perlindungan mata air sebagai kebutuhan penduduk di Desa Campang Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 52 | PENELITIAN | 45434 | Dinda Gustika | Poltekkes Tanjung Karang | 089660936600 | Gambaran karakteristik ibu yang memiliki anak balita dengan kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Pasar Simpang, Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 53 | PENELITIAN | 45446 | Dedi Kurniyawan | UIN | 085709144364 | Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi pasal 7 ayat (4) peraturan bupati tanggamus nomor 20 tahun 2022 tentang standar pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus (studi kasus di Pekon Sidorejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 54 | PENELITIAN | 45449 | Apri Rifaldi | UIN | 085269112166 | Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus dalam implementasi pasal 9 peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 06 tahun 2019 tentang pengembangan terpadu kepariwisataan perspektif siyasah tanfidziyyah syar’iyyah (studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 55 | PENELITIAN | 45453 | Syafa Niken Kusuma | UIN | 085157754075 | Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi pasal 31 huruf a peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas | √ | ||||
| 56 | PENELITIAN | 45463 | Fitri Eka Sukawati | POLTEKES | 082279432962 | Faktor – faktor yang berhubungan dengan angka penemuan kasus tb oleh kader tb di kabupaten tanggamus 2023 | √ | ||||
| 57 | PENELITIAN | 45483 | Thyrafi Amelia Putri | UIN | Analisis hukum islam terhadap penyelesaian sengketa hak tanggungan di pengadilan agama tanggamus kelas ib”(studi kasus perkara no.01/pdt.eks/2023/pa.tgm) | √ | |||||
| 58 | PENELITIAN | 45488 | Dewi Ningtias Utami | UNILA | 081368862387 | Analisis terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh BNN Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 59 | PENELITIAN | 45491 | Rapi Alfarezi | ITSB | 082175467760 | Evaluasi Keefektifan Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) Untuk Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 60 | PENELITIAN | 45492 | Indah Lestari Ardiyanto | UIN | 082210810465 | Implementasi Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Pekon Way Pring Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 61 | PENELITIAN | 45495 | Rahma Dwi Pratiwi | UNILA | 082281564383 | Pemetaan Potensi Daerah Rawan Longsor Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Tahun 2024 | √ | ||||
| 62 | PENELITIAN | 45502 | Delfani Ihsa Ramadhan | UIN | 082278765800 | Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengupahan dalam budidaya ikan nila (studi di desa Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 63 | PENELITIAN | 45502 | Mirfan Andika | UIN | 085840966124 | Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 64 | PENELITIAN | 45506 | Meilasari Dwi Aryanti | UIN | 085789465276 | Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Perspektif Siyasah Tandfidziyah Syar’iyyah (Studi Di Pekon Purwodadi Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 65 | PENELITIAN | 45506 | Nadila Pratama | UIN | 082180734769 | Akad Hutang Piutang Nelayan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Desa Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 66 | PENELITIAN | 45510 | Cindy Yunisa | UIN | 082376827477 | Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Serta Penanggulanan Hiv/Aids (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 67 | PENELITIAN | 45511 | Riski Saputra | UIN | 081541513269 | Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Kako (Pekon Atar Lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 68 | PENELITIAN | 45512 | Dina Amartha | ITERA | 087749496625 | Analisis Hubungan pengetahuan dan sikap tentang pengelolaan sampah terhadap tidankan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 69 | PENELITIAN | 45512 | Dea Sandova | UNILA | 082179197219 | Strategi Pengembangan Usaha Kain Tenun Dan Tapis Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 70 | PENELITIAN | 45517 | Nazmy Reflika Pahlevi | UNILA | 082280859386 | Pemetaan Resiko Daerah Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi : Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 71 | PENELITIAN | 45519 | Lutvianisah | SABURAI | 088268341236 | Inovasi Kepemimpinan Lokal Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Melalui Umkm Simka Salacca Di Pekon Simpang Kanan Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 72 | PENELITIAN | 45519 | Septi Adelia Saputri | SABURAI | - | Analisis Standar Operasional Prosedur Dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Polsek Sumberejo Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 73 | PENELITIAN | 45528 | Arief Nugroho | ITERA | 081379863104 | Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Terhadap Swasembada Pangan | √ | ||||
| 74 | PENELITIAN | 30 Agutsus 2024 | Abyadh Al Mahdi | UIN | 081933516957 | Bimbingan Rohani Islam Dalam Membantu Proses Kesembuhan Pasien Rawat Inap Di Rsud Batin Mangunang Kota Agung Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 75 | PENELITIAN | 45546 | Irfan Satria | UIN | 085273347887 | Pengaruh Locus Of Control, Harga Diri Dan Stres Kerja Terhadap Kineja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung) | √ | ||||
| 76 | PENELITIAN | 45548 | C. Dian Kristian | UNILA | 085381623742 | Analisis Implementasi Sistem E-Monev Dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah | √ | ||||
| 77 | PENELITIAN | 45558 | Frida Agustina | UNILA | 085695084288 | Analisis Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023 | √ | ||||
| 78 | PENELITIAN | 45559 | Arief Nugroho | ITERA | 081379863104 | Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Terhadap Swasembada Pangan | √ | ||||
| 79 | PENELITIAN | 45566 | Selviana Putri | UIN | 085281319776 | Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 80 | PENELITIAN | 45566 | Dedi Kurniawan | UIN | 085709144364 | Implementasi Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bumdes Desa Way Ilahan Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 81 | PENELITIAN | 45566 | Elma Sevia | UIN | 087896214722 | Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterwakilan Perempuan 30% Dalam Lembaga Parlemen (Studi Di Dprd Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 82 | PENELITIAN | 45566 | Gilang Lintang Nugraha | UIN | 085840541406 | Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Pasal 6 Ayat 1 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 83 | PENELITIAN | 45582 | Ahmad Riansyah | UIN | 085896290910 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan Di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 84 | PENELITIAN | 45582 | Azmil | UIN | 081379043655 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Di Desa Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 85 | PENELITIAN | 45583 | Rifky Afrido | UIN | 088971124817 | Kemitraan Masyarakat Petani Dan PT. Nestle Dan Dampak Nya Terhadap Pemberdayaan Petani Kopi Di Desa Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 86 | PENELITIAN | 45593 | Muna Nuryani | UIN | 085809861405 | Bagi Hasil Kebun Salak Dengan Sistem Metelu Dalam Perspektif Musaqah (Studi Di Desa Campang 2 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 87 | PENELITIAN | 45593 | Riska Ayu Widia | UIN | 087868703225 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngaleupaskeun Japati Dalam Upacara Perkawinan Adat Sunda (Studi Masyarakay Adat Sunda Desa Airkubang Kecamatan Airnaningan Tanggamus) | √ | ||||
| 88 | PENELITIAN | 45594 | Tiara | Poltekkes Tanjung Karang | 089685573903 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Beresiko Infeksi Menular Seksual Dikalangan Remaja Di Sma | √ | ||||
| 89 | PENELITIAN | 45596 | Ulya Ajeng Nabila | Poltekkes Tanjung Karang | 085783182951 | Hubungan Lama Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Prasekolah Di Paud Melati Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 90 | PENELITIAN | 1 November 2024 | Sinta Oktaviani | UIN | 085156431768 | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Kilogram Dengan Hitung Satuan (Stadi Di Peternakan Telur Ayam Ibu Ani Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 91 | PENELITIAN | 6 November 2024 | Mega Trio Kristian Ade Putra | UBL | 082190911192 | Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot) | √ | ||||
| 92 | PENELITIAN | 11 November 2024 | Dody Alfayed | UIN | 0895603583042 | Analisis Fiqih Syiasah Terhadap Implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 93 | PENELITIAN | 12 November 2024 | Mutiara Abdul Gani | UIN | 081278544963 | Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Pada Desa Campang 3 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 94 | PENELITIAN | 13 November 2024 | Welda Prisca Wulandari | Aisyah Pringsewu | 081358215383 | Hubungan Picky Eating Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Kecamatan Talang Padang | √ | ||||
| 95 | PENELITIAN | 19 November 2024 | Anita Fitriyani | UBL | - | Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat | √ | ||||
| 96 | PENELITIAN | 29 November 2024 | Dr. Meitolo Hulu, S.ST., M.M. (Sebagai Ketua Tim) | UPH | - | Kajian Pengembangan Potensi Kawasan Wisata Pesisir : Tinjauan Kesiapan Komponen Pariwisata Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung | √ | ||||
| 97 | PENELITIAN | 45631 | Aldi Pramana | UIN | 082281719373 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri Yang Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami Yang Homoseksual | √ | ||||
| 98 | PENELITIAN | 45636 | Mellisa Febriani | UNILA | 085709187176 | Analisis Tingkat Pencemaran Perairan Di Pantai Muara Indah Kota Agung Ditinjau Dari Indeks Msaprobitas Fitoplankton | √ | ||||
| 99 | PENELITIAN | 45638 | Fitri Damayanti | UIN | Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Kewenangan Pekon / Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Kabupaten Tanggamus | √ | |||||
| 100 | PENELITIAN | 45638 | Gilang Lintang Nugraha | UIN | 085840541406 | Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara Di Kabupaten Tanggamus | √ | ||||
| 101 | PENELITIAN | 45644 | Nur Aini | UIN | 085367008823 | Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Siyasah Tanfidziyah Syariyyah (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus) | √ | ||||
| 102 | PENELITIAN | 45653 | Aliza Sekar Darajati | IIB DARMAJAYA | 081282674875 | Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Resiko, Whistleblowing System, Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Mederasi | √ | ||||
| Mengetahui, | |||||||||||
| Kabid Riset dan Inovasi Daerah | |||||||||||
| Bapperida Kab. Tanggamus | |||||||||||
| NOVRIZAL MULKAN, S.H.,M.M | |||||||||||
| NIP. 19741111 199902 1 001 |
| Tanggal Dibuat | : 10 April 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 April 2025 |
| Produsen Dataset | : Bapperida |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : eaa88e89-9a37-48db-b1f0-1f9039361916 |
| NO | KEPERLUAN | TANGGAL LAYANAN | NAMA | UNIVERSITAS | NO.HP | JUDUL PENELITIAN | BERKAS LAPORAN HASIL PENELITIAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDAH | BELUM | ||||||||||
| 1 | PENELITIAN | 45293 | Roihatuzzahroh | UAP Pringsewu | - | Efektifitas Konsumsi Telur Rebus Untuk Meningkatkan Kadar HB Pada Santriwati Di Ponpes Madarijul Ulum | √ | ||||
