Beranda / Data / PROGRAM KELUARGA HARAPAN TANGGAMUS

PROGRAM KELUARGA HARAPAN TANGGAMUS

18 March 2025 Dinas Sosial BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

PROGRAM KELUARGA HARAPAN TANGGAMUS

NO ID_KECAMATAN NAMA_KECAMATAN ID_DESA_BPS ID_DESA_KEMENDAGRI NAMA_DESA % Remaja_putri_konsumsi_TTD % Remaja_putri_menerima_pemeriksaan_status_anemia % Catin_Konsumsi_TTD % Calon_PUS_memperoleh pemeriksaan_kesehatan % Calon_PUS_menerima_pendampingan_kesehatan_reproduksi % Catin_mendapatkan_bimbingan_perkawinan % PUS_yang_menerima_bantuan_tunai_bersyarat % PUS_yang_menerima_BPNT % PUS_menjadi_Penerima_Bantuan_Iuran_(PBI)_Jaminan_Kesehatan % Bumil KEK_yang_mendapatkan_tambahan_asupan_gizi % Bumil_yang_mengonsumsi_TTD_minimal_90_tablet % Unmet_Need_pelayanan_keluarga_berencana % Kehamilan_yang_tidak_diinginkan % Bayi _mendapat _ASI_eksklusif % Anak_mendapat_MP-ASI % Balita_gizi_buruk _mendapat_pelayanan_tata_laksana_gizi_buruk % Balita _dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangannya % Balita_gizi_kurang_mendapat_tambahan_asupan_gizi % Balita_memperoleh_imunisasi_dasar_lengkap % Keluarga_yang_Stop_BABS % Keluarga yang melaksanakan PHBS % Keluarga_berisiko_stunting _mendapatkan_promosi_konsumsi_ikan % Pelayanan_KB_pasca_persalinan % Keluarga_berisiko_stunting_memperoleh_pendampingan
kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan PPPA, Dalduk dan KB Dinas Sosial Dinas Sosial Kesehatan Kesehatan Kesehatan PPPA, Dalduk dan KB PPPA, Dalduk dan KB Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan PPPA, Dalduk dan KB PPPA, Dalduk dan KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1802020 KOTA AGUNG 1802020026 1806011001 Baros 73 100 100 100 100 100 0.23 0.46 763 100 100 5.2 0 97.92 100 0 91.5 0 100 85 0.4484 9.6
2 1802020 KOTA AGUNG 1802020027 1806011002 Pasar Madang 71 100 100 100 100 100 0.24 0.48 1264 100 100 4.2 0 95.15 100 0 82 0 100 55 0.2523 25
3 1802020 KOTA AGUNG 1802020028 1806011003 Kuripan 79 90 100 100 100 100 0.21 0.47 1560 100 100 3.3 0 88.81 100 0 77.5 0 93.4 50 0.2833 30
4 1802020 KOTA AGUNG 1802020021 1806012016 Negeri Ratu 72 100 100 100 100 100 0.23 0.46 590 0 100 2.4 0 97.78 100 0 88.2 0 100 75 0.08 12.7
5 1802020 KOTA AGUNG 1802020024 1806012019 Penanggungan 77 100 100 100 100 100 0.26 0.45 275 100 100 3.4 0 96.67 100 0 98.4 0 100 80 0.4982 25.8
6 1802020 KOTA AGUNG 1802020025 1806012020 Terdana 71 100 100 100 100 100 0.23 0.43 134 100 100 6.5 0 100 100 0 100 0 100 85 0.2273 7.9
7 1802020 KOTA AGUNG 1802020029 1806012021 Kelungu 70 100 100 100 100 100 0.21 0.47 171 0 100 5.5 0 100 100 0 95.6 0 86.7 85 0.1966 32.4
8 1802020 KOTA AGUNG 1802020030 1806012022 Pardasuka 78 100 100 100 100 100 0.24 0.47 157 100 100 3.5 0 94.12 100 0 100 0 100 75 0.3188 10
9 1802020 KOTA AGUNG 1802020031 1806012023 Teratas 71 100 100 100 100 100 0.26 0.5 247 100 100 3.2 0 100 100 0 94.9 0 100 70 0.3373 18.4
10 1802020 KOTA AGUNG 1802020032 1806012024 Kusa 70 100 100 100 100 100 0.21 0.47 697 100 100 2.4 0 88.1 100 0 90.4 0 94.1 70 0.1518 15
11 1802020 KOTA AGUNG 1802020033 1806012025 Terbaya 72 100 100 100 100 100 0.21 0.43 522 0 100 2.3 0 81.63 100 0 96 0 100 70 0.2667 20.5
12 1802020 KOTA AGUNG 1802020034 1806012026 Kedamaian 70 90 100 100 100 100 0.21 0.47 466 100 100 4.5 0 95.45 100 0 85.5 0 100 70 0.255 17
13 1802020 KOTA AGUNG 1802020035 1806012027 Kota Agung 70 100 100 100 100 100 0.26 0.41 582 100 100 6.1 0 83.82 100 0 93.1 0 100 80 0.1892 29
14 1802020 KOTA AGUNG 1802020036 1806012039 Kota Batu 79 100 100 100 100 100 0.23 0.46 304 0 100 4.2 0 100 100 0 93.8 0 100 70 0.4639 30.6
15 1802020 KOTA AGUNG 1802020037 1806012040 Campang Tiga 70 100 100 100 100 100 0.26 0.47 141 0 100 2.5 0 100 100 0 98.3 0 91.7 100 0.366 24.5
16 1802020 KOTA AGUNG 1802020038 1806012041 Bentengan Jaya 72 100 100 100 100 100 0.26 0.43 184 0 100 4.8 0 100 100 0 98.3 0 100 100 0.2807 17.2
17 1802040 TALANG PADANG 1802040019 1806022012 Kalibening 70 97.5 100 100 100 100 0.21 0.41 630 0 100 4.9 0 81.48 100 0 98.87 0 82.1 100 0.66666666666667 33.8
18 1802040 TALANG PADANG 1802040022 1806022015 Kejayaan 70 100 100 100 100 100 0.27 0.32 274 0 100 3.9 0 91.3 100 0 89.29 0 84.6 100 0.64305177111717 31.8
19 1802040 TALANG PADANG 1802040023 1806022016 Sukabumi 70 100 100 100 100 100 0.23 0.43 239 0 100 3.7 0 94.74 100 0 92.16 0 93.3 100 0.71024734982332 29.4
20 1802040 TALANG PADANG 1802040024 1806022017 Sukanegeri Jaya 77.6 100 100 100 100 100 0.26 0.5 219 0 100 1.1 0 85.71 100 0 86.11 0 93.3 100 0.70292887029289 31.9
21 1802040 TALANG PADANG 1802040025 1806022018 Banjarsari 70 100 100 100 100 100 0.24 0.49 379 0 100 4.3 0 90 100 0 81.54 0 100 100 0.63132530120482 33.8
22 1802040 TALANG PADANG 1802040026 1806022019 Singosari 70 100 100 100 100 100 0.23 0.47 308 0 100 3.7 0 76.3 100 0 99.05 0 91.3 100 0.67741935483871 33.3
23 1802040 TALANG PADANG 1802040031 1806022020 Sinar Banten 77 86.4 100 100 100 100 0.21 0.5 936 0 100 3.7 0 87.64 100 0 97.42 0 97.6 100 0.74070450097847 34.2
24 1802040 TALANG PADANG 1802040032 1806022021 Sukarame 90 100 100 100 100 100 0.28 0.47 672 0 100 4.7 0 86.96 100 0 80.97 0 100 100 0.67946058091286 33.6
25 1802040 TALANG PADANG 1802040033 1806022022 Banding Agung 75 100 100 100 100 100 0.26 0.43 698 0 100 4.4 0 87.5 100 0 98.04 0 97.3 100 0.7586592178771 34.5
26 1802040 TALANG PADANG 1802040034 1806022023 Talang Padang 70 76 100 100 100 100 0.23 0.47 1013 0 100 4.8 0 70.5 100 0 97.32 0 98.8 100 0.66519823788546 33.9
27 1802040 TALANG PADANG 1802040035 1806022024 Suka Negeri 75 100 100 100 100 100 0.26 0.41 120 0 100 2.4 0 88.89 100 0 96.88 0 100 100 0.65957446808511 33.1
28 1802040 TALANG PADANG 1802040036 1806022025 Suka Bandung 70 100 100 100 100 100 0.26 0.41 198 1 100 1.1 0 85.71 100 0 86.57 0 100 100 0.65533980582524 32.7
29 1802040 TALANG PADANG 1802040037 1806022026 Suka Merindu 70 100 100 100 100 100 0.21 0.5 481 100 100 4.6 0 80.2 100 0 95.21 0 100 100 0.67796610169492 33.8
30 1802040 TALANG PADANG 1802040038 1806022027 Sinar Semendo 75 100 100 100 100 100 0.28 0.43 373 0 100 3.6 0 70.5 100 0 89.33 0 85.3 100 0.64798206278027 34.3
31 1802040 TALANG PADANG 1802040039 1806022028 Negeri Agung 70 99 100 100 100 100 0.23 0.46 1081 100 100 4.8 0 89.66 100 0 99.12 0 98.9 100 0.65026902382782 34.5
32 1802040 TALANG PADANG 1802040040 1806022029 Sinar Petir 74 100 100 100 100 100 0.26 0.45 223 0 100 2.7 0 88.24 100 0 86.54 0 94.4 100 0.66857142857143 33.5
33 1802040 TALANG PADANG 1802040041 1806022030 Way Halom 75 97 100 100 100 100 0.24 0.46 320 100 100 4 0 83.33 100 0 87.5 0 91.3 100 0.68857142857143 33.2
34 1802040 TALANG PADANG 1802040042 1806022031 Talang Sepuh 76 87 100 100 100 100 0.23 0.41 398 0 100 5.2 0 85.71 100 0 84.89 0 100 100 0.67952127659574 33.1
35 1802040 TALANG PADANG 1802040043 1806022032 Sinar Harapan 75 100 100 100 100 100 0.21 0.48 307 0 100 3.9 0 88.2 100 0 87.84 0 100 100 0.6780487804878 34.2
36 1802040 TALANG PADANG 1802040044 1806022033 Sinar Betung 70 100 100 100 100 100 0.28 0.41 179 1 100 3.5 0 87.4 100 0 80 0 100 100 0.73333333333333 33.7
37 1802010 WONOSOBO 1802010003 1806032001 Karang Anyar 77.31 100 100 100 100 100 0.23 0.5 295 100 100 0 0 52.81 100 0 65.05 100 100 100 0.34939759036145 10.4
38 1802010 WONOSOBO 1802010008 1806032002 Kalirejo 87 100 100 100 100 100 0.23 0.43 235 100 100 0 0 58.54 100 0 83.13 100 94 100 0.34501347708895 10.3
39 1802010 WONOSOBO 1802010009 1806032003 Dadirejo 86.6 98 100 100 100 100 0.21 0.47 229 0 100 0 0 78.26 100 0 82.05 0 100 100 0.42087542087542 95
40 1802010 WONOSOBO 1802010010 1806032004 Banyu Urip 87.3 90 100 100 100 100 0.21 0.43 207 100 100 0 0 55.17 100 0 62.96 100 100 100 0.59471365638767 100
41 1802010 WONOSOBO 1802010011 1806032005 Wonosobo 83.3 100 100 100 100 100 0.27 0.46 306 0 100 0 0 61.34 100 0 98.46 66.67 87 100 0.44285714285714 89
42 1802010 WONOSOBO 1802010012 1806032006 Soponyono 78.2 100 100 100 100 100 0.23 0.45 377 0 100 0 0 100 100 0 93.88 100 61.25 100 0.42619542619543 100
43 1802010 WONOSOBO 1802010013 1806032007 Bandar Kejadian 78.8 90 100 100 100 100 0.26 0.46 455 0 19 0 0 75 100 0 80 0 100 89 0.16266666666667 71
44 1802010 WONOSOBO 1802010014 1806032008 Way Panas 80.1 90 100 100 100 100 0.24 0.41 373 100 20 0 0 90 100 0 80 0 100 100 0.14223194748359 88
45 1802010 WONOSOBO 1802010015 1806032009 Sinar Saudara 77.3 100 100 100 100 100 0.23 0.48 240 0 100 0 0 80 100 0 80.25 100 82.5 100 0.59450171821306 99
46 1802010 WONOSOBO 1802010016 1806032010 Sridadi 76.6 91 100 100 100 100 0.21 0.49 369 100 15 0 0 84.21 100 0 80 0 100 100 0.125 95
47 1802010 WONOSOBO 1802010017 1806032011 Lakaran 80.2 91 100 100 100 100 0.28 0.43 157 0 33 0 0 84.62 100 0 80 0 100 100 0.21637426900585 11.1
48 1802010 WONOSOBO 1802010018 1806032012 Padang Ratu 78.9 91 100 100 100 100 0.24 0.49 292 100 11 0 0 87.5 100 0 80 0 100 100 0.16363636363636 15
49 1802010 WONOSOBO 1802010019 1806032013 Parda Suka 78.1 90 100 100 100 100 0.26 0.47 176 0 29 0 0 86.67 100 0 80 0 100 90 0.21195652173913 12.3
50 1802010 WONOSOBO 1802010020 1806032014 Tanjung Kurung 77.7 90 100 100 100 100 0.24 0.41 123 0 10 0 0 90 100 0 80 0 100 100 0.4 89
51 1802010 WONOSOBO 1802010021 1806032015 Padang Manis 77.4 90 100 100 100 100 0.23 0.5 189 0 13 0 0 78.95 100 0 80 0 100 100 0.20754716981132 13.3
52 1802010 WONOSOBO 1802010022 1806032016 Kejadian 77 90 100 100 100 100 0.26 0.43 187 0 11 0 0 90.91 100 0 80 0 100 100 0.21637426900585 100
53 1802010 WONOSOBO 1802010023 1806032017 Dadisari 76.9 100 100 100 100 100 0.24 0.46 273 0 100 0 0 47.83 100 0 78.57 100 100 100 0.45871559633028 95
54 1802010 WONOSOBO 1802010024 1806032018 Kalisari 75.7 100 100 100 100 100 0.23 0.41 204 100 100 0 0 80 100 0 86.49 50 100 100 0.45801526717557 100
55 1802010 WONOSOBO 1802010029 1806032019 Banjar Negoro 84.8 100 100 100 100 100 0.21 0.48 331 0 100 0 0 48.85 100 0 65.74 100 100 100 0.39405940594059 10.6
56 1802010 WONOSOBO 1802010030 1806032020 Pekon Balak 71.6 90 100 100 100 100 0.28 0.41 539 100 10 0 0 82.76 100 0 80 0 100 51 0.12708018154312 85
57 1802010 WONOSOBO 1802010031 1806032021 Kunyayan 72.4 92 100 100 100 100 0.23 0.5 388 100 13 0 0 90.91 100 0 80 0 100 51 0.19636363636364 10.6
58 1802010 WONOSOBO 1802010032 1806032022 Banjarsari 72.4 100 100 100 100 100 0.26 0.43 388 0 100 0 0 95.54 100 0 87.5 100 92.2 100 0.32854209445585 10.6
59 1802010 WONOSOBO 1802010037 1806032023 Negeri Ngarip 77 89 100 100 100 100 0.27 0.47 467 0 21 0 0 85.29 100 0 80 0 100 100 0.18222222222222 12.2
60 1802010 WONOSOBO 1802010041 1806032034 Dadi Mulyo 85.7 89 100 100 100 100 0.21 0.5 162 0 100 0 0 99.12 100 0 94.2 100 100 100 0.55737704918033 10.6
61 1802010 WONOSOBO 1802010038 1806032035 Sampang Turus 75.5 90 100 100 100 100 0.27 0.49 94 0 7 0 0 90 100 0 80 0 100 45 0.2018779342723 100
62 1802010 WONOSOBO 1802010042 1806032036 Sri Melati 78.1 90 100 100 100 100 0.23 0.43 207 100 9 0 0 89.47 100 0 80 0 100 49 0.18243243243243 100
63 1802010 WONOSOBO 1802010039 1806032037 Way Liwok 77.3 85 100 100 100 100 0.26 0.5 111 100 7 0 0 80 100 0 80 0 100 71 0.24705882352941 79
64 1802010 WONOSOBO 1802010040 1806032038 Sumur Tujuh 77.9 90 100 100 100 100 0.24 0.49 138 0 14 0 0 100 100 0 80 0 100 100 0.18292682926829 62
65 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030001 1806042001 Talang Beringin 80 90 100 100 100 100 0.23 0.43 245 0 17.2 0 0 80 100 0 85.19 0 100 100 0.68979591836735 29
66 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030002 1806042002 Gunung Megang 77 85 100 100 100 100 0.21 0.46 274 0 30 0 0 50 100 0 100 0 100 45 0.68879668049793 30
67 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030003 1806042003 Tanjung Rejo 81 90 100 100 100 100 0.28 0.41 283 0 41.9 0 0 80 100 0 96.01 0 100 53 0.68959107806691 31
68 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030004 1806042004 Tanjung Begelung 81 85 100 100 100 100 0.26 0.48 328 0 17 0 0 70 100 0 55.41 0 100 44 0.68947368421053 35
69 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030005 1806042005 Sinar Mulyo 78 90 100 100 100 100 0.24 0.41 176 0 27.7 0 0 100 100 0 78.26 0 100 100 0.68905472636816 18
70 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030006 1806042006 Kemuning 80 100 100 100 100 100 0.21 0.5 218 100 23 0 0 100 100 0 89.58 0 100 100 0.68895348837209 26
71 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030007 1806042007 Gedung Agung 75.5 85 100 100 100 100 0.27 0.43 235 0 20 0 0 66.67 100 0 89.53 0 100 59 0.68888888888889 30
72 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030008 1806042008 Penantian 77.9 95 100 100 100 100 0.21 0.47 418 0 31.2 0 0 50 100 0 74.68 0 100 49 0.68827160493827 48
73 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030009 1806042009 Muara Dua 73 90 100 100 100 100 0.27 0.44 276 0 17.87 0 0 100 100 0 95.16 0 100 56 0.68882978723404 28
74 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030010 1806042010 Tekad 80 90 100 100 100 100 0.23 0.41 890 0 25 0 0 80 100 0 79.55 0 96 100 0.68790218790219 11.6
75 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030014 1806042011 Pulau Panggung 75.3 85 100 100 100 100 0.26 0.49 429 100 21 0 0 50 100 0 84.87 0 100 45 0.68994413407821 38
76 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030017 1806042012 Gunung Meraksa 76.4 85 100 100 100 100 0.24 0.45 365 0 35 0 0 100 100 0 46.07 0 100 48 0.68893129770992 40
77 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030016 1806042013 Way Ilahan 75.4 90 100 100 100 100 0.21 0.42 281 0 7.4 0 0 50 100 0 67.15 0 100 100 0.6875 27
78 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030018 1806042014 Batu Bedil 84 90 100 100 100 100 0.27 0.44 340 0 20 0 0 66.67 100 0 80.61 0 100 63 0.68911917098446 30
79 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030019 1806042015 Air Bakoman 83 85 100 100 100 100 0.23 0.5 427 100 23 0 0 100 100 0 98.73 0 100 40 0.6875 39
80 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030020 1806042025 Sumber Mulya 81 90 100 100 100 100 0.26 0.43 225 0 21 0 0 100 100 0 74.17 0 100 100 0.68910256410256 28
81 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030021 1806042026 Sindang Marga 82 90 100 100 100 100 0.24 0.42 221 0 22.2 0 0 90 100 0 95.12 0 100 100 0.69041769041769 27
82 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030022 1806042027 Talang Jawa 75.5 85 100 100 100 100 0.23 0.41 182 0 19 0 0 100 100 0 54.17 0 88.9 100 0.68915662650602 21
83 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030025 1806042028 Sri Menganten 74.4 90 100 100 100 100 0.21 0.49 224 0 8.57 0 0 100 100 0 92.16 0 100 65 0.68813559322034 35
84 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030023 1806042029 Tanjung Gunung 75 85 100 100 100 100 0.24 0.43 157 0 30 0 0 50 100 0 83.33 0 100 100 0.68812877263581 23
85 1802030 PULAU PANGGUNG 1802030024 1806042030 Sinar Mancak 81 90 100 100 100 100 0.23 0.44 132 0 13.6 0 0 60 100 83.67 0 100 100 0.68881118881119 22
86 1802110 CUKUH BALAK 1802110001 1806092001 Karang Buah 50 85 100 100 100 100 0.27 0.41 152 0 66.67 0 0 67.3 100 0 80.5 0 22.2 98.11 0.11320754716981 33.33
87 1802110 CUKUH BALAK 1802110002 1806092002 Sawang Balak 65 85 100 100 100 100 0.21 0.49 183 0 29.41 0 0 66 100 0 88.3 0 18.2 85.37 0.065 80
88 1802110 CUKUH BALAK 1802110022 1806092003 Way Rilau 79 90 100 100 100 100 0.27 0.45 294 0 28.57 1.2 0 87.3 100 0 84.3 0 66.7 85.96 0.0544 86.95
89 1802110 CUKUH BALAK 1802110021 1806092004 Tanjung Raja 77 90 100 100 100 100 0.23 0.42 126 0 33.33 1.1 0 85.5 100 0 79.4 0 63.6 100 0.0837 26.66
90 1802110 CUKUH BALAK 1802110023 1806092005 Tengor 58 90 100 100 100 100 0.26 0.44 167 0 0 0 0 76.9 100 0 79.8 0 0 100 0.043 14.7
91 1802110 CUKUH BALAK 1802110019 1806092006 Tanjung Jati 43 90 100 100 100 100 0.24 0.47 60 0 20 0 0 77.7 100 0 95 0 0 47.67 0.1515 14.28
92 1802110 CUKUH BALAK 1802110015 1806092007 Kejadianlom 80 91 100 100 100 100 0.23 0.44 149 0 16.67 2.3 0 79.7 100 0 87.3 0 8.3 62 0.0704 90.9
93 1802110 CUKUH BALAK 1802110012 1806092008 Sukaraja 80 90 100 100 100 100 0.21 0.41 108 0 20 0 0 85.9 100 0 95.4 0 44.4 71.05 0.0628 70
94 1802110 CUKUH BALAK 1802110013 1806092009 Banjar Negeri 78 92 100 100 100 100 0.26 0.49 271 0 36.36 2.1 0 80.5 100 0 80.3 0 58.3 25.16 0.0379 75
95 1802110 CUKUH BALAK 1802110014 1806092010 Gedung 65 90 100 100 100 100 0.24 0.44 116 0 100 0 0 79.9 100 0 78.9 0 72.7 52.86 0.0947 18.5
96 1802110 CUKUH BALAK 1802110016 1806092011 Sukapadang 54 90 100 100 100 100 0.23 0.5 165 0 16.67 0 0 80.2 100 0 79 0 69.2 55.91 0.056 5.88
97 1802110 CUKUH BALAK 1802110017 1806092012 Kacamarga 88 96 100 100 100 100 0.21 0.43 410 0 12.82 1.9 0 89.5 100 0 87.7 0 76.7 55.91 0.017 62.96
98 1802110 CUKUH BALAK 1802110018 1806092013 Pampangan 55 90 100 100 100 100 0.27 0.47 194 0 37.5 0 0 79 100 0 78.3 0 43.8 56.96 0.0355 68.75
99 1802110 CUKUH BALAK 1802110024 1806092014 Banjar Manis 65 92 100 100 100 100 0.23 0.44 260 0 15.38 2.1 0 80.3 100 0 80.1 0 85.7 56.87 0.0323 95.65
100 1802110 CUKUH BALAK 1802110025 1806092015 Tanjung Betuah 80 95 100 100 100 100 0.26 0.41 211 0 44.44 1.6 0 87.7 100 0 89.3 0 17.7 94.08 0.056 73.68
101 1802110 CUKUH BALAK 1802110026 1806092016 Putih Doh 80 95 100 100 100 100 0.24 0.49 591 0 53.33 1.8 0 86.5 100 0 83.2 0 100 83.3 0.018 97.14
102 1802110 CUKUH BALAK 1802110027 1806092017 Pekon Doh 60 90 100 100 100 100 0.23 0.45 411 0 13.64 2.3 0 83.2 100 0 79.3 0 73.5 76.27 0.023 9.67
103 1802110 CUKUH BALAK 1802110038 1806092028 Kubu Langka 50 91 100 100 100 100 0.21 0.42 200 0 16.67 1.4 0 80.3 100 0 80.2 0 100 50 0.0296 10.4
104 1802110 CUKUH BALAK 1802110039 1806092029 Kuta Kakhang 67 85 100 100 100 100 0.28 0.44 58 0 0 0 0 77 100 0 0 22.2 96.4 0.0192 44.44
105 1802110 CUKUH BALAK 1802110040 1806092030 Suka Banjar 50 85 100 100 100 100 0.24 0.5 75 0 12.82 0 0 65.8 100 0 0 0 76.2 0.0875 84.61
106 1802050 PUGUNG 1802050011 1806112001 Rantau Tijang 80 100 100 100 100 100 0.23 0.43 526 0 12,7 0 0 78.75 100 0 65.42 100 100 86 0.0573 96
107 1802050 PUGUNG 1802050015 1806112002 Tiuh Memon 75 100 100 100 100 100 0.27 0.42 682 0 85 0 0 86.44 100 0 78.22 100 91.2 82 0.0751 91
108 1802050 PUGUNG 1802050017 1806112003 Banjar Agung Udik 75 70 100 100 100 100 0.21 0.41 514 0 85 0 0 89.29 100 0 89.29 100 100 100 0.04 100
109 1802050 PUGUNG 1802050018 1806112004 Tanjung Heran 70 90 100 100 100 100 0.27 0.49 722 0 80 0 0 65.84 100 0 65.84 100 100 100 0.05 100
110 1802050 PUGUNG 1802050004 1806112005 Sumanda 72 100 100 100 100 100 0.23 0.43 638 100 85 0 0 85.79 100 0 82.42 6.2 100 100 0.43922651933702 22.3
111 1802050 PUGUNG 1802050002 1806112006 Campang Way Handak 70 100 100 100 100 100 0.26 0.44 376 100 82 0 0 86.29 100 0 82.88 2 100 100 0.54561717352415 23.4
112 1802050 PUGUNG 1802050001 1806112007 Tamansari 60 100 100 100 100 100 0.24 0.41 657 100 75 0 0 86.97 100 0 88.42 4 92 88 0.46085997794928 25.2
113 1802050 PUGUNG 1802050010 1806112008 Sukajadi 75 100 100 100 100 100 0.24 0.46 655 0 80 0 0 94.12 100 0 77.97 0 100 100 0.102 100
114 1802050 PUGUNG 1802050009 1806112009 Binjai Wangi 80 100 100 100 100 100 0.21 0.48 110 0 75 0 0 80.77 100 0 90.91 0 100 100 0.0256 100
115 1802050 PUGUNG 1802050008 1806112010 Tanjung Kemala 75 70 100 100 100 100 0.26 0.47 551 0 75 0 0 100 100 0 83.24 0 100 78 0.0463 100
116 1802050 PUGUNG 1802050005 1806112011 Tanjung Agung 75 80 100 100 100 100 0.23 0.46 573 0 75 0 0 83.93 100 0 84.24 0 98 85 0.4 95
117 1802050 PUGUNG 1802050006 1806112012 Babakan 75 100 100 100 100 100 0.27 0.45 216 0 70 0 0 83.33 100 0 96.2 0 100 100 0.1333 100
118 1802050 PUGUNG 1802050013 1806112013 Negeri Ratu 80 100 100 100 100 100 0.21 0.43 60 0 90 0 0 88 100 0 88 0 100 100 0.62 85
119 1802050 PUGUNG 1802050012 1806112014 Sinar Agung 75 100 100 100 100 100 0.27 0.47 62 0 80 0 0 85.71 100 0 85.71 0 100 100 0.0375 83
120 1802050 PUGUNG 1802050019 1806112015 Tangkit Serdang 75 100 100 100 100 100 0.23 0.47 505 0 50 0 0 86.9 100 0 86.9 0 91.1 100 0.0653 83
121 1802050 PUGUNG 1802050007 1806112016 Gunung Kasih 75 82 100 100 100 100 0.26 0.5 339 0 70 0 0 89.29 100 0 80.59 0 97.1 76 0.0447 87
122 1802050 PUGUNG 1802050014 1806112017 Way Jaha 80 100 100 100 100 100 0.24 0.47 333 0 80 0 0 79.87 100 0 79.87 0 87.1 100 0.037 100
123 1802050 PUGUNG 1802050016 1806112018 Banjar Agung Ilir 70 100 100 100 100 100 0.23 0.43 408 0 80 0 0 97.48 100 0 97.48 0 100 100 0.0672 100
124 1802050 PUGUNG 1802050003 1806112019 Gading 78 100 100 100 100 100 0.27 0.47 282 100 80 0 0 87.38 100 0 82.64 0 100 80 0.6577868852459 26.2
125 1802050 PUGUNG 1802050020 1806112020 Way Pring 75 100 100 100 100 100 0.21 0.5 373 0 70 0 0 86.64 100 0 88.24 0 100 100 0.65020576131687 25.4
126 1802050 PUGUNG 1802050021 1806112021 Pungkut 70 100 100 100 100 100 0.26 0.47 456 0 78 0 0 87.34 100 0 80.28 0 100 100 0.55056179775281 26.1
127 1802050 PUGUNG 1802050025 1806112022 Gunung Tiga 80 100 100 100 100 100 0.21 0.43 158 0 76 0 0 89.04 100 0 68.79 0 100 100 0.0469 100
128 1802050 PUGUNG 1802050026 1806112023 Way Manak 85 96 100 100 100 100 0.27 0.5 452 0 80 0 0 68.79 100 0 68.79 0 100 100 0.0544 100
129 1802050 PUGUNG 1802050022 1806112024 Sukamaju 70 100 100 100 100 100 0.23 0.49 461 0 85 0 0 83.61 100 0 81.43 2 100 100 0.49511400651466 27.1
130 1802050 PUGUNG 1802050023 1806112025 Sukamulya 82 100 100 100 100 100 0.26 0.43 286 0 80 0 0 84.06 100 0 82.22 2 100 100 0.56303972366149 25.4
131 1802050 PUGUNG 1802050024 1806112026 Kayu Hubi 85 100 100 100 100 100 0.24 0.47 281 100 85 0 0 88.1 100 0 82.65 0 100 100 0.62449799196787 24.6
132 1802050 PUGUNG 1802050027 1806112027 Talang Lebar 75 90 100 100 100 100 0.23 0.5 93 100 85 0 0 92.98 100 0 92.98 0 100 100 0.1286 85
133 1802011 SEMAKA 1802011001 1806122001 Tugu Papak 78 100 100 100 100 100 0.21 0.47 334 100 100 0 0 81 100 0 89.96 0 100 100 0.059574468085106 82
134 1802011 SEMAKA 1802011005 1806122002 Kaca Pura 74 100 100 100 100 100 0.27 0.43 295 100 100 0 0 93.3 100 0 90.55 0 100 92.2 0.054794520547945 81
135 1802011 SEMAKA 1802011008 1806122003 Sukaraja 77 100 100 100 100 100 0.24 0.47 483 100 100 0 0 75 100 0 93.39 0 95.7 95 0.06 69
136 1802011 SEMAKA 1802011007 1806122004 Bangun Rejo 76 100 100 100 100 100 0.21 0.5 210 100 100 0 0 80 100 0 88.46 0 100 100 0.061111111111111 100
137 1802011 SEMAKA 1802011006 1806122005 Tugu Rejo 78 100 100 100 100 100 0.28 0.44 131 100 100 0 0 94.4 100 0 97.44 0 100 98 0.08256880733945 73
138 1802011 SEMAKA 1802011004 1806122006 Sido Dadi 79 100 100 100 100 100 0.26 0.41 197 100 100 0 0 100 100 0 84.91 0 100 82.7 0.070469798657718 86
139 1802011 SEMAKA 1802011003 1806122007 Garut 78 100 100 100 100 100 0.24 0.49 156 100 100 0 0 93.3 100 0 84.96 0 100 100 0.070652173913043 91
140 1802011 SEMAKA 1802011002 1806122008 Karang Rejo 77 100 100 100 100 100 0.23 0.43 263 100 100 0 0 75 100 0 87.84 0 100 100 0.051344743276284 83
141 1802011 SEMAKA 1802011010 1806122009 Kanoman 75 100 100 100 100 100 0.21 0.49 367 100 100 0 0 80 100 0 81 0 53.6 0 0.046 100
