Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dan Lampiran
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 25 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ad998c34-e183-46c9-8d32-f9de44536171 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 25 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ad998c34-e183-46c9-8d32-f9de44536171 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dan Lampiran
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 25 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ad998c34-e183-46c9-8d32-f9de44536171 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.