Pengawasan Tahun 2024
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : f40ef53a-aad6-4906-9712-1c5f5c4089d1 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : f40ef53a-aad6-4906-9712-1c5f5c4089d1 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Pengawasan Tahun 2024
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : f40ef53a-aad6-4906-9712-1c5f5c4089d1 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.