Pengarustamaan Gender
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1a149802-01b7-4695-a3dc-0e998ec0f79e |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1a149802-01b7-4695-a3dc-0e998ec0f79e |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Pengarustamaan Gender
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, KB |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1a149802-01b7-4695-a3dc-0e998ec0f79e |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.