Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Satpol PP |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 631877ae-5119-46ca-8bec-e1a8700869ab |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Satpol PP |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 631877ae-5119-46ca-8bec-e1a8700869ab |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hiburan Umum
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Satpol PP |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 631877ae-5119-46ca-8bec-e1a8700869ab |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.