Lumbung Pangan tempat penyimpanan Ketersedian Pangan
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | No Telp. LUPM | Alamat LUPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggamus | Mekar Tani | Ecep | 081279136920 | Desa Way Pring Kec. Pugung |
| 2 | Tanggamus | Sri Lancar | Thoharoni | 085279917127 | Desa Sukaraja Kec. Semaka |
| 3 | Tanggamus | Sinar Jaya | Rohmat Amin | 082371111156 | Desa Sri Kuncoro Kec. Semaka |
| PUPM Tahun 2017 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | No Telp. LUPM | Alamat LUPM |
| 1 | Tanggamus | Sido Rukun | Gustami | 082269666281 | Desa Kali Bening Kec. Talang Padang |
| 2 | Tanggamus | Harapan Makmur I | Ikhwansyah | 085369670974 | Desa Sinar Petir Kec. Talang Padang |
| 3 | Pesawaran | Tunas Jaya | Abdullah | 081379853525 | Desa Sukajaya Punduh Kec. Marga Punduh |
| PUPM Tahun 2018 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | No Telp. LUPM | Alamat LUPM |
| 1 | Tanggamus | Subur Makmur | M. Amirudin | 085381570878 | Desa Kemuning Kec. Pulau Panggung |
| 2 | Tanggamus | Mulya Jaya | Widodo | 082378777808 | Desa Argomulyo Kec. Sumberejo |
| 3 | Tanggamus | Bina Tani | Rosihan | 085378714999 | Desa Banjar Negeri Kec. Gunung Alip |
| 4 | Tanggamus | Angon Saka | Ismail | 085267539329 | Desa Kota Agung Kec. Kota Agung |
| 5 | Tanggamus | Bunga Karya | Subakir | 085380509339 | Desa Banjar Sari Kec. Wonosobo |
| PUPM Tahun 2019 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | HP KETUA | ALAMAT |
| 1 | Tanggamus | Mufakat | Gunawan | 081373553277 | Banjar Manis Kec. Gisting |
| 2 | Tanggamus | Sumber Tani | Suwarto | 085381107720 | Sukabanjar Kec. Gunung Alif |
| PUPM 2020 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | HP KETUA | ALAMAT |
| 1 | Tanggamus | Saka Ganta | Mahmud | Pekon Sukamara Kec. Bulok |
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 14040142-0ba4-4278-988b-827c6766d75f |
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | No Telp. LUPM | Alamat LUPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggamus | Mekar Tani | Ecep | 081279136920 | Desa Way Pring Kec. Pugung |
| 2 | Tanggamus | Sri Lancar | Thoharoni | 085279917127 | Desa Sukaraja Kec. Semaka |
| 3 | Tanggamus | Sinar Jaya | Rohmat Amin | 082371111156 | Desa Sri Kuncoro Kec. Semaka |
| PUPM Tahun 2017 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | No Telp. LUPM | Alamat LUPM |
| 1 | Tanggamus | Sido Rukun | Gustami | 082269666281 | Desa Kali Bening Kec. Talang Padang |
| 2 | Tanggamus | Harapan Makmur I | Ikhwansyah | 085369670974 | Desa Sinar Petir Kec. Talang Padang |
| 3 | Pesawaran | Tunas Jaya | Abdullah | 081379853525 | Desa Sukajaya Punduh Kec. Marga Punduh |
| PUPM Tahun 2018 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | No Telp. LUPM | Alamat LUPM |
| 1 | Tanggamus | Subur Makmur | M. Amirudin | 085381570878 | Desa Kemuning Kec. Pulau Panggung |
| 2 | Tanggamus | Mulya Jaya | Widodo | 082378777808 | Desa Argomulyo Kec. Sumberejo |
| 3 | Tanggamus | Bina Tani | Rosihan | 085378714999 | Desa Banjar Negeri Kec. Gunung Alip |
| 4 | Tanggamus | Angon Saka | Ismail | 085267539329 | Desa Kota Agung Kec. Kota Agung |
| 5 | Tanggamus | Bunga Karya | Subakir | 085380509339 | Desa Banjar Sari Kec. Wonosobo |
| PUPM Tahun 2019 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | HP KETUA | ALAMAT |
| 1 | Tanggamus | Mufakat | Gunawan | 081373553277 | Banjar Manis Kec. Gisting |
| 2 | Tanggamus | Sumber Tani | Suwarto | 085381107720 | Sukabanjar Kec. Gunung Alif |
| PUPM 2020 | |||||
| NO | KAB/KOTA | NAMA GAPOKTAN | NAMA KETUA | HP KETUA | ALAMAT |
| 1 | Tanggamus | Saka Ganta | Mahmud | Pekon Sukamara Kec. Bulok |
Lumbung Pangan tempat penyimpanan Ketersedian Pangan
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 14040142-0ba4-4278-988b-827c6766d75f |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Lumbung Pangan tempat penyimpanan Ketersedian Pangan
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 14040142-0ba4-4278-988b-827c6766d75f |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.