Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 6f49e5f9-0193-42d4-b4d6-3f0fb290da9e |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 6f49e5f9-0193-42d4-b4d6-3f0fb290da9e |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 6f49e5f9-0193-42d4-b4d6-3f0fb290da9e |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.