Beranda / Data / LAPORAN POPULASI TAHUN 2024

LAPORAN POPULASI TAHUN 2024

19 March 2025 Dinas Perkebunan & Peternakan DATA WILAYAH PENGEMBANGAN PETERNAKAN

LAPORAN POPULASI TAHUN 2024

NO KECAMATAN Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Itik Manila Kelinci Burung Dara Puyuh
(Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor)
1 Bulok 360 0 8 20799 1084 0 20140 130 0 543 620 105 397 942
2 Cukuh Balak 267 0 66 19183 511 0 8074 636 36 704 210 0 269 1060
3 Limau 163 0 87 17331 345 0 3048 380 0 521 0 0 293 707
4 Kelumbayan 30 0 6 1355 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0
5 Kelumbayan Barat 21 0 14 3432 29 0 11739 0 0 524 70 0 318 0
6 Pulau Panggung 216 0 12 8351 572 0 0 0 0 0 0 35 0 0
7 Air Naningan 109 15 6 13677 68 0 15840 1018 106136 814 685 93 0 0
8 Ulu Belu 146 0 27 18237 854 0 13299 0 0 1250 620 56 310 0
9 Pugung 269 0 78 14589 0 0 8813 0 0 800 320 0 0 707
10 Talang Padang 404 0 18 3708 332 0 2834 4181 70090 572 345 98 126 0
11 Gunung Alip 344 0 15 2814 308 0 9227 30500 24031 1048 865 80 677 0
12 Gisting 646 0 3 23765 47 0 10894 12191 27308 0 0 60 288 0
13 Sumberejo 1251 0 34 24979 664 0 13439 0 0 2163 1200 50 0 177
14 Kota Agung 305 0 35 7407 53 0 2880 0 0 0 0 0 220 0
15 Kota Agung Timur 544 0 14 10882 81 0 3835 1788 0 296 88 0 171 0
16 Kota Agung Barat 410 0 32 6323 72 0 1839 0 109231 708 232 0 198 0
17 Wonosobo 653 0 17 4976 85 0 18651 1967 9103 870 459 0 425 0
18 B. Negeri Semuong 99 0 13 1822 0 0 3180 536 0 754 225 0 172 0
19 Pematang Sawah 128 0 15 3745 360 0 8437 0 0 0 345 0 0 0
20 Semaka 557 0 8 5551 1249 0 25248 1609 91026 2793 220 0 0 0
Jumlah 6922 15 508 212926 6714 0 181623 54936 436961 14360 6504 577 3864 3593
Kota Agung Timur, Januari 2025
Kepala Dinas
HENRI FATRA, ST.MM.
NIP : 19761119 201001 1 008
Tanggal Dibuat : 19 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 19 March 2025
Produsen Dataset : Dinas Perkebunan & Peternakan
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 05d6fbcf-c381-4be3-bb19-01e62144f14c
NO KECAMATAN Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Itik Manila Kelinci Burung Dara Puyuh
(Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor) (Ekor)
1 Bulok 360 0 8 20799 1084 0 20140 130 0 543 620 105 397 942
2 Cukuh Balak 267 0 66 19183 511 0 8074 636 36 704 210 0 269 1060
3 Limau 163 0 87 17331 345 0 3048 380 0 521 0 0 293 707
4 Kelumbayan 30 0 6 1355 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0
5 Kelumbayan Barat 21 0 14 3432 29 0 11739 0 0 524 70 0 318 0
6 Pulau Panggung 216 0 12 8351 572 0 0 0 0 0 0 35 0 0
7 Air Naningan 109 15 6 13677 68 0 15840 1018 106136 814 685 93 0 0
8 Ulu Belu 146 0 27 18237 854 0 13299 0 0 1250 620 56 310 0
9 Pugung 269 0 78 14589 0 0 8813 0 0 800 320 0 0 707
10 Talang Padang 404 0 18 3708 332 0 2834 4181 70090 572 345 98 126 0
11 Gunung Alip 344 0 15 2814 308 0 9227 30500 24031 1048 865 80 677 0
12 Gisting 646 0 3 23765 47 0 10894 12191 27308 0 0 60 288 0
13 Sumberejo 1251 0 34 24979 664 0 13439 0 0 2163 1200 50 0 177
14 Kota Agung 305 0 35 7407 53 0 2880 0 0 0 0 0 220 0
15 Kota Agung Timur 544 0 14 10882 81 0 3835 1788 0 296 88 0 171 0
16 Kota Agung Barat 410 0 32 6323 72 0 1839 0 109231 708 232 0 198 0
17 Wonosobo 653 0 17 4976 85 0 18651 1967 9103 870 459 0 425 0
18 B. Negeri Semuong 99 0 13 1822 0 0 3180 536 0 754 225 0 172 0
19 Pematang Sawah 128 0 15 3745 360 0 8437 0 0 0 345 0 0 0
20 Semaka 557 0 8 5551 1249 0 25248 1609 91026 2793 220 0 0 0
Jumlah 6922 15 508 212926 6714 0 181623 54936 436961 14360 6504 577 3864 3593
Kota Agung Timur, Januari 2025
Kepala Dinas
HENRI FATRA, ST.MM.
NIP : 19761119 201001 1 008

LAPORAN POPULASI TAHUN 2024

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 19 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 19 March 2025
Produsen Dataset : Dinas Perkebunan & Peternakan
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 05d6fbcf-c381-4be3-bb19-01e62144f14c
Sesuaikan Tampilan Grafik

LAPORAN POPULASI TAHUN 2024

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 19 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 19 March 2025
Produsen Dataset : Dinas Perkebunan & Peternakan
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 05d6fbcf-c381-4be3-bb19-01e62144f14c
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2025-03-19 06:18:00
  • Data diperbaharui
    2025-03-19 06:18:17
  • Status saat ini
    Published