LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH / BONUS TAHAP II ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI PERAIH MEDALI PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) LAMPUNG IX TAHUN 2022
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 25cdeab2-60de-46c8-b1ab-ae0abc2c3288 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 25cdeab2-60de-46c8-b1ab-ae0abc2c3288 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH / BONUS TAHAP II ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI PERAIH MEDALI PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) LAMPUNG IX TAHUN 2022
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 25cdeab2-60de-46c8-b1ab-ae0abc2c3288 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.