Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus dan salah satu varietas pisang yang ada yaitu pisang mas produksinya sampai dengan saat ini sudah di ekspor ke luar negeri.
| X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Komoditas | Nama_Kecamatan | Luas Tanam (Rumpun) | Luas Panen (Rumpun) | Produktivitas (Kg/Rumpun) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.2719512 | 104.2053775 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Wonosobo | 14900 | 1000 | 50 | 5000 | 2025 |
| -5.3284096 | 104.2266076 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Semaka | 5532 | 1383 | 50 | 6915 | 2025 |
| -5.2649613 | 104.263175 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Bandar Negeri Semuong | 932 | 155 | 50 | 775 | 2025 |
| -5.4611119 | 104.5937946 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kota Agung | 53287 | 10000 | 50 | 50000 | 2025 |
| -5.7395759 | 104.4446386 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Pematang Sawa | 32750 | 8000 | 50 | 40000 | 2025 |
| -5.4954531 | 104.6599662 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kota Agung Timur | 4128 | 1032 | 50 | 5160 | 2025 |
| -5.471938 | 104.543634 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kota Agung Barat | 1529 | 293 | 50 | 1465 | 2025 |
| -5.338431 | 104.6218593 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Pulau Panggung | 25940 | 500 | 50 | 2500 | 2025 |
| -5.2846711 | 104.4372073 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Ulu Belu | 300594 | 64624 | 50 | 323120 | 2025 |
| -5.2519776 | 104.6291693 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Air Naningan | 33052 | 8526 | 50 | 42630 | 2025 |
| -5.3707216 | 104.7287075 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Talang Padang | 15700 | 1800 | 50 | 9000 | 2025 |
| -5.3789412 | 104.6745251 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Sumberejo | 224000 | 56000 | 50 | 280000 | 2025 |
| -5.4351963 | 104.6506257 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Gisting | 256239 | 45000 | 50 | 225000 | 2025 |
| -5.4053706 | 104.7327486 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Gunung Alip | 34210 | 1350 | 50 | 6750 | 2025 |
| -5.398937 | 104.7467077 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Pugung | 382000 | 95500 | 50 | 477500 | 2025 |
| -5.4851311 | 104.8369826 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Bulok | 203880 | 21824 | 50 | 109120 | 2025 |
| -5.7055065 | 104.713186 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Cukuh Balak | 48950 | 1420 | 50 | 7100 | 2025 |
| -5.7251421 | 104.9712263 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kelumbayan | 3800 | 1750 | 50 | 8750 | 2025 |
| -5.5626203 | 104.7393058 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Limau | 142861 | 1127 | 50 | 5635 | 2025 |
| -5.6388217 | 104.9370893 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kelumbayan Barat | 100300 | 24800 | 50 | 124000 | 2025 |
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fdd817c2-b662-400a-b119-80eb43dd1c64 |
| X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Komoditas | Nama_Kecamatan | Luas Tanam (Rumpun) | Luas Panen (Rumpun) | Produktivitas (Kg/Rumpun) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.2719512 | 104.2053775 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Wonosobo | 14900 | 1000 | 50 | 5000 | 2025 |
| -5.3284096 | 104.2266076 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Semaka | 5532 | 1383 | 50 | 6915 | 2025 |
| -5.2649613 | 104.263175 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Bandar Negeri Semuong | 932 | 155 | 50 | 775 | 2025 |
| -5.4611119 | 104.5937946 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kota Agung | 53287 | 10000 | 50 | 50000 | 2025 |
| -5.7395759 | 104.4446386 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Pematang Sawa | 32750 | 8000 | 50 | 40000 | 2025 |
| -5.4954531 | 104.6599662 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kota Agung Timur | 4128 | 1032 | 50 | 5160 | 2025 |
| -5.471938 | 104.543634 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kota Agung Barat | 1529 | 293 | 50 | 1465 | 2025 |
| -5.338431 | 104.6218593 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Pulau Panggung | 25940 | 500 | 50 | 2500 | 2025 |
| -5.2846711 | 104.4372073 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Ulu Belu | 300594 | 64624 | 50 | 323120 | 2025 |
| -5.2519776 | 104.6291693 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Air Naningan | 33052 | 8526 | 50 | 42630 | 2025 |
| -5.3707216 | 104.7287075 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Talang Padang | 15700 | 1800 | 50 | 9000 | 2025 |
| -5.3789412 | 104.6745251 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Sumberejo | 224000 | 56000 | 50 | 280000 | 2025 |
| -5.4351963 | 104.6506257 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Gisting | 256239 | 45000 | 50 | 225000 | 2025 |
| -5.4053706 | 104.7327486 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Gunung Alip | 34210 | 1350 | 50 | 6750 | 2025 |
| -5.398937 | 104.7467077 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Pugung | 382000 | 95500 | 50 | 477500 | 2025 |
| -5.4851311 | 104.8369826 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Bulok | 203880 | 21824 | 50 | 109120 | 2025 |
| -5.7055065 | 104.713186 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Cukuh Balak | 48950 | 1420 | 50 | 7100 | 2025 |
| -5.7251421 | 104.9712263 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kelumbayan | 3800 | 1750 | 50 | 8750 | 2025 |
| -5.5626203 | 104.7393058 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Limau | 142861 | 1127 | 50 | 5635 | 2025 |
| -5.6388217 | 104.9370893 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Pisang | Kelumbayan Barat | 100300 | 24800 | 50 | 124000 | 2025 |
Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus dan salah satu varietas pisang yang ada yaitu pisang mas produksinya sampai dengan saat ini sudah di ekspor ke luar negeri.
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fdd817c2-b662-400a-b119-80eb43dd1c64 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus dan salah satu varietas pisang yang ada yaitu pisang mas produksinya sampai dengan saat ini sudah di ekspor ke luar negeri.
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : fdd817c2-b662-400a-b119-80eb43dd1c64 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.