20 Pekon, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditas | nama_desa_pekon | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Wonosobo | 3788.4 | 3414.09 | 58.054809744324 | 19820.43454 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Semaka | 4178.65 | 2713 | 61.2 | 16603.56 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Bandar Negeri Semuong | 868.66 | 434 | 58.1 | 2521.54 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kota Agung | 1177.94 | 1273 | 58.07 | 7392.311 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Pematang Sawa | 812.48 | 963.3 | 56.14 | 5424.2373 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kota Agung Timur | 1989.2 | 2027.16 | 61 | 12365.676 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kota Agung Barat | 1006.5 | 1074 | 58.15 | 6245.31 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Pulau Panggung | 2572.2 | 2525.9 | 58.15 | 14688.1085 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Ulu Belu | 1925.48 | 234 | 58.07 | 1358.838 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Air Naningan | 834.75 | 410.5 | 58.26 | 2391.573 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Talang Padang | 2120.83 | 1955.81 | 61.53 | 12034.09893 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Sumberejo | 1897.5 | 1671.25 | 59.74 | 9984.0475 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Gisting | 809.87 | 843.28 | 58.86 | 4963.54608 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Gunung Alip | 3114.43 | 2840.5 | 61.53 | 17477.5965 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Pugung | 3891.26 | 3823 | 61.53 | 23522.919 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Bulok | 1618 | 1584 | 59.46 | 9418.464 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Cukuh Balak | 1428.61 | 722.6 | 57.35 | 4223.597 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kelumbayan | 939.1 | 832 | 57.26 | 4767.52 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Limau | 367.9 | 380.6 | 58.15 | 2213.189 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kelumbayan Barat | 713.8 | 581.2 | 57.3 | 3367.0452 | 2025 |
| Total | 36055.56 | 30303.19 | 1177.9048097443 | 180783.61155 |
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cc9cb020-0e7c-4992-993e-686f45a8b96e |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditas | nama_desa_pekon | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Wonosobo | 3788.4 | 3414.09 | 58.054809744324 | 19820.43454 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Semaka | 4178.65 | 2713 | 61.2 | 16603.56 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Bandar Negeri Semuong | 868.66 | 434 | 58.1 | 2521.54 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kota Agung | 1177.94 | 1273 | 58.07 | 7392.311 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Pematang Sawa | 812.48 | 963.3 | 56.14 | 5424.2373 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kota Agung Timur | 1989.2 | 2027.16 | 61 | 12365.676 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kota Agung Barat | 1006.5 | 1074 | 58.15 | 6245.31 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Pulau Panggung | 2572.2 | 2525.9 | 58.15 | 14688.1085 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Ulu Belu | 1925.48 | 234 | 58.07 | 1358.838 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Air Naningan | 834.75 | 410.5 | 58.26 | 2391.573 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Talang Padang | 2120.83 | 1955.81 | 61.53 | 12034.09893 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Sumberejo | 1897.5 | 1671.25 | 59.74 | 9984.0475 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Gisting | 809.87 | 843.28 | 58.86 | 4963.54608 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Gunung Alip | 3114.43 | 2840.5 | 61.53 | 17477.5965 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Pugung | 3891.26 | 3823 | 61.53 | 23522.919 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Bulok | 1618 | 1584 | 59.46 | 9418.464 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Cukuh Balak | 1428.61 | 722.6 | 57.35 | 4223.597 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kelumbayan | 939.1 | 832 | 57.26 | 4767.52 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Limau | 367.9 | 380.6 | 58.15 | 2213.189 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Padi | Kelumbayan Barat | 713.8 | 581.2 | 57.3 | 3367.0452 | 2025 |
| Total | 36055.56 | 30303.19 | 1177.9048097443 | 180783.61155 |
20 Pekon, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cc9cb020-0e7c-4992-993e-686f45a8b96e |
Sesuaikan Tampilan Grafik
20 Pekon, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cc9cb020-0e7c-4992-993e-686f45a8b96e |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.