Beranda / Data / Komoditas Manggis

Komoditas Manggis

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Manggis merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus dengan varietas Manggis Saburai sampai dengan saat ini produksinya sudah diekspor ke luar negeri.

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Pohon) Luas Panen (Pohon) Produktivitas (Kg/Pohon) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Wonosobo 5572 543 125 6787.5 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Semaka 8604 2151 125 26887.5 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Bandar Negeri Semuong 10820 100 125 1250 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kota Agung 191281 45167 125 564587.5 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Pematang Sawa 16000 2000 125 25000 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kota Agung Timur 134304 4356 125 54450 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kota Agung Barat 118180 20681 125 258512.5 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Pulau Panggung 28400 6050 125 75625 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Ulu Belu 4091 468 125 5850 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Air Naningan 17516 4379 125 54737.5 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Talang Padang 800 75 125 937.5 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Sumberejo 2908 100 125 1250 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Gisting 1254 524 125 6550 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Gunung Alip 916 112 125 1400 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Pugung 12520 3130 125 39125 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Bulok 3924 350 125 4375 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Cukuh Balak 5684 3671 125 45887.5 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kelumbayan 1200 300 125 3750 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Limau 1548 387 125 4837.5 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kelumbayan Barat 404 96 125 1200 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : b3f03e83-fcc8-49ae-aed5-5c0991519556
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Pohon) Luas Panen (Pohon) Produktivitas (Kg/Pohon) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Wonosobo 5572 543 125 6787.5 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Semaka 8604 2151 125 26887.5 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Bandar Negeri Semuong 10820 100 125 1250 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kota Agung 191281 45167 125 564587.5 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Pematang Sawa 16000 2000 125 25000 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kota Agung Timur 134304 4356 125 54450 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kota Agung Barat 118180 20681 125 258512.5 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Pulau Panggung 28400 6050 125 75625 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Ulu Belu 4091 468 125 5850 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Air Naningan 17516 4379 125 54737.5 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Talang Padang 800 75 125 937.5 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Sumberejo 2908 100 125 1250 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Gisting 1254 524 125 6550 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Gunung Alip 916 112 125 1400 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Pugung 12520 3130 125 39125 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Bulok 3924 350 125 4375 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Cukuh Balak 5684 3671 125 45887.5 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kelumbayan 1200 300 125 3750 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Limau 1548 387 125 4837.5 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Manggis Kelumbayan Barat 404 96 125 1200 2025

Manggis merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus dengan varietas Manggis Saburai sampai dengan saat ini produksinya sudah diekspor ke luar negeri.

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : b3f03e83-fcc8-49ae-aed5-5c0991519556
Sesuaikan Tampilan Grafik

Manggis merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus dengan varietas Manggis Saburai sampai dengan saat ini produksinya sudah diekspor ke luar negeri.

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : b3f03e83-fcc8-49ae-aed5-5c0991519556
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 01:27:10
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 02:59:55
  • Status saat ini
    Published