20 Kecamatan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktuvitas, Produksi
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditas | nama_desa_pekon | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3357536944272 | 109.85054933131 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Wonosobo | 1 | 3 | 17 | 5.1 | 2025 |
| -5.2080704575557 | 104.33372437537 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Semaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2026810317503 | 104.1854742401 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Bandar Negeri Semuong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4700137492913 | 104.62000592673 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kota Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.6336086276368 | 104.47542795765 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Pematang Sawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4723848675402 | 104.68279715967 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kota Agung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4548498859765 | 104.553590406 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kota Agung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3442421446712 | 104.66305811025 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Pulau Panggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2422785961548 | 104.53814422031 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Ulu Belu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.1991547322745 | 104.63689413983 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Air Naningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3522632491144 | 104.76286816046 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -7.2021624269121 | 111.98601003593 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Sumberejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3989666248422 | 104.6406694198 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3814444136669 | 104.79403170882 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Gunung Alip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3223690520328 | 104.73160157791 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Pugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4659927431656 | 104.84299074427 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Bulok | 12 | 7 | 17 | 11.9 | 2025 |
| -5.5633742726483 | 104.85463507094 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Cukuh Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.6759481264367 | 105.04504072756 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.5147794954566 | 104.80762701129 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Limau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.5817613922504 | 104.9257596813 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kelumbayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Total | 15 | 10 | 17 | 17 |
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5f417585-dbbd-4062-81ff-f27ececa01ce |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditas | nama_desa_pekon | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.3357536944272 | 109.85054933131 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Wonosobo | 1 | 3 | 17 | 5.1 | 2025 |
| -5.2080704575557 | 104.33372437537 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Semaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2026810317503 | 104.1854742401 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Bandar Negeri Semuong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4700137492913 | 104.62000592673 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kota Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.6336086276368 | 104.47542795765 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Pematang Sawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4723848675402 | 104.68279715967 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kota Agung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4548498859765 | 104.553590406 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kota Agung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3442421446712 | 104.66305811025 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Pulau Panggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2422785961548 | 104.53814422031 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Ulu Belu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.1991547322745 | 104.63689413983 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Air Naningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3522632491144 | 104.76286816046 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -7.2021624269121 | 111.98601003593 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Sumberejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3989666248422 | 104.6406694198 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3814444136669 | 104.79403170882 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Gunung Alip | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3223690520328 | 104.73160157791 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Pugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4659927431656 | 104.84299074427 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Bulok | 12 | 7 | 17 | 11.9 | 2025 |
| -5.5633742726483 | 104.85463507094 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Cukuh Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.6759481264367 | 105.04504072756 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.5147794954566 | 104.80762701129 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Limau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.5817613922504 | 104.9257596813 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Kedelai | Kelumbayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Total | 15 | 10 | 17 | 17 |
20 Kecamatan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktuvitas, Produksi
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5f417585-dbbd-4062-81ff-f27ececa01ce |
Sesuaikan Tampilan Grafik
20 Kecamatan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktuvitas, Produksi
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5f417585-dbbd-4062-81ff-f27ececa01ce |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.