20 Kecamatan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditas | nama_desa_pekon | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Semaka | 53 | 19 | 69.05 | 131.195 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Bandar Negeri Semuong | 260 | 249 | 73.15 | 1806.435 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kota Agung | 165 | 92 | 69.05 | 635.26 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Pematang Sawa | 11 | 17 | 69.53 | 118.201 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kota Agung Timur | 146.5 | 203 | 69.53 | 1411.459 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kota Agung Barat | 1248.5 | 1584.5 | 69.55 | 11020.1975 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Pulau Panggung | 3654.05 | 3598.92 | 69.09 | 24864.93828 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Ulu Belu | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Air Naningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Talang Padang | 69 | 65 | 72.08 | 468.52 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Sumberejo | 156.5 | 146.5 | 70.11 | 1027.1115 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Gunung Alip | 44.25 | 81 | 71.08 | 575.748 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Pugung | 333 | 348 | 71.1 | 2474.28 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Bulok | 45 | 40 | 72 | 288 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Cukuh Balak | 13 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Limau | 19 | 21 | 72.1 | 151.41 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kelumbayan Barat | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Total | 6238.05 | 6464.92 | 69.56428738484 | 44972.75528 |
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 744397d4-1287-4ffc-8715-450cf1e97e72 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | komoditas | nama_desa_pekon | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Semaka | 53 | 19 | 69.05 | 131.195 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Bandar Negeri Semuong | 260 | 249 | 73.15 | 1806.435 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kota Agung | 165 | 92 | 69.05 | 635.26 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Pematang Sawa | 11 | 17 | 69.53 | 118.201 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kota Agung Timur | 146.5 | 203 | 69.53 | 1411.459 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kota Agung Barat | 1248.5 | 1584.5 | 69.55 | 11020.1975 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Pulau Panggung | 3654.05 | 3598.92 | 69.09 | 24864.93828 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Ulu Belu | 18 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Air Naningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Talang Padang | 69 | 65 | 72.08 | 468.52 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Sumberejo | 156.5 | 146.5 | 70.11 | 1027.1115 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Gunung Alip | 44.25 | 81 | 71.08 | 575.748 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Pugung | 333 | 348 | 71.1 | 2474.28 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Bulok | 45 | 40 | 72 | 288 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Cukuh Balak | 13 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Limau | 19 | 21 | 72.1 | 151.41 | 2025 |
| -5.345038743603 | 104.63867134643 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Jagung | Kelumbayan Barat | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Total | 6238.05 | 6464.92 | 69.56428738484 | 44972.75528 |
20 Kecamatan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 744397d4-1287-4ffc-8715-450cf1e97e72 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
20 Kecamatan, Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, Produksi
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 11 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 11 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 744397d4-1287-4ffc-8715-450cf1e97e72 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.