Beranda / Data / Komoditas Durian

Komoditas Durian

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Durian merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Tanggamus, dikenal dengan varietas Durian Kajang.

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Pohon) Luas Panen (Pohon) Produktivitas (Kg/Pohon) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Wonosobo 3220 405 110 4455 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Semaka 3816 441 110 4851 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Bandar Negeri Semuong 28800 690 110 7590 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kota Agung 43575 3000 110 33000 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Pematang Sawa 28000 1000 110 11000 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kota Agung Timur 33916 390 110 4290 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kota Agung Barat 16176 2696 110 29656 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Pulau Panggung 4240 1030 110 11330 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Ulu Belu 7647 668 110 7348 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Air Naningan 30628 7637 110 84007 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Talang Padang 12435 600 110 6600 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Sumberejo 10808 2302 110 25322 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Gisting 7200 1750 110 19250 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Gunung Alip 4995 1220 110 13420 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Pugung 25196 6299 110 69289 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Bulok 12676 993 110 10923 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Cukuh Balak 11337 2329 110 25619 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kelumbayan 8025 2053 110 22583 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Limau 0 0 0 0 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kelumbayan Barat 13220 3300 110 36300 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : ded23051-ee56-41cd-af63-3cc48ae2f5e4
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Pohon) Luas Panen (Pohon) Produktivitas (Kg/Pohon) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Wonosobo 3220 405 110 4455 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Semaka 3816 441 110 4851 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Bandar Negeri Semuong 28800 690 110 7590 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kota Agung 43575 3000 110 33000 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Pematang Sawa 28000 1000 110 11000 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kota Agung Timur 33916 390 110 4290 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kota Agung Barat 16176 2696 110 29656 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Pulau Panggung 4240 1030 110 11330 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Ulu Belu 7647 668 110 7348 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Air Naningan 30628 7637 110 84007 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Talang Padang 12435 600 110 6600 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Sumberejo 10808 2302 110 25322 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Gisting 7200 1750 110 19250 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Gunung Alip 4995 1220 110 13420 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Pugung 25196 6299 110 69289 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Bulok 12676 993 110 10923 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Cukuh Balak 11337 2329 110 25619 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kelumbayan 8025 2053 110 22583 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Limau 0 0 0 0 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Durian Kelumbayan Barat 13220 3300 110 36300 2025

Durian merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Tanggamus, dikenal dengan varietas Durian Kajang.

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : ded23051-ee56-41cd-af63-3cc48ae2f5e4
Sesuaikan Tampilan Grafik

Durian merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Tanggamus, dikenal dengan varietas Durian Kajang.

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : ded23051-ee56-41cd-af63-3cc48ae2f5e4
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 01:34:07
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 03:00:05
  • Status saat ini
    Published