Beranda / Data / Komoditas Cabai Rawit

Komoditas Cabai Rawit

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Cabai Rawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Wonosobo 20 5.5 70 38.5 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Semaka 0 0 0 0 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Bandar Negeri Semuong 16 3 70 21 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kota Agung 17 7 70 49 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Pematang Sawa 57.66 7.82 70 54.74 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kota Agung Timur 29 8 70 56 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kota Agung Barat 1.35 0.45 70 3.15 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Pulau Panggung 20 11 70 77 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Ulu Belu 242 91 70 637 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Air Naningan 29.25 2.75 70 19.25 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Talang Padang 45.75 7.25 70 50.75 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Sumberejo 55 10.75 70 75.25 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Gisting 92 29 70 203 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Gunung Alip 20.4 4.55 70 31.85 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Pugung 72 6 70 42 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Bulok 2.49 0.56 70 3.92 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Cukuh Balak 17 1.5 70 10.5 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kelumbayan 173 35 70 245 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Limau 12.5 1.75 70 12.25 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kelumbayan Barat 13.5 2.75 70 19.25 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 2c5dc4e4-e03a-4bee-8c8a-5375ff016c90
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Wonosobo 20 5.5 70 38.5 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Semaka 0 0 0 0 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Bandar Negeri Semuong 16 3 70 21 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kota Agung 17 7 70 49 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Pematang Sawa 57.66 7.82 70 54.74 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kota Agung Timur 29 8 70 56 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kota Agung Barat 1.35 0.45 70 3.15 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Pulau Panggung 20 11 70 77 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Ulu Belu 242 91 70 637 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Air Naningan 29.25 2.75 70 19.25 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Talang Padang 45.75 7.25 70 50.75 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Sumberejo 55 10.75 70 75.25 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Gisting 92 29 70 203 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Gunung Alip 20.4 4.55 70 31.85 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Pugung 72 6 70 42 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Bulok 2.49 0.56 70 3.92 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Cukuh Balak 17 1.5 70 10.5 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kelumbayan 173 35 70 245 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Limau 12.5 1.75 70 12.25 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Rawit Kelumbayan Barat 13.5 2.75 70 19.25 2025

Cabai Rawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 2c5dc4e4-e03a-4bee-8c8a-5375ff016c90
Sesuaikan Tampilan Grafik

Cabai Rawit merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 2c5dc4e4-e03a-4bee-8c8a-5375ff016c90
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 02:55:36
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 03:00:43
  • Status saat ini
    Published