Beranda / Data / Komoditas Cabai Merah Teropong

Komoditas Cabai Merah Teropong

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Cabai Merah Teropong merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Wonosobo 44 14.5 90 130.5 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Semaka 0 0 0 0 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kota Agung 12 7 90 63 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Pematang Sawa 0.8 0.5 90 4.5 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kota Agung Timur 0 0 0 0 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kota Agung Barat 4.25 1.25 90 11.25 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Pulau Panggung 23 13 90 117 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Ulu Belu 11 4 90 36 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Air Naningan 0 0 0 0 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Talang Padang 0 0 0 0 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Sumberejo 0 0 0 0 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Gisting 0 0 0 0 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Gunung Alip 12 3.4 90 30.6 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Pugung 2 1 90 9 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Bulok 0 0 0 0 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Cukuh Balak 0 0 0 0 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kelumbayan 0 0 0 0 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Limau 0 0 0 0 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kelumbayan Barat 0 0 0 0 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 60c51266-198e-41b0-994f-fec019c3968a
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Wonosobo 44 14.5 90 130.5 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Semaka 0 0 0 0 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kota Agung 12 7 90 63 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Pematang Sawa 0.8 0.5 90 4.5 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kota Agung Timur 0 0 0 0 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kota Agung Barat 4.25 1.25 90 11.25 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Pulau Panggung 23 13 90 117 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Ulu Belu 11 4 90 36 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Air Naningan 0 0 0 0 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Talang Padang 0 0 0 0 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Sumberejo 0 0 0 0 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Gisting 0 0 0 0 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Gunung Alip 12 3.4 90 30.6 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Pugung 2 1 90 9 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Bulok 0 0 0 0 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Cukuh Balak 0 0 0 0 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kelumbayan 0 0 0 0 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Limau 0 0 0 0 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah/Teropong Kelumbayan Barat 0 0 0 0 2025

Cabai Merah Teropong merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 60c51266-198e-41b0-994f-fec019c3968a
Sesuaikan Tampilan Grafik

Cabai Merah Teropong merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 60c51266-198e-41b0-994f-fec019c3968a
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 02:58:21
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 03:00:55
  • Status saat ini
    Published