Beranda / Data / Komoditas Cabai Merah

Komoditas Cabai Merah

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Cabai Merah merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Wonosobo 70.5 26 90 234 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Semaka 23.5 8.5 90 76.5 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kota Agung 25 14 90 126 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Pematang Sawa 0.8 0.5 90 4.5 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kota Agung Timur 35 12 90 108 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kota Agung Barat 24.2 6.5 90 58.5 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Pulau Panggung 43 24 90 216 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Ulu Belu 149 65 90 585 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Air Naningan 0 0 0 0 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Talang Padang 15 2.25 90 20.25 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Sumberejo 66.75 12 90 108 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Gisting 93 31 90 279 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Gunung Alip 12 3.4 90 30.6 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Pugung 2 1 90 9 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Bulok 4.75 0.95 90 8.55 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Cukuh Balak 12.5 2.25 90 20.25 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kelumbayan 32.25 2.25 90 20.25 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Limau 0 0.2 90 1.8 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kelumbayan Barat 14.15 2.25 90 20.25 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 2d45804e-f483-40a4-99b8-d2f6fbfce6f5
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Wonosobo 70.5 26 90 234 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Semaka 23.5 8.5 90 76.5 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kota Agung 25 14 90 126 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Pematang Sawa 0.8 0.5 90 4.5 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kota Agung Timur 35 12 90 108 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kota Agung Barat 24.2 6.5 90 58.5 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Pulau Panggung 43 24 90 216 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Ulu Belu 149 65 90 585 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Air Naningan 0 0 0 0 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Talang Padang 15 2.25 90 20.25 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Sumberejo 66.75 12 90 108 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Gisting 93 31 90 279 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Gunung Alip 12 3.4 90 30.6 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Pugung 2 1 90 9 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Bulok 4.75 0.95 90 8.55 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Cukuh Balak 12.5 2.25 90 20.25 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kelumbayan 32.25 2.25 90 20.25 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Limau 0 0.2 90 1.8 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Merah Kelumbayan Barat 14.15 2.25 90 20.25 2025

Cabai Merah merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 2d45804e-f483-40a4-99b8-d2f6fbfce6f5
Sesuaikan Tampilan Grafik

Cabai Merah merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 2d45804e-f483-40a4-99b8-d2f6fbfce6f5
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 02:47:29
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 03:00:38
  • Status saat ini
    Published