Beranda / Data / Komoditas Cabai Keriting

Komoditas Cabai Keriting

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Cabai Keriting merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Wonosobo 26.5 11.5 75 86.25 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Semaka 23.5 8.5 75 63.75 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kota Agung 13 7 75 52.5 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Pematang Sawa 0 0 0 0 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kota Agung Timur 35 12 75 90 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kota Agung Barat 19.95 5.25 75 39.375 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Pulau Panggung 20 11 75 82.5 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Ulu Belu 138 61 75 457.5 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Air Naningan 0 0 0 0 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Talang Padang 15 2.25 75 16.875 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Sumberejo 66.75 12 75 90 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Gisting 93 31 75 232.5 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Gunung Alip 0 0 0 0 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Pugung 0 0 0 0 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Bulok 4.75 0.95 75 7.125 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Cukuh Balak 12.5 2.25 75 16.875 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kelumbayan 32.25 2.25 75 16.875 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Limau 0 0.2 75 1.5 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kelumbayan Barat 14.15 2.25 75 16.875 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 591ee364-9043-42f1-b842-cdf8b275c01a
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Wonosobo 26.5 11.5 75 86.25 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Semaka 23.5 8.5 75 63.75 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Bandar Negeri Semuong 0 0 0 0 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kota Agung 13 7 75 52.5 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Pematang Sawa 0 0 0 0 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kota Agung Timur 35 12 75 90 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kota Agung Barat 19.95 5.25 75 39.375 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Pulau Panggung 20 11 75 82.5 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Ulu Belu 138 61 75 457.5 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Air Naningan 0 0 0 0 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Talang Padang 15 2.25 75 16.875 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Sumberejo 66.75 12 75 90 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Gisting 93 31 75 232.5 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Gunung Alip 0 0 0 0 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Pugung 0 0 0 0 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Bulok 4.75 0.95 75 7.125 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Cukuh Balak 12.5 2.25 75 16.875 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kelumbayan 32.25 2.25 75 16.875 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Limau 0 0.2 75 1.5 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Cabai Keriting Kelumbayan Barat 14.15 2.25 75 16.875 2025

Cabai Keriting merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 591ee364-9043-42f1-b842-cdf8b275c01a
Sesuaikan Tampilan Grafik

Cabai Keriting merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 591ee364-9043-42f1-b842-cdf8b275c01a
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 02:56:55
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 03:00:49
  • Status saat ini
    Published