Bawang Merah juga merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus
| X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Komoditas | Nama_Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.2719512 | 104.2053775 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Wonosobo | 1 | 0.8 | 100 | 8 | 2025 |
| -5.3284096 | 104.2266076 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Semaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2649613 | 104.263175 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Bandar Negeri Semuong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4611119 | 104.5937946 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kota Agung | 0.6 | 0.3 | 100 | 3 | 2025 |
| -5.7395759 | 104.4446386 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Pematang Sawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4954531 | 104.6599662 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kota Agung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.471938 | 104.543634 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kota Agung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.338431 | 104.6218593 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Pulau Panggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2846711 | 104.4372073 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Ulu Belu | 35.5 | 20.5 | 100 | 205 | 2025 |
| -5.2519776 | 104.6291693 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Air Naningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3707216 | 104.7287075 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3789412 | 104.6745251 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Sumberejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4351963 | 104.6506257 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4053706 | 104.7327486 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Gunung Alip | 6 | 6 | 100 | 60 | 2025 |
| -5.398937 | 104.7467077 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Pugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4851311 | 104.8369826 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Bulok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.7055065 | 104.713186 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Cukuh Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.7251421 | 104.9712263 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.5626203 | 104.7393058 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Limau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.6388217 | 104.9370893 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kelumbayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b873a913-90e1-4b67-899f-ebffae3b0c93 |
| X | Y | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode_Kabupaten_Kota | Nama_Kabupaten_Kota | Komoditas | Nama_Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas (Ku/Ha) | Produksi (Ton) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.2719512 | 104.2053775 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Wonosobo | 1 | 0.8 | 100 | 8 | 2025 |
| -5.3284096 | 104.2266076 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Semaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2649613 | 104.263175 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Bandar Negeri Semuong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4611119 | 104.5937946 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kota Agung | 0.6 | 0.3 | 100 | 3 | 2025 |
| -5.7395759 | 104.4446386 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Pematang Sawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4954531 | 104.6599662 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kota Agung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.471938 | 104.543634 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kota Agung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.338431 | 104.6218593 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Pulau Panggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.2846711 | 104.4372073 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Ulu Belu | 35.5 | 20.5 | 100 | 205 | 2025 |
| -5.2519776 | 104.6291693 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Air Naningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3707216 | 104.7287075 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Talang Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.3789412 | 104.6745251 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Sumberejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4351963 | 104.6506257 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Gisting | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4053706 | 104.7327486 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Gunung Alip | 6 | 6 | 100 | 60 | 2025 |
| -5.398937 | 104.7467077 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Pugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.4851311 | 104.8369826 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Bulok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.7055065 | 104.713186 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Cukuh Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.7251421 | 104.9712263 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kelumbayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.5626203 | 104.7393058 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Limau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| -5.6388217 | 104.9370893 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | Bawang Merah | Kelumbayan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Bawang Merah juga merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b873a913-90e1-4b67-899f-ebffae3b0c93 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Bawang Merah juga merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b873a913-90e1-4b67-899f-ebffae3b0c93 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.