Beranda / Data / Komoditas Alpukat

Komoditas Alpukat

12 May 2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura Pertanian

Alpukat merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Pohon) Luas Panen (Pohon) Produktivitas (Kg/Pohon) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Wonosobo 5100 500 80 4000 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Semaka 18066 1134 80 9072 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Bandar Negeri Semuong 17164 750 80 6000 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kota Agung 19522 800 80 6400 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Pematang Sawa 1600 150 80 1200 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kota Agung Timur 2900 337 80 2696 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kota Agung Barat 6960 576 80 4608 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Pulau Panggung 42552 3925 80 31400 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Ulu Belu 11100 1802 80 14416 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Air Naningan 28622 6893 80 55144 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Talang Padang 34995 4530 80 36240 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Sumberejo 73776 11794 80 94352 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Gisting 76920 15730 80 125840 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Gunung Alip 115386 1500 80 12000 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Pugung 8200 400 80 3200 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Bulok 14923 1275 80 10200 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Cukuh Balak 16000 2295 80 18360 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kelumbayan 10285 1975 80 15800 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Limau 0 0 0 0 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kelumbayan Barat 10115 2000 80 16000 2025
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : fc9c8bf2-f3b3-4082-8f3e-9c3fdef56ff9
X Y Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Nama_Kabupaten_Kota Komoditas Nama_Kecamatan Luas Tanam (Pohon) Luas Panen (Pohon) Produktivitas (Kg/Pohon) Produksi (Ton) Tahun
-5.2719512 104.2053775 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Wonosobo 5100 500 80 4000 2025
-5.3284096 104.2266076 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Semaka 18066 1134 80 9072 2025
-5.2649613 104.263175 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Bandar Negeri Semuong 17164 750 80 6000 2025
-5.4611119 104.5937946 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kota Agung 19522 800 80 6400 2025
-5.7395759 104.4446386 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Pematang Sawa 1600 150 80 1200 2025
-5.4954531 104.6599662 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kota Agung Timur 2900 337 80 2696 2025
-5.471938 104.543634 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kota Agung Barat 6960 576 80 4608 2025
-5.338431 104.6218593 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Pulau Panggung 42552 3925 80 31400 2025
-5.2846711 104.4372073 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Ulu Belu 11100 1802 80 14416 2025
-5.2519776 104.6291693 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Air Naningan 28622 6893 80 55144 2025
-5.3707216 104.7287075 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Talang Padang 34995 4530 80 36240 2025
-5.3789412 104.6745251 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Sumberejo 73776 11794 80 94352 2025
-5.4351963 104.6506257 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Gisting 76920 15730 80 125840 2025
-5.4053706 104.7327486 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Gunung Alip 115386 1500 80 12000 2025
-5.398937 104.7467077 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Pugung 8200 400 80 3200 2025
-5.4851311 104.8369826 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Bulok 14923 1275 80 10200 2025
-5.7055065 104.713186 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Cukuh Balak 16000 2295 80 18360 2025
-5.7251421 104.9712263 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kelumbayan 10285 1975 80 15800 2025
-5.5626203 104.7393058 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Limau 0 0 0 0 2025
-5.6388217 104.9370893 18 Lampung 1802 Tanggamus Alpukat Kelumbayan Barat 10115 2000 80 16000 2025

Alpukat merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : fc9c8bf2-f3b3-4082-8f3e-9c3fdef56ff9
Sesuaikan Tampilan Grafik

Alpukat merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 12 May 2026
Tanggal Diperbaharui : 12 May 2026
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : fc9c8bf2-f3b3-4082-8f3e-9c3fdef56ff9
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2026-05-12 01:23:15
  • Data diperbaharui
    2026-05-12 02:59:48
  • Status saat ini
    Published