Ketersediaan dan Sebaran Fasilitas Kesehatan berupa Rumah Sakit Type C dan D, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Tanggamus
File Excel tidak memiliki data yang dapat divisualisasikan.
| Tanggal Dibuat | : 30 December 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 December 2024 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5ff2aa59-b91f-4d02-99c1-d319406522c4 |
File Excel tidak memiliki data yang dapat divisualisasikan.
File Excel tidak memiliki data yang dapat divisualisasikan.
| Tanggal Dibuat | : 30 December 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 December 2024 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5ff2aa59-b91f-4d02-99c1-d319406522c4 |
File Excel tidak memiliki data yang dapat divisualisasikan.
Ketersediaan dan Sebaran Fasilitas Kesehatan berupa Rumah Sakit Type C dan D, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Kabupaten Tanggamus
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 30 December 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 30 December 2024 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 5ff2aa59-b91f-4d02-99c1-d319406522c4 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.