Jumlah Rekapitulasi Perizinan Jan s.d Desember 2024
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIB (Melalui Pendampingan) | 3 | 15 | 6 | 4 | 28 | ||||||||
| 2 | NIB (Tanpa Pendampingan) | 326 | 1188 | 897 | 1028 | 619 | 314 | 310 | 367 | 226 | 284 | 271 | 433 | 6263 |
| 3 | SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 5 | IZIN OPRASIONAL APOTEK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | |||||
| JUMLAH | 332 | 1190 | 900 | 1029 | 620 | 317 | 310 | 383 | 227 | 295 | 275 | 442 | 6320 | |
| MELALUI APLIKASI SIMBG | ||||||||||||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
| 1 | IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 63 | ||||
| MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD | ||||||||||||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
| 1 | IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 1 | 39 | ||||
| 2 | IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | IZIN MENDIRIKAN TOKO OBAT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5 | IZIN PEMENUHAN KOMITMEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD | MPP DIGITAL | |||||||||||||
| 1 | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 66 |
| 2 | SURAT IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 6 | 85 |
| 3 | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 12 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 17 | 25 | 19 | 1 | 14 | 131 |
| 4 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 53 | |
| 5 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 32 | ||
| 6 | SURAT IZIN PRAKTIK KERJA TENAGA GIZI | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 10 | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 22 | ||||
| 11 | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL (HATRA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 14 | SURAT IZIN KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 15 | IZIN LAIK HYGIENE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 16 | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | SURAT IZIN OPTOMETRIS | 2 | 2 | |||||||||||
| 18 | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS | 1 | 1 | |||||||||||
| JUMLAH | 49 | 32 | 33 | 28 | 29 | 58 | 46 | 77 | 69 | 68 | 10 | 49 | 485 | |
| JUMLAH TOTAL | 381 | 1222 | 933 | 1057 | 649 | 375 | 356 | 460 | 296 | 363 | 285 | 491 | 6868 |
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 70430e87-982c-4ba3-94a4-7e9508e0c9e7 |
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIB (Melalui Pendampingan) | 3 | 15 | 6 | 4 | 28 | ||||||||
| 2 | NIB (Tanpa Pendampingan) | 326 | 1188 | 897 | 1028 | 619 | 314 | 310 | 367 | 226 | 284 | 271 | 433 | 6263 |
| 3 | SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 5 | IZIN OPRASIONAL APOTEK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | |||||
| JUMLAH | 332 | 1190 | 900 | 1029 | 620 | 317 | 310 | 383 | 227 | 295 | 275 | 442 | 6320 | |
| MELALUI APLIKASI SIMBG | ||||||||||||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
| 1 | IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 63 | ||||
| MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD | ||||||||||||||
| NO | JENIS IZIN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH |
| 1 | IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPRASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 1 | 39 | ||||
| 2 | IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | IZIN MENDIRIKAN TOKO OBAT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5 | IZIN PEMENUHAN KOMITMEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD | MPP DIGITAL | |||||||||||||
| 1 | SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI / DOKTER SPESIALIS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 66 |
| 2 | SURAT IZIN PRAKTIK KEPERAWATAN | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 6 | 85 |
| 3 | SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN | 12 | 6 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 17 | 25 | 19 | 1 | 14 | 131 |
| 4 | SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 53 | |
| 5 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 32 | ||
| 6 | SURAT IZIN PRAKTIK KERJA TENAGA GIZI | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 10 | SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 22 | ||||
| 11 | SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL (HATRA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13 | SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 14 | SURAT IZIN KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 15 | IZIN LAIK HYGIENE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 16 | SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | SURAT IZIN OPTOMETRIS | 2 | 2 | |||||||||||
| 18 | SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS | 1 | 1 | |||||||||||
| JUMLAH | 49 | 32 | 33 | 28 | 29 | 58 | 46 | 77 | 69 | 68 | 10 | 49 | 485 | |
| JUMLAH TOTAL | 381 | 1222 | 933 | 1057 | 649 | 375 | 356 | 460 | 296 | 363 | 285 | 491 | 6868 |
Jumlah Rekapitulasi Perizinan Jan s.d Desember 2024
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 70430e87-982c-4ba3-94a4-7e9508e0c9e7 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Jumlah Rekapitulasi Perizinan Jan s.d Desember 2024
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 70430e87-982c-4ba3-94a4-7e9508e0c9e7 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.