Jumlah Perahu dan Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Tanggamus
| 1 | Wonosobo | Wonosobo | Wonosobo | 20 | 130 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semaka | Semaka | Semaka | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bandar Negeri Semuong | Bandar Negeri Semuong | Bandar Negeri Semuong | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Agung | Kota Agung | Kota Agung | 20 | 258 | 164 |
| 5 | Pematang Sawa | Pematang Sawa | Pematang Sawa | 30 | 178 | 52 |
| 6 | Kota Agung Timur | Kota Agung Timur | Kota Agung Timur | 10 | 129 | 0 |
| 7 | Kota Agung Barat | Kota Agung Barat | Kota Agung Barat | 15 | 85 | 0 |
| 8 | Pulau Panggung | Pulau Panggung | Pulau Panggung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ulu Belu | Ulu Belu | Ulu Belu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Air Naningan | Air Naningan | Air Naningan | 220 | 12 | 0 |
| 11 | Talang Padang | Talang Padang | Talang Padang | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sumberejo | Sumberejo | Sumberejo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gisting | Gisting | Gisting | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gunung Alip | Gunung Alip | Gunung Alip | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pugung | Pugung | Pugung | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Bulok | Bulok | Bulok | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cukuh Balak | Cukuh Balak | Cukuh Balak | 0 | 200 | 0 |
| 18 | Kelumbayan | Kelumbayan | Kelumbayan | 20 | 245 | 17 |
| 19 | Limau | Limau | Limau | 20 | 190 | 57 |
| 20 | Kelumbayan Barat | Kelumbayan Barat | Kelumbayan Barat | 0 | 0 | 1 |
| Tanggamus | 363 | 1427 | 291 | |||
| Sumber: Dinas Perikanan Kab Tanggamus | ||||||
| Source: | ||||||
| Keterangan : Terjadi Kesalahan Input Data Pada Tahun 2023, dan telah diperbaiki Datanya di Tahun 2024 |
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b93fab4b-8d3b-4b81-946c-3f260309af2f |
| 1 | Wonosobo | Wonosobo | Wonosobo | 20 | 130 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Semaka | Semaka | Semaka | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bandar Negeri Semuong | Bandar Negeri Semuong | Bandar Negeri Semuong | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Agung | Kota Agung | Kota Agung | 20 | 258 | 164 |
| 5 | Pematang Sawa | Pematang Sawa | Pematang Sawa | 30 | 178 | 52 |
| 6 | Kota Agung Timur | Kota Agung Timur | Kota Agung Timur | 10 | 129 | 0 |
| 7 | Kota Agung Barat | Kota Agung Barat | Kota Agung Barat | 15 | 85 | 0 |
| 8 | Pulau Panggung | Pulau Panggung | Pulau Panggung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ulu Belu | Ulu Belu | Ulu Belu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Air Naningan | Air Naningan | Air Naningan | 220 | 12 | 0 |
| 11 | Talang Padang | Talang Padang | Talang Padang | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sumberejo | Sumberejo | Sumberejo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gisting | Gisting | Gisting | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gunung Alip | Gunung Alip | Gunung Alip | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pugung | Pugung | Pugung | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Bulok | Bulok | Bulok | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cukuh Balak | Cukuh Balak | Cukuh Balak | 0 | 200 | 0 |
| 18 | Kelumbayan | Kelumbayan | Kelumbayan | 20 | 245 | 17 |
| 19 | Limau | Limau | Limau | 20 | 190 | 57 |
| 20 | Kelumbayan Barat | Kelumbayan Barat | Kelumbayan Barat | 0 | 0 | 1 |
| Tanggamus | 363 | 1427 | 291 | |||
| Sumber: Dinas Perikanan Kab Tanggamus | ||||||
| Source: | ||||||
| Keterangan : Terjadi Kesalahan Input Data Pada Tahun 2023, dan telah diperbaiki Datanya di Tahun 2024 |
Jumlah Perahu dan Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Tanggamus
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b93fab4b-8d3b-4b81-946c-3f260309af2f |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Jumlah Perahu dan Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Tanggamus
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : b93fab4b-8d3b-4b81-946c-3f260309af2f |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.