Jumlah Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diselsaikan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Satpol PP |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9b62f6ef-e22a-484d-8c18-fe6dc240847c |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Satpol PP |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9b62f6ef-e22a-484d-8c18-fe6dc240847c |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Jumlah Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diselsaikan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 19 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 19 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Satpol PP |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 9b62f6ef-e22a-484d-8c18-fe6dc240847c |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.