JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA PRODUKTIF
| NO | KECAMATAN | PEKON | USIA MUDA | USIA PRODUKTIF | USIA TUA | JUMLAH | NO | KECAMATAN | USIA MUDA | USIA PRODUKTIF | USIA TUA | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 15-64 | 65 Keatas | 0-14 | 15-64 | 65 Keatas | ||||||||||
| 1 | KOTA AGUNG | BAROS | 1017 | 2864 | 277 | 4158 | 1 | KOTA AGUNG | 12541 | 32468 | 2866 | 47875 | |||
| PASAR MADANG | 1884 | 5000 | 472 | 7356 | 2 | TALANG PADANG | 13231 | 35620 | 3918 | 52769 | |||||
| KURIPAN | 2194 | 6086 | 616 | 8896 | 3 | WONOSOBO | 10251 | 28265 | 3216 | 41732 | |||||
| NEGERI RATU | 956 | 2544 | 175 | 3675 | 4 | PULAU PANGGUNG | 10220 | 27659 | 2834 | 40713 | |||||
| PENANGGUNGAN | 431 | 1126 | 95 | 1652 | 5 | CUKUH BALAK | 6363 | 16334 | 1548 | 24245 | |||||
| TERDANA | 234 | 594 | 53 | 881 | 6 | PUGUNG | 17030 | 43837 | 4217 | 65084 | |||||
| KELUNGU | 330 | 699 | 48 | 1077 | 7 | SEMAKA | 9022 | 26770 | 3266 | 39058 | |||||
| PARDASUKA | 258 | 543 | 31 | 832 | 8 | SUMBEREJO | 8555 | 25321 | 3430 | 37306 | |||||
| TERATAS | 418 | 1088 | 99 | 1605 | 9 | ULU BELU | 11120 | 30428 | 2529 | 44077 | |||||
| KUSA | 1064 | 2721 | 230 | 4015 | 10 | PEMATANG SAWA | 4598 | 11749 | 1091 | 17438 | |||||
| TERBAYA | 850 | 2096 | 131 | 3077 | 11 | KELUMBAYAN | 2815 | 7640 | 878 | 11333 | |||||
| KEDAMAIAN | 695 | 1692 | 164 | 2551 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 6292 | 15710 | 1249 | 23251 | |||||
| KOTA AGUNG | 1115 | 2673 | 221 | 4009 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 5736 | 15256 | 1497 | 22489 | |||||
| KOTA BATU | 497 | 1199 | 95 | 1791 | 14 | GISTING | 10271 | 29673 | 3582 | 43526 | |||||
| CAMPANG TIGA | 206 | 565 | 80 | 851 | 15 | GUNUNG ALIP | 5605 | 14747 | 1550 | 21902 | |||||
| BENTENG JAYA | 392 | 978 | 79 | 1449 | 16 | LIMAU | 5435 | 14180 | 1352 | 20967 | |||||
| JUMLAH | 12541 | 32468 | 2866 | 47875 | 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 4318 | 11217 | 961 | 16496 | |||||
| 18 | AIR NANINGAN | 7917 | 21232 | 2324 | 31473 | ||||||||||
| 2 | TALANG PADANG | KALIBENING | 1132 | 2815 | 315 | 4262 | 19 | BULOK | 6683 | 16585 | 1566 | 24834 | |||
| KEJAYAAN | 417 | 1038 | 100 | 1555 | 20 | KELUMBAYAN BARAT | 3827 | 9710 | 931 | 14468 | |||||
| SUKA BUMI | 334 | 846 | 91 | 1271 | JUMLAH | 161830 | 434401 | 44805 | 641036 | ||||||
| SUKA NEGERI JAYA | 241 | 698 | 78 | 1017 | |||||||||||
| BANJAR SARI | 462 | 1332 | 121 | 1915 | |||||||||||
| SINGOSARI | 402 | 1240 | 140 | 1782 | |||||||||||
| SINAR BANTEN | 1155 | 3331 | 393 | 4879 | |||||||||||
| SUKARAME | 939 | 2695 | 375 | 4009 | |||||||||||
| BANDING AGUNG | 960 | 2718 | 344 | 4022 | |||||||||||
| TALANG PADANG | 1314 | 3711 | 480 | 5505 | |||||||||||
| SUKA NEGERI | 107 | 321 | 53 | 481 | |||||||||||
| SUKA BANDUNG | 273 | 774 | 82 | 1129 | |||||||||||
| SUKA MERINDU | 609 | 1487 | 137 | 2233 | |||||||||||
| SINAR SEMENDO | 507 | 1568 | 193 | 2268 | |||||||||||
| NEGERI AGUNG | 1932 | 4796 | 478 | 7206 | |||||||||||
| SINAR PETIR | 426 | 1153 | 98 | 1677 | |||||||||||
| WAY HALOM | 469 | 1178 | 86 | 1733 | |||||||||||
| TALANG SEPUH | 705 | 1738 | 159 | 2602 | |||||||||||
| SINAR HARAPAN | 483 | 1284 | 117 | 1884 | |||||||||||
| SINAR BETUNG | 364 | 897 | 78 | 1339 | |||||||||||
| JUMLAH | 13231 | 35620 | 3918 | 52769 | |||||||||||
| 3 | WONOSOBO | KARANG ANYAR | 366 | 1199 | 201 | 1766 | |||||||||
| KALIREJO | 315 | 1059 | 157 | 1531 | |||||||||||
| DADIREJO | 291 | 993 | 148 | 1432 | |||||||||||
| BANYU URIP | 280 | 816 | 93 | 1189 | |||||||||||
| WONOSOBO | 318 | 936 | 164 | 1418 | |||||||||||
| SOPONYONO | 506 | 1468 | 162 | 2136 | |||||||||||
| BANDAR KEJADIAN | 480 | 1329 | 118 | 1927 | |||||||||||
| WAY PANAS | 661 | 1524 | 120 | 2305 | |||||||||||
| SINAR SAUDARA | 324 | 952 | 118 | 1394 | |||||||||||
| SRIDADI | 428 | 1277 | 165 | 1870 | |||||||||||
| LAKARAN | 242 | 565 | 47 | 854 | |||||||||||
| PADANG RATU | 483 | 1217 | 141 | 1841 | |||||||||||
| PARDASUKA | 258 | 627 | 48 | 933 | |||||||||||
| TANJUNG KURUNG | 165 | 439 | 35 | 639 | |||||||||||
| PADANG MANIS | 287 | 747 | 56 | 1090 | |||||||||||
| KEJADIAN | 256 | 586 | 52 | 894 | |||||||||||
| DADISARI | 191 | 637 | 86 | 914 | |||||||||||
| KALISARI | 251 | 772 | 93 | 1116 | |||||||||||
| BANJAR NEGORO | 421 | 1288 | 165 | 1874 | |||||||||||
| PEKON BALAK | 898 | 2121 | 193 | 3212 | |||||||||||
| KUNYAYAN | 385 | 982 | 110 | 1477 | |||||||||||
| BANJAR SARI | 512 | 1397 | 225 | 2134 | |||||||||||
| NEGERI NGARIP | 615 | 1520 | 134 | 2269 | |||||||||||
| DADIMULYO | 240 | 842 | 118 | 1200 | |||||||||||
| SAMPANG TURUS | 272 | 697 | 44 | 1013 | |||||||||||
| SRI MELATI | 317 | 949 | 104 | 1370 | |||||||||||
| WAY LIWOK | 214 | 577 | 54 | 845 | |||||||||||
| SUMUR TUJUH | 275 | 749 | 65 | 1089 | |||||||||||
| JUMLAH | 10251 | 28265 | 3216 | 41732 | |||||||||||
| 4 | PULAU PANGGUNG | TALANG BERINGIN | 422 | 1166 | 117 | 1705 | |||||||||
| GUNUNG MEGANG | 441 | 1278 | 117 | 1836 | |||||||||||
| TANJUNG REJO | 425 | 1113 | 146 | 1684 | |||||||||||
| TANJUNG BEGELUNG | 477 | 1331 | 122 | 1930 | |||||||||||
| SINAR MULYO | 276 | 668 | 89 | 1033 | |||||||||||
| KEMUNING | 355 | 992 | 102 | 1449 | |||||||||||
| GEDUNG AGUNG | 409 | 1146 | 129 | 1684 | |||||||||||
| PENANTIAN | 621 | 1826 | 197 | 2644 | |||||||||||
| MUARA DUA | 416 | 1107 | 104 | 1627 | |||||||||||
| TEKAD | 1591 | 4147 | 413 | 6151 | |||||||||||
| PULAU PANGGUNG | 561 | 1507 | 141 | 2209 | |||||||||||
| GUNUNG MERAKSA | 588 | 1620 | 182 | 2390 | |||||||||||
| WAY ILAHAN | 358 | 1104 | 138 | 1600 | |||||||||||
| BATU BEDIL | 454 | 1267 | 116 | 1837 | |||||||||||
| AIR BAKOMAN | 589 | 1490 | 161 | 2240 | |||||||||||
| SUMBER MULYA | 444 | 1032 | 102 | 1578 | |||||||||||
| SINDANG MARGA | 391 | 1054 | 86 | 1531 | |||||||||||
| TALANG JAWA | 300 | 794 | 81 | 1175 | |||||||||||
| SRIMANGANTEN | 519 | 1392 | 140 | 2051 | |||||||||||
| TANJUNG GUNUNG | 296 | 875 | 88 | 1259 | |||||||||||
| SINAR MANCAK | 287 | 750 | 63 | 1100 | |||||||||||
| JUMLAH | 10220 | 27659 | 2834 | 40713 | |||||||||||
| 5 | CUKUH BALAK | KARANG BUAH | 128 | 357 | 41 | 526 | |||||||||
| SAWANG BALAK | 210 | 599 | 55 | 864 | |||||||||||
| WAY RILAU | 331 | 868 | 111 | 1310 | |||||||||||
| TANJUNG RAJA | 213 | 575 | 49 | 837 | |||||||||||
| TENGOR | 297 | 664 | 45 | 1006 | |||||||||||
| TANJUNG JATI | 100 | 264 | 22 | 386 | |||||||||||
| KEJADIAN LOM | 189 | 574 | 66 | 829 | |||||||||||
| SUKARAJA | 149 | 370 | 25 | 544 | |||||||||||
| BANJAR NEGERI | 450 | 1211 | 90 | 1751 | |||||||||||
| GEDUNG | 188 | 470 | 42 | 700 | |||||||||||
| SUKA PADANG | 266 | 609 | 63 | 938 | |||||||||||
| KACAMARGA | 746 | 1931 | 216 | 2893 | |||||||||||
| PAMPANGAN | 310 | 773 | 57 | 1140 | |||||||||||
| BANJAR MANIS | 421 | 1003 | 80 | 1504 | |||||||||||
| TANJUNG BETUAH | 286 | 751 | 86 | 1123 | |||||||||||
| PUTIH DOH | 730 | 1972 | 210 | 2912 | |||||||||||
| PEKONDOH | 648 | 1582 | 135 | 2365 | |||||||||||
| KUBULANGKA | 399 | 1063 | 90 | 1552 | |||||||||||
| KUTAKAKHANG | 137 | 331 | 30 | 498 | |||||||||||
| SUKA BANJAR | 165 | 367 | 35 | 567 | |||||||||||
| JUMLAH | 6363 | 16334 | 1548 | 24245 | |||||||||||
| 6 | PUGUNG | RANTAU TIJANG | 966 | 2533 | 250 | 3749 | |||||||||
| TIUH MEMON | 1223 | 3261 | 335 | 4819 | |||||||||||
| BANJAR AGUNG UDIK | 856 | 2404 | 233 | 3493 | |||||||||||
| TANJUNG HERAN | 1204 | 3211 | 349 | 4764 | |||||||||||
| SUMANDA | 827 | 1892 | 138 | 2857 | |||||||||||
| CAMPANG WAY HANDAK | 576 | 1444 | 122 | 2142 | |||||||||||
| TAMAN SARI | 1077 | 2594 | 227 | 3898 | |||||||||||
| SUKAJADI | 204 | 460 | 52 | 716 | |||||||||||
| BINJAI WANGI | 145 | 345 | 37 | 527 | |||||||||||
| TANJUNG KEMALA | 1018 | 2584 | 238 | 3840 | |||||||||||
| TANJUNG AGUNG | 1062 | 2867 | 250 | 4179 | |||||||||||
| BABAKAN | 290 | 897 | 100 | 1287 | |||||||||||
| NEGERI RATU | 95 | 200 | 25 | 320 | |||||||||||
| SINAR AGUNG | 94 | 266 | 33 | 393 | |||||||||||
| TANGKIT SERDANG | 868 | 2458 | 350 | 3676 | |||||||||||
| GUNUNG KASIH | 555 | 1393 | 111 | 2059 | |||||||||||
| WAY JAHA | 602 | 1681 | 223 | 2506 | |||||||||||
| BANJAR AGUNG ILIR | 577 | 1655 | 148 | 2380 | |||||||||||
| GADING | 490 | 1162 | 92 | 1744 | |||||||||||
| WAY PRING | 611 | 1485 | 97 | 2193 | |||||||||||
| PUNGKUT | 731 | 1715 | 169 | 2615 | |||||||||||
| GUNUNG TIGA | 248 | 645 | 58 | 951 | |||||||||||
| WAY MANAK | 646 | 1814 | 220 | 2680 | |||||||||||
| SUKAMAJU | 681 | 1568 | 102 | 2351 | |||||||||||
| SUKA MULYA | 649 | 1519 | 99 | 2267 | |||||||||||
| KAYUHUBI | 521 | 1214 | 97 | 1832 | |||||||||||
| TALANG LEBAR | 214 | 570 | 62 | 846 | |||||||||||
| JUMLAH | 17030 | 43837 | 4217 | 65084 | |||||||||||
| 7 | SEMAKA | TUGU PAPAK | 394 | 1138 | 173 | 1705 | |||||||||
| KACAPURA | 319 | 981 | 154 | 1454 | |||||||||||
| SUKARAJA | 767 | 2479 | 314 | 3560 | |||||||||||
| BANGUN REJO | 274 | 907 | 112 | 1293 | |||||||||||
| TUGU REJO | 170 | 518 | 77 | 765 | |||||||||||
| SIDODADI | 303 | 851 | 137 | 1291 | |||||||||||
| GARUT | 198 | 573 | 64 | 835 | |||||||||||
| KARANG REJO | 352 | 1071 | 161 | 1584 | |||||||||||
| KANOMAN | 476 | 1402 | 147 | 2025 | |||||||||||
| SUDIMORO | 577 | 1807 | 200 | 2584 | |||||||||||
| SUDIMORO BANGUN | 470 | 1395 | 178 | 2043 | |||||||||||
| SRI PURNOMO | 554 | 1553 | 174 | 2281 | |||||||||||
| SRI KUNCORO | 593 | 1817 | 208 | 2618 | |||||||||||
| SIDOMULYO | 297 | 939 | 143 | 1379 | |||||||||||
| KARANG AGUNG | 411 | 1008 | 107 | 1526 | |||||||||||
| TULUNG ASAHAN | 312 | 734 | 53 | 1099 | |||||||||||
| SRI KATON | 586 | 1857 | 231 | 2674 | |||||||||||
| PARDAWARAS | 456 | 1248 | 98 | 1802 | |||||||||||
| SEDAYU | 502 | 1714 | 242 | 2458 | |||||||||||
| WAY KERAP | 482 | 1342 | 134 | 1958 | |||||||||||
| MARGOMULYO | 202 | 543 | 39 | 784 | |||||||||||
| SUKAJAYA | 327 | 893 | 120 | 1340 | |||||||||||
| JUMLAH | 9022 | 26770 | 3266 | 39058 | |||||||||||
| 8 | SUMBEREJO | KEBUMEN | 463 | 1356 | 173 | 1992 | |||||||||
| SIDOMULYO | 619 | 1801 | 258 | 2678 | |||||||||||
| SUMBER REJO | 540 | 1607 | 233 | 2380 | |||||||||||
| TEGAL BINANGUN | 343 | 1151 | 154 | 1648 | |||||||||||
| ARGOPENI | 698 | 2068 | 287 | 3053 | |||||||||||
| MARGODADI | 672 | 1829 | 229 | 2730 | |||||||||||
| MARGOYOSO | 1307 | 3841 | 501 | 5649 | |||||||||||
| DADAPAN | 1082 | 3281 | 490 | 4853 | |||||||||||
| SIMPANG KANAN | 691 | 2206 | 287 | 3184 | |||||||||||
| WONOHARJO | 474 | 1474 | 224 | 2172 | |||||||||||
| SUMBER MULYO | 452 | 1377 | 175 | 2004 | |||||||||||
| ARGOMULYO | 534 | 1499 | 202 | 2235 | |||||||||||
| SIDOREJO | 680 | 1831 | 217 | 2728 | |||||||||||
| JUMLAH | 8555 | 25321 | 3430 | 37306 | |||||||||||
| 9 | ULU BELU | DATARAJAN | 978 | 2815 | 332 | 4125 | |||||||||
| GUNUNG TIGA | 838 | 2114 | 109 | 3061 | |||||||||||
| KARANG REJO | 765 | 2205 | 225 | 3195 | |||||||||||
| PAGAR ALAM ULU BELU | 574 | 1589 | 107 | 2270 | |||||||||||
| MUARA DUA ULU BELU | 422 | 1005 | 52 | 1479 | |||||||||||
| NGARIP | 1397 | 4037 | 391 | 5825 | |||||||||||
| PENANTIAN ULU BELU | 661 | 1834 | 144 | 2639 | |||||||||||
| GUNUNG SARI | 1221 | 3364 | 305 | 4890 | |||||||||||
| ULU SEMONG | 617 | 1800 | 133 | 2550 | |||||||||||
| SIRNA GALIH | 629 | 1860 | 124 | 2613 | |||||||||||
| REJO SARI | 577 | 1552 | 155 | 2284 | |||||||||||
| SUKAMAJU | 552 | 1380 | 100 | 2032 | |||||||||||
| TANJUNG BARU | 485 | 1245 | 78 | 1808 | |||||||||||
| SINAR BANTEN | 563 | 1303 | 75 | 1941 | |||||||||||
| AIR ABANG | 538 | 1467 | 134 | 2139 | |||||||||||
| PETAY KAYU | 303 | 858 | 65 | 1226 | |||||||||||
| JUMLAH | 11120 | 30428 | 2529 | 44077 | |||||||||||
| 10 | PEMATANG SAWA | TAMPANG TUA | 344 | 834 | 68 | 1246 | |||||||||
| KAUR GADING | 281 | 703 | 84 | 1068 | |||||||||||
| TIROM | 404 | 1027 | 105 | 1536 | |||||||||||
| WAY NIPAH | 488 | 1199 | 95 | 1782 | |||||||||||
| GURING | 338 | 811 | 71 | 1220 | |||||||||||
| BETUNG | 474 | 1251 | 130 | 1855 | |||||||||||
| TANJUNGAN | 476 | 1300 | 117 | 1893 | |||||||||||
| TELUK BRAK | 272 | 681 | 65 | 1018 | |||||||||||
| KARANG BRAK | 219 | 629 | 69 | 917 | |||||||||||
| PESANGUAN | 154 | 400 | 35 | 589 | |||||||||||
| WAY ASAHAN | 214 | 513 | 65 | 792 | |||||||||||
| TAMPANG MUDA | 333 | 877 | 81 | 1291 | |||||||||||
| KAMPUNG BARU | 260 | 692 | 52 | 1004 | |||||||||||
| MARTANDA | 341 | 832 | 54 | 1227 | |||||||||||
| JUMLAH | 4598 | 11749 | 1091 | 17438 | |||||||||||
| 11 | KELUMBAYAN | NEGERI KELUMBAYAN | 336 | 863 | 107 | 1306 | |||||||||
| PEKON SUSUK | 136 | 439 | 83 | 658 | |||||||||||
| NAPAL | 349 | 1042 | 110 | 1501 | |||||||||||
| PEKON UNGGAK | 200 | 545 | 68 | 813 | |||||||||||
| PENYANDINGAN | 704 | 1976 | 206 | 2886 | |||||||||||
| PAKU | 198 | 609 | 86 | 893 | |||||||||||
| UMBAR | 469 | 1127 | 125 | 1721 | |||||||||||
| KILUAN NEGERI | 423 | 1039 | 93 | 1555 | |||||||||||
| JUMLAH | 2815 | 7640 | 878 | 11333 | |||||||||||
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | BELU | 298 | 813 | 68 | 1179 | |||||||||
| NEGARA BATIN | 545 | 1456 | 169 | 2170 | |||||||||||
| BANJAR MASIN | 574 | 1441 | 121 | 2136 | |||||||||||
| KANYANGAN | 448 | 1151 | 101 | 1700 | |||||||||||
| KANDANG BESI | 646 | 1767 | 117 | 2530 | |||||||||||
| TEBA BUNUK | 327 | 749 | 66 | 1142 | |||||||||||
| WAY GELANG | 515 | 1224 | 98 | 1837 | |||||||||||
| TALA GENING | 577 | 1385 | 81 | 2043 | |||||||||||
| GEDUNG JAMBU | 230 | 515 | 54 | 799 | |||||||||||
| MAJA | 144 | 367 | 22 | 533 | |||||||||||
| PULAU BENAWANG | 197 | 540 | 47 | 784 | |||||||||||
| PAYUNG | 438 | 1006 | 72 | 1516 | |||||||||||
| KESUGIHAN | 151 | 408 | 42 | 601 | |||||||||||
| PEJAJARAN | 267 | 691 | 61 | 1019 | |||||||||||
| KALIMIRING | 533 | 1252 | 81 | 1866 | |||||||||||
| TANJUNG AGUNG | 402 | 945 | 49 | 1396 | |||||||||||
| JUMLAH | 6292 | 15710 | 1249 | 23251 | |||||||||||
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | BATU KRAMAT | 338 | 1000 | 154 | 1492 | |||||||||
| KAMPUNG BARU | 851 | 2056 | 134 | 3041 | |||||||||||
| UMBUL BUAH | 468 | 1184 | 103 | 1755 | |||||||||||
| MENGGALA | 249 | 691 | 67 | 1007 | |||||||||||
| MULANG MAYA | 337 | 938 | 98 | 1373 | |||||||||||
| SUKABANJAR | 527 | 1398 | 153 | 2078 | |||||||||||
| TANJUNG ANOM | 680 | 2018 | 229 | 2927 | |||||||||||
| KAGUNGAN | 759 | 2025 | 246 | 3030 | |||||||||||
| KERTA | 425 | 1110 | 109 | 1644 | |||||||||||
| TEBA | 292 | 716 | 50 | 1058 | |||||||||||
| TALANG REJO | 378 | 905 | 78 | 1361 | |||||||||||
| TANJUNG JATI | 432 | 1215 | 76 | 1723 | |||||||||||
| JUMLAH | 5736 | 15256 | 1497 | 22489 | |||||||||||
| 14 | GISTING | BANJAR MANIS | 614 | 1657 | 175 | 2446 | |||||||||
| CAMPANG | 919 | 2812 | 314 | 4045 | |||||||||||
| KUTA DALOM | 994 | 2718 | 296 | 4008 | |||||||||||
| PURWODADI | 1553 | 4746 | 654 | 6953 | |||||||||||
| GISTING BAWAH | 1699 | 5176 | 686 | 7561 | |||||||||||
| GISTING ATAS | 2013 | 5646 | 644 | 8303 | |||||||||||
| SIDOKATON | 358 | 1035 | 107 | 1500 | |||||||||||
| LANDBAW | 983 | 2779 | 355 | 4117 | |||||||||||
| GISTING PERMAI | 1138 | 3104 | 351 | 4593 | |||||||||||
| JUMLAH | 10271 | 29673 | 3582 | 43526 | |||||||||||
| 15 | GUNUNG ALIP | BANJAR NEGERI | 956 | 2650 | 334 | 3940 | |||||||||
| SUKARAJA | 384 | 1103 | 151 | 1638 | |||||||||||
| BANJAR AGUNG | 102 | 280 | 41 | 423 | |||||||||||
| KEDALOMAN | 894 | 2350 | 278 | 3522 | |||||||||||
| SUKABANJAR | 404 | 1109 | 146 | 1659 | |||||||||||
| SUKAMERNAH | 588 | 1384 | 119 | 2091 | |||||||||||
| CIHERANG | 584 | 1573 | 122 | 2279 | |||||||||||
| PARIAMAN | 227 | 626 | 78 | 931 | |||||||||||
| SUKADAMAI | 264 | 855 | 72 | 1191 | |||||||||||
| WAY HALOM | 528 | 1208 | 94 | 1830 | |||||||||||
| PENANGGUNGAN | 458 | 1064 | 71 | 1593 | |||||||||||
| DARUSSALAM | 216 | 545 | 44 | 805 | |||||||||||
| JUMLAH | 5605 | 14747 | 1550 | 21902 | |||||||||||
| 16 | LIMAU | BADAK | 402 | 1064 | 110 | 1576 | |||||||||
| KURIPAN | 387 | 958 | 80 | 1425 | |||||||||||
| PADANG RATU | 313 | 845 | 63 | 1221 | |||||||||||
| TEGINENENG | 371 | 1001 | 58 | 1430 | |||||||||||
| KETAPANG | 564 | 1361 | 136 | 2061 | |||||||||||
| BANJAR AGUNG | 450 | 1081 | 107 | 1638 | |||||||||||
| PEKON AMPAI | 811 | 2150 | 200 | 3161 | |||||||||||
| PARIAMAN | 618 | 1684 | 167 | 2469 | |||||||||||
| ATAR BRAK | 682 | 2093 | 252 | 3027 | |||||||||||
| TANJUNG SIOM | 450 | 1087 | 116 | 1653 | |||||||||||
| TANJUNG JAYA | 387 | 856 | 63 | 1306 | |||||||||||
| JUMLAH | 5435 | 14180 | 1352 | 20967 | |||||||||||
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | NEGERI AGUNG | 326 | 907 | 88 | 1321 | |||||||||
| BANDAR SUKABUMI | 756 | 1964 | 207 | 2927 | |||||||||||
| SANGGI | 967 | 2473 | 198 | 3638 | |||||||||||
| RAJABASA | 274 | 686 | 54 | 1014 | |||||||||||
| BANDING | 291 | 739 | 55 | 1085 | |||||||||||
| GUNUNG DOH | 529 | 1334 | 102 | 1965 | |||||||||||
| SIMPANG BAYUR | 178 | 498 | 48 | 724 | |||||||||||
| ATAR LEBAR | 351 | 1083 | 111 | 1545 | |||||||||||
| SINAR BANGUN | 279 | 676 | 32 | 987 | |||||||||||
| SANGGI UNGGAK | 173 | 412 | 34 | 619 | |||||||||||
| TULUNG SARI | 194 | 445 | 32 | 671 | |||||||||||
| JUMLAH | 4318 | 11217 | 961 | 16496 | |||||||||||
| 18 | AIR NANINGAN | WAY HARONG | 559 | 1494 | 178 | 2231 | |||||||||
| AIR KUBANG | 1067 | 3027 | 313 | 4407 | |||||||||||
| KARANG SARI | 538 | 1643 | 196 | 2377 | |||||||||||
| SIDOMULYO | 685 | 1759 | 152 | 2596 | |||||||||||
| AIR NANINGAN | 1150 | 3098 | 391 | 4639 | |||||||||||
| DATAR LEBUAY | 1310 | 3431 | 409 | 5150 | |||||||||||
| SINAR JAWA | 614 | 1761 | 208 | 2583 | |||||||||||
| BATU TEGI | 624 | 1592 | 145 | 2361 | |||||||||||
| SINAR SEKAMPUNG | 1005 | 2466 | 232 | 3703 | |||||||||||
| MARGOMULYO | 365 | 961 | 100 | 1426 | |||||||||||
| JUMLAH | 7917 | 21232 | 2324 | 31473 | |||||||||||
| 19 | BULOK | SUKAMARA | 621 | 1669 | 165 | 2455 | |||||||||
| SUKANEGARA | 430 | 1054 | 109 | 1593 | |||||||||||
| BANJARMASIN | 702 | 1824 | 190 | 2716 | |||||||||||
| SUKA AGUNG BARAT | 494 | 1337 | 107 | 1938 | |||||||||||
| SUKA AGUNG | 1383 | 3242 | 306 | 4931 | |||||||||||
| GUNUNG TERANG | 635 | 1552 | 181 | 2368 | |||||||||||
| NAPAL | 866 | 2153 | 191 | 3210 | |||||||||||
| SINAR PETIR | 611 | 1658 | 138 | 2407 | |||||||||||
| PEMATANG NEBAK | 717 | 1551 | 130 | 2398 | |||||||||||
| TANJUNG SARI | 224 | 545 | 49 | 818 | |||||||||||
| JUMLAH | 6683 | 16585 | 1566 | 24834 | |||||||||||
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | LENGKUKAI | 1422 | 3555 | 277 | 5254 | |||||||||
| SIDOHARJO | 712 | 1766 | 154 | 2632 | |||||||||||
| MERBAU | 469 | 1317 | 173 | 1959 | |||||||||||
| BATU PATAH | 337 | 870 | 118 | 1325 | |||||||||||
| PURWOSARI | 511 | 1235 | 141 | 1887 | |||||||||||
| MARGA MULYA | 376 | 967 | 68 | 1411 | |||||||||||
| JUMLAH | 3827 | 9710 | 931 | 14468 | |||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 161830 | 434401 | 44805 | 641036 | 479206 | ||||||||||
| 641036 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 1e9c5988-30c8-4937-ae03-a77e9b8c6ac4 |
| NO | KECAMATAN | PEKON | USIA MUDA | USIA PRODUKTIF | USIA TUA | JUMLAH | NO | KECAMATAN | USIA MUDA | USIA PRODUKTIF | USIA TUA | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 | 15-64 | 65 Keatas | 0-14 | 15-64 | 65 Keatas | ||||||||||
| 1 | KOTA AGUNG | BAROS | 1017 | 2864 | 277 | 4158 | 1 | KOTA AGUNG | 12541 | 32468 | 2866 | 47875 | |||
| PASAR MADANG | 1884 | 5000 | 472 | 7356 | 2 | TALANG PADANG | 13231 | 35620 | 3918 | 52769 | |||||
| KURIPAN | 2194 | 6086 | 616 | 8896 | 3 | WONOSOBO | 10251 | 28265 | 3216 | 41732 | |||||
| NEGERI RATU | 956 | 2544 | 175 | 3675 | 4 | PULAU PANGGUNG | 10220 | 27659 | 2834 | 40713 | |||||
| PENANGGUNGAN | 431 | 1126 | 95 | 1652 | 5 | CUKUH BALAK | 6363 | 16334 | 1548 | 24245 | |||||
| TERDANA | 234 | 594 | 53 | 881 | 6 | PUGUNG | 17030 | 43837 | 4217 | 65084 | |||||
| KELUNGU | 330 | 699 | 48 | 1077 | 7 | SEMAKA | 9022 | 26770 | 3266 | 39058 | |||||
| PARDASUKA | 258 | 543 | 31 | 832 | 8 | SUMBEREJO | 8555 | 25321 | 3430 | 37306 | |||||
| TERATAS | 418 | 1088 | 99 | 1605 | 9 | ULU BELU | 11120 | 30428 | 2529 | 44077 | |||||
| KUSA | 1064 | 2721 | 230 | 4015 | 10 | PEMATANG SAWA | 4598 | 11749 | 1091 | 17438 | |||||
| TERBAYA | 850 | 2096 | 131 | 3077 | 11 | KELUMBAYAN | 2815 | 7640 | 878 | 11333 | |||||
| KEDAMAIAN | 695 | 1692 | 164 | 2551 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 6292 | 15710 | 1249 | 23251 | |||||
| KOTA AGUNG | 1115 | 2673 | 221 | 4009 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 5736 | 15256 | 1497 | 22489 | |||||
| KOTA BATU | 497 | 1199 | 95 | 1791 | 14 | GISTING | 10271 | 29673 | 3582 | 43526 | |||||
| CAMPANG TIGA | 206 | 565 | 80 | 851 | 15 | GUNUNG ALIP | 5605 | 14747 | 1550 | 21902 | |||||
