Beranda / Data / JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KAWIN

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KAWIN

18 March 2025 Disdukcapil JUMLAH PENDUDUK STATUS KAWIN

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KAWIN

NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 KOTA AGUNG BAROS 2081 1765 103 209 4158 1 KOTA AGUNG 23549 21392 933 2001 47875
PASAR MADANG 3720 3148 168 320 7356 2 TALANG PADANG 25524 23822 966 2457 52769
KURIPAN 4365 3879 192 460 8896 3 WONOSOBO 19189 20031 577 1935 41732
NEGERI RATU 1778 1685 75 137 3675 4 PULAU PANGGUNG 18475 19856 751 1631 40713
PENANGGUNGAN 787 786 13 66 1652 5 CUKUH BALAK 11865 11150 296 934 24245
TERDANA 413 427 8 33 881 6 PUGUNG 30928 30889 733 2534 65084
KELUNGU 545 477 22 33 1077 7 SEMAKA 16672 20129 447 1810 39058
PARDASUKA 409 383 18 22 832 8 SUMBEREJO 15749 19463 461 1633 37306
TERATAS 773 748 21 63 1605 9 ULU BELU 18910 23352 435 1380 44077
KUSA 1973 1811 80 151 4015 10 PEMATANG SAWA 8099 8537 151 651 17438
TERBAYA 1547 1349 52 129 3077 11 KELUMBAYAN 5510 5299 70 454 11333
KEDAMAIAN 1234 1177 40 100 2551 12 KOTA AGUNG BARAT 11490 10547 299 915 23251
KOTA AGUNG 1956 1844 75 134 4009 13 KOTA AGUNG TIMUR 10451 10686 377 975 22489
KOTA BATU 889 806 32 64 1791 14 GISTING 19594 21604 592 1736 43526
CAMPANG TIGA 373 431 21 26 851 15 GUNUNG ALIP 10609 9980 301 1012 21902
BENTENG JAYA 706 676 13 54 1449 16 LIMAU 9958 9968 290 751 20967
JUMLAH 23549 21392 933 2001 47875 17 BANDAR NEGERI SEMUONG 7577 8083 182 654 16496
2 TALANG PADANG KALIBENING 2020 2001 78 163 4262 18 AIR NANINGAN 14030 15705 427 1311 31473
KEJAYAAN 740 736 24 55 1555 19 BULOK 11931 11653 264 986 24834
SUKABUMI 622 572 31 46 1271 20 KELUMBAYAN BARAT 6639 7189 142 498 14468
SUKA NEGERI JAYA 478 467 19 53 1017 JUMLAH 296749 309335 8694 26258 641036
BANJAR SARI 964 840 30 81 1915
SINGOSARI 836 865 20 61 1782
SINAR BANTEN 2422 2126 78 253 4879 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
SUKARAME 1947 1704 86 272 4009 DAN PENCATATAN SIPIL
BANDING AGUNG 1978 1717 98 229 4022 KABUPATEN TANGGAMUS
TALANG PADANG 2662 2457 117 269 5505
SUKA NEGERI 227 206 12 36 481
SUKA BANDUNG 529 527 18 55 1129
SUKA MERINDU 1072 998 52 111 2233 MARADONA, S.STP.,M.Si
SINAR SEMENDO 1056 1020 60 132 2268 NIP. 19790903 199810 1 001
NEGERI AGUNG 3558 3248 117 283 7206
SINAR PETIR 825 758 29 65 1677
WAY HALOM 840 819 18 56 1733
TALANG SEPUH 1222 1240 31 109 2602
SINAR HARAPAN 920 847 37 80 1884
SINAR BETUNG 606 674 11 48 1339
JUMLAH 25524 23822 966 2457 52769
3 WONOSOBO KARANG ANYAR 744 899 37 86 1766
KALIREJO 622 783 25 101 1531
DADIREJO 592 739 23 78 1432
BANYU URIP 500 626 21 42 1189
WONOSOBO 615 708 29 66 1418
SOPONYONO 1003 971 51 111 2136
BANDAR KEJADIAN 944 866 38 79 1927
WAY PANAS 1095 1109 29 72 2305
SINAR SAUDARA 650 652 28 64 1394
SRI DADI 843 907 25 95 1870
LAKARAN 404 411 6 33 854
PADANG RATU 879 880 16 66 1841
PARDASUKA 456 424 8 45 933
TANJUNG KURUNG 311 289 6 33 639
PADANG MANIS 513 524 16 37 1090
KEJADIAN 435 415 7 37 894
DADISARI 395 466 15 38 914
KALISARI 486 551 17 62 1116
BANJAR NEGORO 822 930 37 85 1874
KUNYAYAN 1562 1475 26 149 3212
PEKON BALAK 702 688 16 71 1477
BANJAR SARI 965 1036 26 107 2134
NEGERI NGARIP 1061 1085 17 106 2269
DADIMULYO 517 598 12 73 1200
SAMPANG TURUS 509 458 8 38 1013
SRI MELATI 674 612 16 68 1370
WAY LIWOK 408 379 13 45 845
SUMUR TUJUH 482 550 9 48 1089
JUMLAH 19189 20031 577 1935 41732
4 PULAU PANGGUNG TALANG BERINGIN 728 896 17 64 1705
GUNUNG MEGANG 840 888 36 72 1836
TANJUNG REJO 697 920 15 52 1684
TANJUNG BEGELUNG 874 948 38 70 1930
SINAR MULYO 441 553 16 23 1033
KEMUNING 637 734 19 59 1449
GEDUNG AGUNG 748 826 32 78 1684
PENANTIAN 1219 1262 69 94 2644
MUARA DUA 769 749 41 68 1627
TEKAD 2868 2886 116 281 6151
PULAU PANGGUNG 1015 1036 67 91 2209
GUNUNG MERAKSA 1118 1071 80 121 2390
WAY ILAHAN 694 797 28 81 1600
BATU BEDIL 842 912 32 51 1837
AIR BAKOMAN 1032 1096 18 94 2240
SUMBER MULYA 710 803 16 49 1578
SINDANG MARGA 736 695 38 62 1531
TALANG JAWA 538 573 19 45 1175
SRIMENGANTEN 916 1027 26 82 2051
TANJUNG GUNUNG 557 622 19 61 1259
SINAR MANCAK 496 562 9 33 1100
JUMLAH 18475 19856 751 1631 40713
5 CUKUH BALAK KARANG BUAH 259 247 5 15 526
SAWANG BALAK 437 374 1 52 864
WAY RILAU 653 592 11 54 1310
TANJUNG RAJA 433 370 6 28 837
TENGOR 518 426 11 51 1006
TANJUNG JATI 207 159 6 14 386
KEJADIAN LOM 409 371 19 30 829
SUKARAJA 274 247 2 21 544
BANJAR NEGERI 815 873 17 46 1751
GEDUNG 345 330 11 14 700
SUKAPADANG 469 427 13 29 938
KACAMARGA 1305 1470 37 81 2893
PAMPANGAN 565 509 22 44 1140
BANJAR MANIS 793 631 17 63 1504
TANJUNG BETUAH 553 514 9 47 1123
PUTIH DOH 1444 1264 45 159 2912
PEKONDOH 1197 1037 31 100 2365
KUBULANGKA 668 821 15 48 1552
KUTA KAKHANG 235 245 5 13 498
SUKABANJAR 286 243 13 25 567
JUMLAH 11865 11150 296 934 24245
6 PUGUNG RANTAU TIJANG 1754 1815 31 149 3749
TIUH MEMON 2290 2288 52 189 4819
BANJAR AGUNG UDIK 1622 1679 45 147 3493
TANJUNG HERAN 2251 2288 50 175 4764
SUMANDA 1369 1362 38 88 2857
CAMPANG WAY HANDAK 1039 999 23 81 2142
TAMAN SARI 1871 1879 36 112 3898
SUKAJADI 343 325 10 38 716
BINJAI WANGI 245 244 3 35 527
TANJUNG KEMALA 1864 1774 50 152 3840
TANJUNG AGUNG 2007 1960 58 154 4179
BABAKAN 608 597 21 61 1287
NEGERI RATU 154 142 4 20 320
SINAR AGUNG 184 184 7 18 393
TANGKIT SERDANG 1625 1811 40 200 3676
GUNUNG KASIH 990 976 17 76 2059
WAY JAHA 1088 1284 21 113 2506
BANJAR AGUNG ILIR 1118 1107 31 124 2380
GADING 823 846 13 62 1744
WAY PRING 1131 964 11 87 2193
PUNGKUT 1209 1279 37 90 2615
GUNUNG TIGA 490 393 15 53 951
WAY MANAK 1274 1250 43 113 2680
SUKA MAJU 1142 1129 25 55 2351
SUKA MULYA 1161 1041 15 50 2267
KAYUHUBI 897 851 26 58 1832
TALANG LEBAR 379 422 11 34 846
JUMLAH 30928 30889 733 2534 65084
7 SEMAKA TUGU PAPAK 722 882 21 80 1705
KACAPURA 586 788 16 64 1454
SUKARAJA 1457 1926 36 141 3560
BANGUN REJO 520 698 16 59 1293
TUGU REJO 305 394 11 55 765
SIDODADI 533 689 10 59 1291
GARUT 365 433 11 26 835
KARANG REJO 674 796 18 96 1584
KANOMAN 885 1036 20 84 2025
SUDIMORO 1091 1358 24 111 2584
SUDIMORO BANGUN 857 1054 22 110 2043
SRI PURNOMO 986 1147 34 114 2281
SRI KUNCORO 1135 1333 36 114 2618
SIDOMULYO 562 716 25 76 1379
KARANG AGUNG 701 759 12 54 1526
TULUNG ASAHAN 576 467 10 46 1099
SRI KATON 1069 1413 34 158 2674
PARDAWARAS 862 840 17 83 1802
SEDAYU 973 1343 24 118 2458
WAY KERAP 917 930 28 83 1958
MARGOMULYO 318 435 8 23 784
SUKAJAYA 578 692 14 56 1340
JUMLAH 16672 20129 447 1810 39058
8 SUMBEREJO KEBUMEN 899 955 44 94 1992
SIDOMULYO 1136 1364 34 144 2678
SUMBEREJO 1033 1185 34 128 2380
TEGAL BINANGUN 679 852 24 93 1648
ARGOPENI 1244 1636 43 130 3053
MARGODADI 1169 1425 22 114 2730
MARGOYOSO 2380 2956 79 234 5649
DADAPAN 1973 2673 43 164 4853
SIMPANG KANAN 1327 1696 31 130 3184
WONOHARJO 862 1182 24 104 2172
SUMBER MULYO 877 1014 23 90 2004
ARGOMULYO 961 1133 38 103 2235
SIDOREJO 1209 1392 22 105 2728
JUMLAH 15749 19463 461 1633 37306
9 ULU BELU DATARAJAN 1753 2202 36 134 4125
GUNUNG TIGA 1385 1577 37 62 3061
KARANG REJO 1321 1717 32 125 3195
PAGAR ALAM ULU BELU 1001 1155 37 77 2270
MUARA DUA ULU BELU 677 731 37 34 1479
NGARIP 2360 3204 52 209 5825
PENANTIAN ULU BELU 1078 1466 13 82 2639
GUNUNG SARI 2113 2550 52 175 4890
ULU SEMONG 1121 1317 39 73 2550
SIRNA GALIH 1060 1457 17 79 2613
REJO SARI 990 1214 8 72 2284
SUKA MAJU 885 1055 21 71 2032
TANJUNG BARU 809 942 12 45 1808
SINAR BANTEN 935 945 13 48 1941
AIR ABANG 913 1140 16 70 2139
PETAY KAYU 509 680 13 24 1226
JUMLAH 18910 23352 435 1380 44077
10 PEMATANG SAWA TAMPANG TUA 612 601 5 28 1246
KAUR GADING 522 490 11 45 1068
TIROM 715 757 17 47 1536
WAY NIPAH 821 888 16 57 1782
GURING 562 601 7 50 1220
BETUNG 848 912 19 76 1855
TANJUNGAN 850 940 24 79 1893
TELUK BRAK 459 525 4 30 1018
KARANG BRAK 428 450 6 33 917
PESANGUAN 250 324 2 13 589
WAY ASAHAN 367 393 8 24 792
TAMPANG MUDA 589 629 5 68 1291
KAMPUNG BARU 482 469 9 44 1004
MARTANDA 594 558 18 57 1227
JUMLAH 8099 8537 151 651 17438
11 KELUMBAYAN NEGERI KELUMBAYAN 602 654 6 44 1306
PEKON SUSUK 284 352 1 21 658
NAPAL 823 606 3 69 1501
PEKON UNGGAK 395 381 4 33 813
PENYANDINGAN 1451 1281 15 139 2886
PAKU 402 431 14 46 893
UMBAR 810 829 13 69 1721
KILUAN NEGERI 743 765 14 33 1555
JUMLAH 5510 5299 70 454 11333
12 KOTA AGUNG BARAT BELU 579 529 22 49 1179
NEGARA BATIN 1063 978 34 95 2170
BANJARMASIN 1079 937 23 97 2136
KANYANGAN 825 818 14 43 1700
KANDANG BESI 1269 1111 34 116 2530
TEBA BUNUK 573 502 8 59 1142
WAY GELANG 921 836 24 56 1837
TALAGENING 1040 912 29 62 2043
GEDUNG JAMBU 381 368 14 36 799
MAJA 248 251 8 26 533
PULAU BENAWANG 386 366 8 24 784
PAYUNG 754 696 19 47 1516
KESUGIHAN 295 269 7 30 601
PEJAJARAN 475 488 17 39 1019
KALI MIRING 929 838 21 78 1866
TANJUNG AGUNG 673 648 17 58 1396
JUMLAH 11490 10547 299 915 23251
13 KOTA AGUNG TIMUR BATU KERAMAT 642 747 26 77 1492
KAMPUNG BARU 1484 1391 48 118 3041
UMBUL BUAH 817 835 34 69 1755
MENGGALA 474 467 15 51 1007
MULANG MAYA 621 665 11 76 1373
SUKA BANJAR 970 1018 27 63 2078
TANJUNG ANOM 1287 1432 64 144 2927
KAGUNGAN 1467 1382 42 139 3030
KARTA 747 790 36 71 1644
TEBA 518 467 22 51 1058
TALANG REJO 602 683 22 54 1361
TANJUNG JATI 822 809 30 62 1723
JUMLAH 10451 10686 377 975 22489
14 GISTING BANJAR MANIS 1169 1118 43 116 2446
CAMPANG 1765 2079 44 157 4045
KUTA DALOM 1901 1879 72 156 4008
PURWODADI 3231 3243 105 374 6953
GISTING BAWAH 3437 3737 81 306 7561
GISTING ATAS 3580 4324 110 289 8303
SIDOKATON 661 783 21 35 1500
LANDBAW 1890 2029 49 149 4117
GISTING PERMAI 1960 2412 67 154 4593
JUMLAH 19594 21604 592 1736 43526
15 GUNUNG ALIP BANJAR NEGERI 1868 1814 61 197 3940
SUKARAJA 767 730 30 111 1638
BANJAR AGUNG 202 186 9 26 423
KEDALOMAN 1689 1637 36 160 3522
SUKABANJAR 794 747 30 88 1659
SUKAMERNAH 1040 962 21 68 2091
CIHERANG 1147 999 30 103 2279
PARIAMAN 438 428 21 44 931
SUKADAMAI 588 525 15 63 1191
WAY HALOM 872 864 18 76 1830
PENANGGUNGAN 804 717 21 51 1593
DARUSSALAM 400 371 9 25 805
JUMLAH 10609 9980 301 1012 21902
16 LIMAU BADAK 750 751 20 55 1576
KURIPAN 669 683 23 50 1425
PADANG RATU 600 560 11 50 1221
TEGINENENG 730 614 28 58 1430
KETAPANG 991 988 28 54 2061
BANJAR AGUNG 810 752 21 55 1638
PEKON AMPAI 1496 1510 30 125 3161
PARIAMAN 1168 1174 41 86 2469
ANTAR BRAK 1319 1570 40 98 3027
TANJUNG SIOM 774 776 25 78 1653
TANJUNG JAYA 651 590 23 42 1306
JUMLAH 9958 9968 290 751 20967
17 BANDAR NEGERI SEMUONG NEGERI AGUNG 627 604 17 73 1321
BANDAR SUKABUMI 1340 1402 46 139 2927
SANGGI 1709 1772 29 128 3638
RAJABASA 456 504 15 39 1014
BANDING 503 542 10 30 1085
GUNUNG DOH 909 974 15 67 1965
SIMPANG BAYUR 309 367 9 39 724
ATAR LEBAR 653 821 14 57 1545
SINAR BANGUN 476 449 19 43 987
SANGGI UNGGAK 281 315 5 18 619
TULUNG SARI 314 333 3 21 671
JUMLAH 7577 8083 182 654 16496
18 AIR NANINGAN WAY HARONG 1050 1027 32 122 2231
AIR KUBANG 1907 2242 67 191 4407
KARANG SARI 996 1269 16 96 2377
SIDOMULYO 1176 1294 43 83 2596
AIR NANINGAN 2074 2289 72 204 4639
DATAR LEBUAY 2280 2613 47 210 5150
SINAR JAWA 1106 1338 30 109 2583
BATU TEGI 1096 1125 37 103 2361
SINAR SEKAMPUNG 1733 1766 59 145 3703
MARGOMULYO 612 742 24 48 1426
JUMLAH 14030 15705 427 1311 31473
19 BULOK SUKAMARA 1182 1138 34 101 2455
SUKANEGARA 765 741 25 62 1593
BANJAR MASIN 1247 1331 27 111 2716
SUKAAGUNG BARAT 952 894 20 72 1938
SUKAAGUNG 2395 2275 43 218 4931
GUNUNG TERANG 1150 1073 31 114 2368
NAPAL 1512 1557 32 109 3210
SINAR PETIR 1144 1173 16 74 2407
PEMATANG NEBAK 1205 1083 27 83 2398
TANJUNG SARI 379 388 9 42 818
JUMLAH 11931 11653 264 986 24834
20 KELUMBAYAN BARAT LENGKUKAI 2460 2571 52 171 5254
SIDOHARJO 1240 1274 24 94 2632
MERBAU 836 1025 27 71 1959
BATU PATAH 572 691 9 53 1325
PURWOSARI 879 928 16 64 1887
MARGA MULYA 652 700 14 45 1411
JUMLAH 6639 7189 142 498 14468
JUMLAH TOTAL 296749 309335 8694 26258 641036
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
MARADONA, S.STP.,M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001
Tanggal Dibuat : 18 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 18 March 2025
Produsen Dataset : Disdukcapil
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : a4265090-5068-441b-8010-be20a783a7ac
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 KOTA AGUNG BAROS 2081 1765 103 209 4158 1 KOTA AGUNG 23549 21392 933 2001 47875
PASAR MADANG 3720 3148 168 320 7356 2 TALANG PADANG 25524 23822 966 2457 52769
KURIPAN 4365 3879 192 460 8896 3 WONOSOBO 19189 20031 577 1935 41732
NEGERI RATU 1778 1685 75 137 3675 4 PULAU PANGGUNG 18475 19856 751 1631 40713
PENANGGUNGAN 787 786 13 66 1652 5 CUKUH BALAK 11865 11150 296 934 24245
TERDANA 413 427 8 33 881 6 PUGUNG 30928 30889 733 2534 65084
KELUNGU 545 477 22 33 1077 7 SEMAKA 16672 20129 447 1810 39058
PARDASUKA 409 383 18 22 832 8 SUMBEREJO 15749 19463 461 1633 37306
TERATAS 773 748 21 63 1605 9 ULU BELU 18910 23352 435 1380 44077
KUSA 1973 1811 80 151 4015 10 PEMATANG SAWA 8099 8537 151 651 17438
TERBAYA 1547 1349 52 129 3077 11 KELUMBAYAN 5510 5299 70 454 11333
KEDAMAIAN 1234 1177 40 100 2551 12 KOTA AGUNG BARAT 11490 10547 299 915 23251
KOTA AGUNG 1956 1844 75 134 4009 13 KOTA AGUNG TIMUR 10451 10686 377 975 22489
KOTA BATU 889 806 32 64 1791 14 GISTING 19594 21604 592 1736 43526
CAMPANG TIGA 373 431 21 26 851 15 GUNUNG ALIP 10609 9980 301 1012 21902
BENTENG JAYA 706 676 13 54 1449 16 LIMAU 9958 9968 290 751 20967
JUMLAH 23549 21392 933 2001 47875 17 BANDAR NEGERI SEMUONG 7577 8083 182 654 16496
2 TALANG PADANG KALIBENING 2020 2001 78 163 4262 18 AIR NANINGAN 14030 15705 427 1311 31473
KEJAYAAN 740 736 24 55 1555 19 BULOK 11931 11653 264 986 24834
SUKABUMI 622 572 31 46 1271 20 KELUMBAYAN BARAT 6639 7189 142 498 14468
SUKA NEGERI JAYA 478 467 19 53 1017 JUMLAH 296749 309335 8694 26258 641036
BANJAR SARI 964 840 30 81 1915
SINGOSARI 836 865 20 61 1782
SINAR BANTEN 2422 2126 78 253 4879 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
SUKARAME 1947 1704 86 272 4009 DAN PENCATATAN SIPIL
BANDING AGUNG 1978 1717 98 229 4022 KABUPATEN TANGGAMUS
TALANG PADANG 2662 2457 117 269 5505
SUKA NEGERI 227 206 12 36 481
SUKA BANDUNG 529 527 18 55 1129
SUKA MERINDU 1072 998 52 111 2233 MARADONA, S.STP.,M.Si
SINAR SEMENDO 1056 1020 60 132 2268 NIP. 19790903 199810 1 001
NEGERI AGUNG 3558 3248 117 283 7206
SINAR PETIR 825 758 29 65 1677
WAY HALOM 840 819 18 56 1733
TALANG SEPUH 1222 1240 31 109 2602
SINAR HARAPAN 920 847 37 80 1884
SINAR BETUNG 606 674 11 48 1339
JUMLAH 25524 23822 966 2457 52769
3 WONOSOBO KARANG ANYAR 744 899 37 86 1766
KALIREJO 622 783 25 101 1531
DADIREJO 592 739 23 78 1432
BANYU URIP 500 626 21 42 1189
WONOSOBO 615 708 29 66 1418
SOPONYONO 1003 971 51 111 2136
BANDAR KEJADIAN 944 866 38 79 1927
WAY PANAS 1095 1109 29 72 2305
SINAR SAUDARA 650 652 28 64 1394
SRI DADI 843 907 25 95 1870
LAKARAN 404 411 6 33 854
PADANG RATU 879 880 16 66 1841
PARDASUKA 456 424 8 45 933
TANJUNG KURUNG 311 289 6 33 639
PADANG MANIS 513 524 16 37 1090
KEJADIAN 435 415 7 37 894
DADISARI 395 466 15 38 914
KALISARI 486 551 17 62 1116
BANJAR NEGORO 822 930 37 85 1874
KUNYAYAN 1562 1475 26 149 3212
PEKON BALAK 702 688 16 71 1477
BANJAR SARI 965 1036 26 107 2134
NEGERI NGARIP 1061 1085 17 106 2269
DADIMULYO 517 598 12 73 1200
SAMPANG TURUS 509 458 8 38 1013
SRI MELATI 674 612 16 68 1370
WAY LIWOK 408 379 13 45 845
SUMUR TUJUH 482 550 9 48 1089
JUMLAH 19189 20031 577 1935 41732
4 PULAU PANGGUNG TALANG BERINGIN 728 896 17 64 1705
GUNUNG MEGANG 840 888 36 72 1836
TANJUNG REJO 697 920 15 52 1684
TANJUNG BEGELUNG 874 948 38 70 1930
SINAR MULYO 441 553 16 23 1033
KEMUNING 637 734 19 59 1449
GEDUNG AGUNG 748 826 32 78 1684
PENANTIAN 1219 1262 69 94 2644
MUARA DUA 769 749 41 68 1627
TEKAD 2868 2886 116 281 6151
PULAU PANGGUNG 1015 1036 67 91 2209
GUNUNG MERAKSA 1118 1071 80 121 2390
WAY ILAHAN 694 797 28 81 1600
BATU BEDIL 842 912 32 51 1837
AIR BAKOMAN 1032 1096 18 94 2240
SUMBER MULYA 710 803 16 49 1578
SINDANG MARGA 736 695 38 62 1531
TALANG JAWA 538 573 19 45 1175
SRIMENGANTEN 916 1027 26 82 2051
TANJUNG GUNUNG 557 622 19 61 1259
SINAR MANCAK 496 562 9 33 1100
JUMLAH 18475 19856 751 1631 40713
5 CUKUH BALAK KARANG BUAH 259 247 5 15 526
SAWANG BALAK 437 374 1 52 864
WAY RILAU 653 592 11 54 1310
TANJUNG RAJA 433 370 6 28 837
TENGOR 518 426 11 51 1006
TANJUNG JATI 207 159 6 14 386
KEJADIAN LOM 409 371 19 30 829
SUKARAJA 274 247 2 21 544
BANJAR NEGERI 815 873 17 46 1751
GEDUNG 345 330 11 14 700
SUKAPADANG 469 427 13 29 938
KACAMARGA 1305 1470 37 81 2893
PAMPANGAN 565 509 22 44 1140
BANJAR MANIS 793 631 17 63 1504
TANJUNG BETUAH 553 514 9 47 1123
PUTIH DOH 1444 1264 45 159 2912
PEKONDOH 1197 1037 31 100 2365
KUBULANGKA 668 821 15 48 1552
KUTA KAKHANG 235 245 5 13 498
SUKABANJAR 286 243 13 25 567
JUMLAH 11865 11150 296 934 24245
6 PUGUNG RANTAU TIJANG 1754 1815 31 149 3749
TIUH MEMON 2290 2288 52 189 4819
BANJAR AGUNG UDIK 1622 1679 45 147 3493
TANJUNG HERAN 2251 2288 50 175 4764
SUMANDA 1369 1362 38 88 2857
CAMPANG WAY HANDAK 1039 999 23 81 2142
TAMAN SARI 1871 1879 36 112 3898
SUKAJADI 343 325 10 38 716
BINJAI WANGI 245 244 3 35 527
TANJUNG KEMALA 1864 1774 50 152 3840
TANJUNG AGUNG 2007 1960 58 154 4179
BABAKAN 608 597 21 61 1287
NEGERI RATU 154 142 4 20 320
SINAR AGUNG 184 184 7 18 393
TANGKIT SERDANG 1625 1811 40 200 3676
GUNUNG KASIH 990 976 17 76 2059
WAY JAHA 1088 1284 21 113 2506
BANJAR AGUNG ILIR 1118 1107 31 124 2380
GADING 823 846 13 62 1744
WAY PRING 1131 964 11 87 2193
PUNGKUT 1209 1279 37 90 2615
GUNUNG TIGA 490 393 15 53 951
WAY MANAK 1274 1250 43 113 2680
SUKA MAJU 1142 1129 25 55 2351
SUKA MULYA 1161 1041 15 50 2267
KAYUHUBI 897 851 26 58 1832
TALANG LEBAR 379 422 11 34 846
JUMLAH 30928 30889 733 2534 65084
7 SEMAKA TUGU PAPAK 722 882 21 80 1705
KACAPURA 586 788 16 64 1454
SUKARAJA 1457 1926 36 141 3560
BANGUN REJO 520 698 16 59 1293
TUGU REJO 305 394 11 55 765
SIDODADI 533 689 10 59 1291
GARUT 365 433 11 26 835
KARANG REJO 674 796 18 96 1584
KANOMAN 885 1036 20 84 2025
SUDIMORO 1091 1358 24 111 2584
SUDIMORO BANGUN 857 1054 22 110 2043
SRI PURNOMO 986 1147 34 114 2281
SRI KUNCORO 1135 1333 36 114 2618
SIDOMULYO 562 716 25 76 1379
KARANG AGUNG 701 759 12 54 1526
TULUNG ASAHAN 576 467 10 46 1099
SRI KATON 1069 1413 34 158 2674
PARDAWARAS 862 840 17 83 1802
SEDAYU 973 1343 24 118 2458
WAY KERAP 917 930 28 83 1958
MARGOMULYO 318 435 8 23 784
SUKAJAYA 578 692 14 56 1340
JUMLAH 16672 20129 447 1810 39058
8 SUMBEREJO KEBUMEN 899 955 44 94 1992
SIDOMULYO 1136 1364 34 144 2678
SUMBEREJO 1033 1185 34 128 2380
TEGAL BINANGUN 679 852 24 93 1648
ARGOPENI 1244 1636 43 130 3053
MARGODADI 1169 1425 22 114 2730
MARGOYOSO 2380 2956 79 234 5649
DADAPAN 1973 2673 43 164 4853
SIMPANG KANAN 1327 1696 31 130 3184
WONOHARJO 862 1182 24 104 2172
SUMBER MULYO 877 1014 23 90 2004
ARGOMULYO 961 1133 38 103 2235
SIDOREJO 1209 1392 22 105 2728
JUMLAH 15749 19463 461 1633 37306
9 ULU BELU DATARAJAN 1753 2202 36 134 4125
GUNUNG TIGA 1385 1577 37 62 3061
KARANG REJO 1321 1717 32 125 3195
PAGAR ALAM ULU BELU 1001 1155 37 77 2270
MUARA DUA ULU BELU 677 731 37 34 1479
NGARIP 2360 3204 52 209 5825
PENANTIAN ULU BELU 1078 1466 13 82 2639
GUNUNG SARI 2113 2550 52 175 4890
ULU SEMONG 1121 1317 39 73 2550
SIRNA GALIH 1060 1457 17 79 2613
REJO SARI 990 1214 8 72 2284
SUKA MAJU 885 1055 21 71 2032
TANJUNG BARU 809 942 12 45 1808
SINAR BANTEN 935 945 13 48 1941
AIR ABANG 913 1140 16 70 2139
PETAY KAYU 509 680 13 24 1226
JUMLAH 18910 23352 435 1380 44077
10 PEMATANG SAWA TAMPANG TUA 612 601 5 28 1246
KAUR GADING 522 490 11 45 1068
TIROM 715 757 17 47 1536
WAY NIPAH 821 888 16 57 1782
GURING 562 601 7 50 1220
BETUNG 848 912 19 76 1855
TANJUNGAN 850 940 24 79 1893
TELUK BRAK 459 525 4 30 1018
KARANG BRAK 428 450 6 33 917
PESANGUAN 250 324 2 13 589
WAY ASAHAN 367 393 8 24 792
TAMPANG MUDA 589 629 5 68 1291
KAMPUNG BARU 482 469 9 44 1004
MARTANDA 594 558 18 57 1227
JUMLAH 8099 8537 151 651 17438
11 KELUMBAYAN NEGERI KELUMBAYAN 602 654 6 44 1306
PEKON SUSUK 284 352 1 21 658
NAPAL 823 606 3 69 1501
PEKON UNGGAK 395 381 4 33 813
PENYANDINGAN 1451 1281 15 139 2886
PAKU 402 431 14 46 893
UMBAR 810 829 13 69 1721
KILUAN NEGERI 743 765 14 33 1555
JUMLAH 5510 5299 70 454 11333
12 KOTA AGUNG BARAT BELU 579 529 22 49 1179
NEGARA BATIN 1063 978 34 95 2170
BANJARMASIN 1079 937 23 97 2136
KANYANGAN 825 818 14 43 1700
KANDANG BESI 1269 1111 34 116 2530
TEBA BUNUK 573 502 8 59 1142
WAY GELANG 921 836 24 56 1837
TALAGENING 1040 912 29 62 2043
GEDUNG JAMBU 381 368 14 36 799
MAJA 248 251 8 26 533
PULAU BENAWANG 386 366 8 24 784
PAYUNG 754 696 19 47 1516
KESUGIHAN 295 269 7 30 601
PEJAJARAN 475 488 17 39 1019
KALI MIRING 929 838 21 78 1866
TANJUNG AGUNG 673 648 17 58 1396
JUMLAH 11490 10547 299 915 23251
13 KOTA AGUNG TIMUR BATU KERAMAT 642 747 26 77 1492
KAMPUNG BARU 1484 1391 48 118 3041
UMBUL BUAH 817 835 34 69 1755
MENGGALA 474 467 15 51 1007
