Beranda / Data / JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

18 March 2025 Disdukcapil JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

NO KECAMATAN DESA BELUM/ TIDAK BEKERJA MENGURUS RUMAH TANGGA PELAJAR/ MAHASISWA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NO KECAMATAN DESA TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPOLISIAN RI (POLRI) PERDAGANGAN PETANI/ PEKEBUN PETERNAK NO KECAMATAN DESA NELAYAN/ PERIKANAN INDUSTRI KONSTRUKSI TRANSPORTASI KARYAWAN SWASTA NO KECAMATAN DESA
1 KOTA AGUNG BAROS 1629 933 355 21 86 1 KOTA AGUNG BAROS 0 4 11 48 0 1 KOTA AGUNG BAROS 50 0 0 2 50 1 KOTA AGUNG BAROS
PASAR MADANG 3034 1752 488 12 44 PASAR MADANG 4 3 66 73 0 PASAR MADANG 695 0 0 0 53 PASAR MADANG
KURIPAN 3343 1922 854 50 248 KURIPAN 12 27 60 135 0 KURIPAN 61 0 0 2 89 KURIPAN
NEGERI RATU 1341 792 365 9 81 NEGERI RATU 2 3 4 160 0 NEGERI RATU 16 0 0 2 35 NEGERI RATU
PENANGGUNGAN 558 359 187 1 7 PENANGGUNGAN 1 1 2 343 0 PENANGGUNGAN 1 0 0 0 12 PENANGGUNGAN
TERDANA 327 211 73 0 5 TERDANA 1 0 1 154 0 TERDANA 1 0 0 0 29 TERDANA
KELUNGU 470 213 56 0 3 KELUNGU 0 0 2 167 0 KELUNGU 3 0 0 0 4 KELUNGU
PARDASUKA 366 207 38 1 5 PARDASUKA 0 0 0 119 0 PARDASUKA 0 0 0 0 18 PARDASUKA
TERATAS 564 399 171 3 0 TERATAS 0 0 2 373 0 TERATAS 0 0 0 0 16 TERATAS
KUSA 1484 853 421 15 127 KUSA 9 2 23 181 0 KUSA 7 0 0 0 40 KUSA
TERBAYA 1179 625 318 17 127 TERBAYA 2 10 18 98 0 TERBAYA 20 0 0 0 49 TERBAYA
KEDAMAIAN 1005 601 204 5 39 KEDAMAIAN 1 2 4 309 1 KEDAMAIAN 7 0 0 0 22 KEDAMAIAN
KOTA AGUNG 1558 876 332 10 41 KOTA AGUNG 18 3 4 569 0 KOTA AGUNG 14 0 0 0 39 KOTA AGUNG
KOTA BATU 704 394 158 2 32 KOTA BATU 0 1 4 87 0 KOTA BATU 11 0 0 1 55 KOTA BATU
CAMPANG TIGA 292 211 69 1 4 CAMPANG TIGA 0 1 1 95 0 CAMPANG TIGA 0 0 0 0 22 CAMPANG TIGA
BENTENG JAYA 610 354 80 1 5 BENTENG JAYA 1 1 1 170 0 BENTENG JAYA 0 0 0 0 5 BENTENG JAYA
JUMLAH 18464 10702 4169 148 854 JUMLAH 51 58 203 3081 1 JUMLAH 886 0 0 7 538 JUMLAH
2 TALANG PADANG KALIBENING 1659 1064 320 9 25 2 TALANG PADANG KALIBENING 2 1 34 343 0 2 TALANG PADANG KALIBENING 1 0 0 0 37 2 TALANG PADANG KALIBENING
KEJAYAAN 554 373 175 0 9 KEJAYAAN 0 0 2 243 0 KEJAYAAN 0 0 0 0 25 KEJAYAAN
SUKA BUMI 479 312 124 4 8 SUKA BUMI 0 0 0 189 0 SUKA BUMI 1 0 0 1 17 SUKA BUMI
SUKA NEGERI JAYA 323 254 134 2 15 SUKA NEGERI JAYA 1 0 0 44 0 SUKA NEGERI JAYA 0 0 0 0 13 SUKA NEGERI JAYA
BANJAR SARI 686 432 227 2 29 BANJAR SARI 0 1 13 65 0 BANJAR SARI 0 0 0 0 23 BANJAR SARI
SINGOSARI 673 449 135 1 10 SINGOSARI 1 0 7 320 0 SINGOSARI 0 0 2 1 35 SINGOSARI
SINAR BANTEN 1903 1178 393 10 28 SINAR BANTEN 1 3 57 89 0 SINAR BANTEN 1 0 0 5 60 SINAR BANTEN
SUKARAME 1393 956 443 15 23 SUKARAME 5 7 28 102 0 SUKARAME 0 0 0 2 54 SUKARAME
BANDING AGUNG 1338 898 547 9 101 BANDING AGUNG 3 7 8 199 0 BANDING AGUNG 0 0 0 2 72 BANDING AGUNG
TALANG PADANG 1844 1234 733 28 137 TALANG PADANG 5 8 12 167 1 TALANG PADANG 0 0 0 0 80 TALANG PADANG
SUKA NEGERI 163 107 54 1 15 SUKA NEGERI 1 1 1 55 0 SUKA NEGERI 0 0 0 0 6 SUKA NEGERI
SUKA BANDUNG 375 282 142 3 6 SUKA BANDUNG 0 1 2 74 0 SUKA BANDUNG 2 0 0 0 29 SUKA BANDUNG
SUKA MERINDU 908 560 135 2 9 SUKA MERINDU 1 1 18 113 0 SUKA MERINDU 1 0 1 3 37 SUKA MERINDU
SINAR SEMENDO 785 490 261 13 63 SINAR SEMENDO 1 4 4 282 1 SINAR SEMENDO 0 0 0 1 30 SINAR SEMENDO
NEGERI AGUNG 2774 1734 655 12 84 NEGERI AGUNG 3 10 14 602 0 NEGERI AGUNG 2 1 0 1 63 NEGERI AGUNG
SINAR PETIR 685 389 103 3 39 SINAR PETIR 0 5 2 125 0 SINAR PETIR 1 0 0 0 17 SINAR PETIR
WAY HALOM 710 443 96 0 2 WAY HALOM 0 1 0 168 0 WAY HALOM 0 0 0 0 13 WAY HALOM
TALANG SEPUH 1045 666 145 0 2 TALANG SEPUH 0 2 11 344 0 TALANG SEPUH 1 0 0 0 24 TALANG SEPUH
SINAR HARAPAN 696 426 212 3 24 SINAR HARAPAN 3 0 6 233 0 SINAR HARAPAN 0 0 0 0 21 SINAR HARAPAN
SINAR BETUNG 524 370 66 1 1 SINAR BETUNG 0 0 3 220 1 SINAR BETUNG 1 0 0 0 11 SINAR BETUNG
JUMLAH 19517 12617 5100 118 630 JUMLAH 27 52 222 3977 3 JUMLAH 11 1 3 16 667 JUMLAH
3 WONOSOBO KARANG ANYAR 563 464 135 0 21 3 WONOSOBO KARANG ANYAR 0 1 5 226 0 3 WONOSOBO KARANG ANYAR 56 0 0 0 19 3 WONOSOBO KARANG ANYAR
KALIREJO 441 423 136 2 6 KALIREJO 0 2 0 243 0 KALIREJO 4 0 0 0 4 KALIREJO
DADIREJO 522 383 52 3 16 DADIREJO 0 0 2 222 0 DADIREJO 0 0 0 0 12 DADIREJO
BANYU URIP 426 291 56 1 7 BANYU URIP 0 0 1 304 1 BANYU URIP 0 0 0 0 5 BANYU URIP
WONOSOBO 509 361 79 5 26 WONOSOBO 0 0 3 191 0 WONOSOBO 0 0 0 0 7 WONOSOBO
SOPONYONO 736 398 206 5 46 SOPONYONO 0 2 44 279 0 SOPONYONO 0 0 0 1 17 SOPONYONO
BANDAR KEJADIAN 847 468 75 2 14 BANDAR KEJADIAN 0 1 0 125 0 BANDAR KEJADIAN 0 0 0 0 14 BANDAR KEJADIAN
WAY PANAS 949 579 134 1 1 WAY PANAS 0 0 2 525 0 WAY PANAS 1 0 0 0 8 WAY PANAS
SINAR SAUDARA 522 350 90 2 6 SINAR SAUDARA 0 0 3 38 0 SINAR SAUDARA 1 0 1 0 8 SINAR SAUDARA
SRIDADI 707 458 113 12 34 SRIDADI 0 1 6 288 0 SRIDADI 1 0 0 1 15 SRIDADI
LAKARAN 371 207 29 0 6 LAKARAN 0 0 2 173 0 LAKARAN 0 0 0 0 11 LAKARAN
PADANG RATU 731 401 123 1 16 PADANG RATU 1 0 5 372 0 PADANG RATU 0 0 0 0 18 PADANG RATU
PARDASUKA 342 232 78 1 5 PARDASUKA 0 0 0 222 0 PARDASUKA 1 0 0 0 5 PARDASUKA
TANJUNG KURUNG 270 158 30 0 8 TANJUNG KURUNG 0 0 0 110 0 TANJUNG KURUNG 0 0 0 0 7 TANJUNG KURUNG
PADANG MANIS 420 257 77 2 13 PADANG MANIS 0 0 0 268 0 PADANG MANIS 0 0 0 0 9 PADANG MANIS
KEJADIAN 331 232 86 0 2 KEJADIAN 0 0 0 182 0 KEJADIAN 0 0 0 0 3 KEJADIAN
DADISARI 273 235 103 1 10 DADISARI 0 4 1 58 0 DADISARI 1 0 0 1 9 DADISARI
KALISARI 362 298 119 0 8 KALISARI 1 0 0 269 0 KALISARI 0 0 0 0 6 KALISARI
BANJAR NEGORO 609 450 199 0 37 BANJAR NEGORO 2 2 13 258 0 BANJAR NEGORO 0 0 0 0 22 BANJAR NEGORO
PEKON BALAK 1227 754 308 2 13 PEKON BALAK 0 0 18 513 0 PEKON BALAK 2 0 0 0 26 PEKON BALAK
KUNYAYAN 588 310 82 3 14 KUNYAYAN 0 0 9 254 0 KUNYAYAN 0 0 0 0 32 KUNYAYAN
BANJAR SARI 802 528 122 3 33 BANJAR SARI 1 0 8 457 0 BANJAR SARI 0 0 0 0 9 BANJAR SARI
NEGERI NGARIP 887 567 172 1 9 NEGERI NGARIP 0 0 0 395 0 NEGERI NGARIP 3 0 0 0 12 NEGERI NGARIP
DADIMULYO 372 322 107 2 9 DADIMULYO 0 0 0 98 0 DADIMULYO 0 0 0 1 4 DADIMULYO
SAMPANG TURUS 458 243 46 0 0 SAMPANG TURUS 0 0 0 185 0 SAMPANG TURUS 1 0 0 0 2 SAMPANG TURUS
SRI MELATI 586 306 55 1 7 SRI MELATI 1 1 24 48 1 SRI MELATI 0 0 0 0 17 SRI MELATI
WAY LIWOK 351 198 49 2 11 WAY LIWOK 0 1 1 63 0 WAY LIWOK 0 0 0 1 7 WAY LIWOK
SUMUR TUJUH 425 293 54 0 1 SUMUR TUJUH 0 0 0 251 0 SUMUR TUJUH 0 0 0 0 8 SUMUR TUJUH
JUMLAH 15627 10166 2915 52 379 JUMLAH 6 15 147 6617 2 JUMLAH 71 0 1 5 316 JUMLAH
4 PULAU PANGGUNG TALANG BERINGIN 563 461 147 0 1 4 PULAU PANGGUNG TALANG BERINGIN 0 0 2 136 0 4 PULAU PANGGUNG TALANG BERINGIN 0 0 0 0 19 4 PULAU PANGGUNG TALANG BERINGIN
GUNUNG MEGANG 657 428 165 1 11 GUNUNG MEGANG 0 2 4 456 0 GUNUNG MEGANG 0 0 0 0 15 GUNUNG MEGANG
TANJUNG REJO 570 337 104 2 4 TANJUNG REJO 0 0 2 579 0 TANJUNG REJO 0 0 0 0 20 TANJUNG REJO
TANJUNG BEGELUNG 769 441 93 0 6 TANJUNG BEGELUNG 1 0 2 416 0 TANJUNG BEGELUNG 0 0 0 0 14 TANJUNG BEGELUNG
SINAR MULYO 401 264 15 1 3 SINAR MULYO 0 0 2 279 0 SINAR MULYO 0 1 0 0 11 SINAR MULYO
KEMUNING 499 383 108 0 6 KEMUNING 0 0 4 226 1 KEMUNING 0 0 0 0 17 KEMUNING
GEDUNG AGUNG 583 424 144 3 10 GEDUNG AGUNG 1 0 2 387 0 GEDUNG AGUNG 0 0 0 0 21 GEDUNG AGUNG
PENANTIAN 987 681 191 2 22 PENANTIAN 2 1 8 547 0 PENANTIAN 1 0 0 1 26 PENANTIAN
MUARA DUA 613 386 151 1 18 MUARA DUA 0 0 2 285 0 MUARA DUA 0 0 0 0 25 MUARA DUA
TEKAD 2083 1490 701 23 110 TEKAD 9 13 15 890 0 TEKAD 1 0 0 1 81 TEKAD
PULAU PANGGUNG 772 387 214 3 24 PULAU PANGGUNG 2 1 8 640 1 PULAU PANGGUNG 0 0 0 0 24 PULAU PANGGUNG
GUNUNG MERAKSA 1039 608 74 2 16 GUNUNG MERAKSA 0 2 3 503 0 GUNUNG MERAKSA 0 0 1 0 29 GUNUNG MERAKSA
WAY ILAHAN 505 419 168 1 1 WAY ILAHAN 0 0 3 397 0 WAY ILAHAN 0 0 0 1 16 WAY ILAHAN
BATU BEDIL 705 441 115 0 4 BATU BEDIL 1 0 4 207 0 BATU BEDIL 0 0 0 0 21 BATU BEDIL
AIR BAKOMAN 830 579 195 2 5 AIR BAKOMAN 0 0 1 292 0 AIR BAKOMAN 0 0 0 0 7 AIR BAKOMAN
SUMBER MULYA 594 406 100 1 5 SUMBER MULYA 1 0 0 342 0 SUMBER MULYA 0 0 0 0 18 SUMBER MULYA
SINDANG MARGA 539 380 159 2 5 SINDANG MARGA 2 1 1 226 2 SINDANG MARGA 1 1 0 0 27 SINDANG MARGA
TALANG JAWA 475 202 56 0 1 TALANG JAWA 0 1 5 366 0 TALANG JAWA 1 0 0 1 9 TALANG JAWA
SRIMANGANTEN 770 545 129 1 3 SRIMANGANTEN 0 0 6 477 0 SRIMANGANTEN 0 0 0 0 3 SRIMANGANTEN
TANJUNG GUNUNG 439 264 107 1 6 TANJUNG GUNUNG 0 0 0 372 0 TANJUNG GUNUNG 0 0 0 0 7 TANJUNG GUNUNG
SINAR MANCAK 418 260 57 0 0 SINAR MANCAK 0 0 1 295 0 SINAR MANCAK 0 0 0 0 5 SINAR MANCAK
JUMLAH 14811 9786 3193 46 261 JUMLAH 19 21 75 8318 4 JUMLAH 4 2 1 4 415 JUMLAH
5 CUKUH BALAK KARANG BUAH 170 122 57 0 1 5 CUKUH BALAK KARANG BUAH 0 0 0 106 0 5 CUKUH BALAK KARANG BUAH 16 0 0 1 9 5 CUKUH BALAK KARANG BUAH
SAWANG BALAK 276 212 114 0 2 SAWANG BALAK 0 0 1 78 0 SAWANG BALAK 66 0 0 0 32 SAWANG BALAK
WAY RILAU 433 292 179 0 3 WAY RILAU 0 0 1 255 0 WAY RILAU 15 0 0 0 72 WAY RILAU
TANJUNG RAJA 339 173 83 0 2 TANJUNG RAJA 0 0 1 175 0 TANJUNG RAJA 1 0 0 0 8 TANJUNG RAJA
TENGOR 421 232 79 0 2 TENGOR 0 0 3 181 0 TENGOR 2 0 2 0 11 TENGOR
TANJUNG JATI 160 83 38 0 2 TANJUNG JATI 0 0 0 63 0 TANJUNG JATI 0 0 0 0 7 TANJUNG JATI
KEJADIAN LOM 282 156 92 0 4 KEJADIAN LOM 0 0 4 186 1 KEJADIAN LOM 0 0 0 0 17 KEJADIAN LOM
SUKARAJA 186 123 67 0 1 SUKARAJA 1 0 0 141 0 SUKARAJA 0 0 0 0 5 SUKARAJA
BANJAR NEGERI 621 444 158 0 2 BANJAR NEGERI 0 0 2 421 0 BANJAR NEGERI 1 0 2 0 7 BANJAR NEGERI
GEDUNG 257 164 62 0 2 GEDUNG 0 0 3 161 0 GEDUNG 0 1 0 0 25 GEDUNG
SUKA PADANG 350 218 106 0 2 SUKA PADANG 0 0 1 173 1 SUKA PADANG 1 0 0 0 11 SUKA PADANG
KACAMARGA 1036 730 246 0 12 KACAMARGA 2 0 4 659 1 KACAMARGA 0 0 0 1 18 KACAMARGA
PAMPANGAN 420 278 138 0 4 PAMPANGAN 0 1 1 219 0 PAMPANGAN 0 0 0 1 12 PAMPANGAN
BANJAR MANIS 564 313 193 0 8 BANJAR MANIS 0 0 2 297 0 BANJAR MANIS 0 0 0 0 58 BANJAR MANIS
TANJUNG BETUAH 419 250 108 1 9 TANJUNG BETUAH 0 0 2 225 1 TANJUNG BETUAH 14 0 0 0 48 TANJUNG BETUAH
PUTIH DOH 1018 685 349 4 29 PUTIH DOH 1 0 7 426 0 PUTIH DOH 56 0 1 2 93 PUTIH DOH
PEKONDOH 873 561 272 0 10 PEKONDOH 0 0 11 382 0 PEKONDOH 22 0 0 0 65 PEKONDOH
KUBULANGKA 610 383 48 1 0 KUBULANGKA 0 0 1 443 0 KUBULANGKA 0 0 0 0 7 KUBULANGKA
KUTAKAKHANG 177 123 42 0 2 KUTAKAKHANG 0 0 0 84 0 KUTAKAKHANG 37 0 0 1 6 KUTAKAKHANG
SUKA BANJAR 224 138 42 0 1 SUKA BANJAR 0 1 0 34 0 SUKA BANJAR 21 0 0 0 9 SUKA BANJAR
JUMLAH 8836 5680 2473 6 98 JUMLAH 4 2 44 4709 4 JUMLAH 252 1 5 6 520 JUMLAH
6 PUGUNG RANTAU TIJANG 1574 899 160 5 35 6 PUGUNG RANTAU TIJANG 3 2 4 624 0 6 PUGUNG RANTAU TIJANG 0 0 0 0 40 6 PUGUNG RANTAU TIJANG
TIUH MEMON 1825 993 344 3 25 TIUH MEMON 3 6 15 889 0 TIUH MEMON 2 0 0 0 87 TIUH MEMON
BANJAR AGUNG UDIK 1492 878 103 3 29 BANJAR AGUNG UDIK 2 1 17 185 0 BANJAR AGUNG UDIK 4 0 0 1 53 BANJAR AGUNG UDIK
TANJUNG HERAN 1929 1154 270 11 27 TANJUNG HERAN 3 1 17 547 1 TANJUNG HERAN 2 0 0 1 90 TANJUNG HERAN
SUMANDA 1228 689 140 1 9 SUMANDA 0 1 6 395 1 SUMANDA 1 0 0 0 22 SUMANDA
CAMPANG WAY HANDAK 963 454 49 1 3 CAMPANG WAY HANDAK 0 0 3 521 1 CAMPANG WAY HANDAK 0 0 0 0 13 CAMPANG WAY HANDAK
TAMAN SARI 1434 847 360 1 10 TAMAN SARI 0 0 7 1061 0 TAMAN SARI 1 0 0 0 15 TAMAN SARI
SUKAJADI 315 183 29 0 7 SUKAJADI 0 0 1 82 0 SUKAJADI 0 0 0 0 13 SUKAJADI
BINJAI WANGI 218 130 18 0 8 BINJAI WANGI 0 0 0 82 0 BINJAI WANGI 0 0 0 0 7 BINJAI WANGI
TANJUNG KEMALA 1671 912 159 3 19 TANJUNG KEMALA 0 1 4 497 0 TANJUNG KEMALA 0 0 0 0 34 TANJUNG KEMALA
TANJUNG AGUNG 1503 1075 460 0 8 TANJUNG AGUNG 3 0 8 769 1 TANJUNG AGUNG 1 0 0 0 49 TANJUNG AGUNG
BABAKAN 417 284 167 0 11 BABAKAN 1 0 7 286 0 BABAKAN 0 0 0 0 19 BABAKAN
NEGERI RATU 119 70 27 0 1 NEGERI RATU 0 0 1 26 0 NEGERI RATU 0 0 0 0 13 NEGERI RATU
SINAR AGUNG 135 91 44 0 3 SINAR AGUNG 0 0 3 30 0 SINAR AGUNG 0 0 0 0 12 SINAR AGUNG
TANGKIT SERDANG 1420 935 140 8 19 TANGKIT SERDANG 1 0 8 669 1 TANGKIT SERDANG 2 0 0 1 67 TANGKIT SERDANG
GUNUNG KASIH 918 493 58 0 5 GUNUNG KASIH 0 0 0 346 1 GUNUNG KASIH 0 0 0 0 14 GUNUNG KASIH
WAY JAHA 859 555 201 4 39 WAY JAHA 1 3 16 427 1 WAY JAHA 2 0 0 0 28 WAY JAHA
BANJAR AGUNG ILIR 758 603 296 4 19 BANJAR AGUNG ILIR 0 1 3 391 0 BANJAR AGUNG ILIR 2 0 1 1 66 BANJAR AGUNG ILIR
GADING 725 186 62 0 4 GADING 0 0 0 664 0 GADING 0 0 0 0 16 GADING
WAY PRING 1013 530 77 1 2 WAY PRING 0 0 1 418 0 WAY PRING 0 0 0 1 17 WAY PRING
PUNGKUT 953 583 208 0 4 PUNGKUT 0 1 12 552 0 PUNGKUT 0 0 0 0 21 PUNGKUT
GUNUNG TIGA 390 216 88 2 6 GUNUNG TIGA 0 0 2 124 0 GUNUNG TIGA 0 0 0 0 23 GUNUNG TIGA
WAY MANAK 977 654 246 1 4 WAY MANAK 0 1 11 460 0 WAY MANAK 0 0 0 0 25 WAY MANAK
SUKAMAJU 1025 600 114 0 1 SUKAMAJU 0 1 0 424 0 SUKAMAJU 0 0 0 0 14 SUKAMAJU
SUKA MULYA 962 518 207 0 0 SUKA MULYA 0 0 2 464 0 SUKA MULYA 0 0 0 0 4 SUKA MULYA
KAYUHUBI 712 469 169 0 0 KAYUHUBI 0 0 1 235 1 KAYUHUBI 0 0 0 0 18 KAYUHUBI
TALANG LEBAR 351 221 21 1 3 TALANG LEBAR 0 0 1 198 0 TALANG LEBAR 0 0 0 0 10 TALANG LEBAR
JUMLAH 25886 15222 4217 49 301 JUMLAH 17 19 150 11366 8 JUMLAH 17 0 1 5 790 JUMLAH
7 SEMAKA TUGU PAPAK 532 450 165 3 15 7 SEMAKA TUGU PAPAK 0 1 6 263 0 7 SEMAKA TUGU PAPAK 1 0 0 0 7 7 SEMAKA TUGU PAPAK
KACAPURA 408 247 139 0 10 KACAPURA 1 2 3 441 0 KACAPURA 0 0 0 0 3 KACAPURA
SUKARAJA 1115 561 275 6 40 SUKARAJA 0 0 43 835 0 SUKARAJA 3 0 0 1 22 SUKARAJA
BANGUN REJO 442 255 55 2 13 BANGUN REJO 0 0 9 382 0 BANGUN REJO 0 0 0 0 5 BANGUN REJO
TUGU REJO 258 190 43 0 3 TUGU REJO 1 0 2 193 0 TUGU REJO 0 0 0 0 10 TUGU REJO
SIDODADI 398 348 92 0 6 SIDODADI 0 0 2 68 0 SIDODADI 0 0 0 0 9 SIDODADI
GARUT 317 169 34 1 13 GARUT 0 0 0 131 0 GARUT 0 0 0 0 16 GARUT
KARANG REJO 448 394 201 0 8 KARANG REJO 0 1 2 345 0 KARANG REJO 0 0 0 0 10 KARANG REJO
KANOMAN 682 280 153 0 10 KANOMAN 1 2 4 597 0 KANOMAN 0 0 0 0 4 KANOMAN
SUDIMORO 742 389 275 2 40 SUDIMORO 0 0 3 620 0 SUDIMORO 0 0 0 0 11 SUDIMORO
SUDIMORO BANGUN 602 533 180 1 26 SUDIMORO BANGUN 0 0 3 348 1 SUDIMORO BANGUN 0 0 0 0 10 SUDIMORO BANGUN
SRI PURNOMO 853 623 92 1 6 SRI PURNOMO 0 0 2 486 1 SRI PURNOMO 0 0 0 0 10 SRI PURNOMO
SRI KUNCORO 859 686 222 1 18 SRI KUNCORO 0 2 11 409 0 SRI KUNCORO 0 0 0 0 11 SRI KUNCORO
SIDOMULYO 395 349 135 2 16 SIDOMULYO 0 1 0 330 0 SIDOMULYO 0 0 0 0 68 SIDOMULYO
KARANG AGUNG 546 396 142 1 11 KARANG AGUNG 0 1 2 362 0 KARANG AGUNG 0 0 0 0 11 KARANG AGUNG
TULUNG ASAHAN 511 265 65 0 3 TULUNG ASAHAN 0 0 0 44 0 TULUNG ASAHAN 1 0 0 0 7 TULUNG ASAHAN
SRI KATON 926 746 100 1 22 SRI KATON 0 0 11 554 0 SRI KATON 0 0 0 0 19 SRI KATON
PARDAWARAS 762 398 96 2 18 PARDAWARAS 0 0 1 427 0 PARDAWARAS 0 0 0 0 10 PARDAWARAS
SEDAYU 772 626 157 1 23 SEDAYU 1 1 13 628 0 SEDAYU 1 0 0 0 10 SEDAYU
WAY KERAP 726 400 147 1 24 WAY KERAP 0 0 2 490 0 WAY KERAP 0 0 0 0 15 WAY KERAP
MARGOMULYO 265 166 48 0 0 MARGOMULYO 0 0 0 261 0 MARGOMULYO 0 0 0 0 1 MARGOMULYO
SUKAJAYA 371 242 163 0 2 SUKAJAYA 0 0 3 278 0 SUKAJAYA 1 0 0 0 3 SUKAJAYA
JUMLAH 12930 8713 2979 25 327 JUMLAH 4 11 122 8492 2 JUMLAH 7 0 0 1 272 JUMLAH
8 SUMBEREJO KEBUMEN 712 355 125 2 17 8 SUMBEREJO KEBUMEN 1 1 6 554 0 8 SUMBEREJO KEBUMEN 0 0 0 0 23 8 SUMBEREJO KEBUMEN
SIDOMULYO 864 699 221 10 44 SIDOMULYO 1 1 13 420 1 SIDOMULYO 0 0 0 0 37 SIDOMULYO
SUMBER REJO 836 537 168 9 29 SUMBER REJO 1 2 3 298 0 SUMBER REJO 3 0 0 0 28 SUMBER REJO
TEGAL BINANGUN 479 457 173 5 18 TEGAL BINANGUN 0 2 7 290 0 TEGAL BINANGUN 0 0 0 1 4 TEGAL BINANGUN
ARGOPENI 1066 861 145 4 16 ARGOPENI 0 2 9 693 0 ARGOPENI 2 0 0 0 17 ARGOPENI
MARGODADI 894 695 240 0 36 MARGODADI 0 1 19 551 1 MARGODADI 1 0 0 0 14 MARGODADI
MARGOYOSO 2080 1471 244 5 40 MARGOYOSO 2 4 17 1198 0 MARGOYOSO 1 0 0 0 52 MARGOYOSO
DADAPAN 1489 1292 387 10 54 DADAPAN 3 2 8 1151 1 DADAPAN 0 0 0 1 60 DADAPAN
SIMPANG KANAN 1033 845 254 6 39 SIMPANG KANAN 2 1 18 728 0 SIMPANG KANAN 1 0 0 3 50 SIMPANG KANAN
WONOHARJO 770 608 81 1 23 WONOHARJO 1 1 1 445 0 WONOHARJO 0 0 0 0 40 WONOHARJO
SUMBER MULYO 761 525 108 3 7 SUMBER MULYO 0 0 9 385 1 SUMBER MULYO 3 0 0 0 22 SUMBER MULYO
ARGOMULYO 844 471 70 3 34 ARGOMULYO 0 1 7 560 0 ARGOMULYO 2 0 0 0 15 ARGOMULYO
SIDOREJO 966 704 210 7 24 SIDOREJO 2 0 5 459 0 SIDOREJO 1 0 0 0 24 SIDOREJO
JUMLAH 12794 9520 2426 65 381 JUMLAH 13 18 122 7732 4 JUMLAH 14 0 0 5 386 JUMLAH
9 ULU BELU DATARAJAN 1553 1046 166 4 30 9 ULU BELU DATARAJAN 0 1 9 998 0 9 ULU BELU DATARAJAN 0 0 0 0 22 9 ULU BELU DATARAJAN
GUNUNG TIGA 1063 712 298 0 4 GUNUNG TIGA 0 0 0 847 0 GUNUNG TIGA 0 0 0 0 20 GUNUNG TIGA
KARANG REJO 1057 494 201 0 9 KARANG REJO 0 1 5 1171 0 KARANG REJO 0 0 0 0 24 KARANG REJO
PAGAR ALAM ULU BELU 936 578 64 0 17 PAGAR ALAM ULU BELU 0 0 5 551 0 PAGAR ALAM ULU BELU 0 0 0 0 15 PAGAR ALAM ULU BELU
MUARA DUA ULU BELU 547 333 125 1 5 MUARA DUA ULU BELU 0 0 2 359 0 MUARA DUA ULU BELU 0 0 0 0 13 MUARA DUA ULU BELU
NGARIP 1940 1525 355 3 39 NGARIP 1 1 9 1668 0 NGARIP 0 0 0 0 16 NGARIP
PENANTIAN ULU BELU 892 680 169 0 8 PENANTIAN ULU BELU 0 0 3 690 1 PENANTIAN ULU BELU 0 0 0 0 9 PENANTIAN ULU BELU
GUNUNG SARI 1627 796 419 3 23 GUNUNG SARI 0 0 22 1641 0 GUNUNG SARI 0 0 0 0 27 GUNUNG SARI
ULU SEMONG 857 469 237 0 0 ULU SEMONG 0 0 4 890 0 ULU SEMONG 0 0 0 1 7 ULU SEMONG
SIRNA GALIH 940 438 108 1 9 SIRNA GALIH 0 1 8 1002 0 SIRNA GALIH 0 0 0 0 14 SIRNA GALIH
REJO SARI 812 374 147 0 14 REJO SARI 0 0 13 822 0 REJO SARI 0 0 0 0 14 REJO SARI
SUKAMAJU 801 511 68 0 9 SUKAMAJU 0 0 5 535 0 SUKAMAJU 0 0 0 0 9 SUKAMAJU
TANJUNG BARU 672 381 113 0 3 TANJUNG BARU 0 0 2 549 0 TANJUNG BARU 0 0 0 0 6 TANJUNG BARU
SINAR BANTEN 835 377 66 0 1 SINAR BANTEN 0 0 3 593 0 SINAR BANTEN 0 0 0 0 5 SINAR BANTEN
AIR ABANG 757 477 111 0 13 AIR ABANG 0 0 0 629 0 AIR ABANG 0 0 0 0 11 AIR ABANG
PETAY KAYU 440 280 69 0 2 PETAY KAYU 0 0 0 362 0 PETAY KAYU 0 0 0 0 3 PETAY KAYU
JUMLAH 15729 9471 2716 12 186 JUMLAH 1 4 90 13307 1 JUMLAH 0 0 0 1 215 JUMLAH
10 PEMATANG SAWA TAMPANG TUA 521 296 80 0 0 10 PEMATANG SAWA TAMPANG TUA 0 0 1 303 0 10 PEMATANG SAWA TAMPANG TUA 1 0 0 0 4 10 PEMATANG SAWA TAMPANG TUA
KAUR GADING 447 240 61 0 2 KAUR GADING 0 0 0 236 0 KAUR GADING 6 0 0 0 13 KAUR GADING
TIROM 617 197 59 0 1 TIROM 0 0 1 503 1 TIROM 1 0 0 0 3 TIROM
WAY NIPAH 614 448 153 0 10 WAY NIPAH 2 0 1 420 0 WAY NIPAH 14 0 0 0 7 WAY NIPAH
