JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPINDAHAN DAN KEDATANGAN
| NO | KECAMATAN | PINDAH |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | 41 |
| 2 | TALANG PADANG | 82 |
| 3 | WONOSOBO | 27 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 44 |
| 5 | CUKUH BALAK | 30 |
| 6 | PUGUNG | 62 |
| 7 | SEMAKA | 35 |
| 8 | SUMBEREJO | 21 |
| 9 | ULU BELU | 24 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 15 |
| 11 | KELUMBAYAN | 12 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 23 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 22 |
| 14 | GISTING | 29 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 35 |
| 16 | LIMAU | 24 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 14 |
| 18 | AIR NANINGAN | 18 |
| 19 | BULOK | 15 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 10 |
| JUMLAH | 583 | |
| JUMLAH PENDUDUK PINDAH | ||
| FEBRUARI TAHUN 2025 | ||
| NO | KECAMATAN | PINDAH |
| 1 | KOTA AGUNG | 38 |
| 2 | TALANG PADANG | 69 |
| 3 | WONOSOBO | 39 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 32 |
| 5 | CUKUH BALAK | 17 |
| 6 | PUGUNG | 58 |
| 7 | SEMAKA | 24 |
| 8 | SUMBEREJO | 27 |
| 9 | ULU BELU | 27 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 27 |
| 11 | KELUMBAYAN | 16 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 22 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 8 |
| 14 | GISTING | 23 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 13 |
| 16 | LIMAU | 27 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 9 |
| 18 | AIR NANINGAN | 22 |
| 19 | BULOK | 23 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 14 |
| JUMLAH | 535 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 460c8141-8913-4f57-9a75-935605f09eac |
| NO | KECAMATAN | PINDAH |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | 41 |
| 2 | TALANG PADANG | 82 |
| 3 | WONOSOBO | 27 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 44 |
| 5 | CUKUH BALAK | 30 |
| 6 | PUGUNG | 62 |
| 7 | SEMAKA | 35 |
| 8 | SUMBEREJO | 21 |
| 9 | ULU BELU | 24 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 15 |
| 11 | KELUMBAYAN | 12 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 23 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 22 |
| 14 | GISTING | 29 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 35 |
| 16 | LIMAU | 24 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 14 |
| 18 | AIR NANINGAN | 18 |
| 19 | BULOK | 15 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 10 |
| JUMLAH | 583 | |
| JUMLAH PENDUDUK PINDAH | ||
| FEBRUARI TAHUN 2025 | ||
| NO | KECAMATAN | PINDAH |
| 1 | KOTA AGUNG | 38 |
| 2 | TALANG PADANG | 69 |
| 3 | WONOSOBO | 39 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 32 |
| 5 | CUKUH BALAK | 17 |
| 6 | PUGUNG | 58 |
| 7 | SEMAKA | 24 |
| 8 | SUMBEREJO | 27 |
| 9 | ULU BELU | 27 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 27 |
| 11 | KELUMBAYAN | 16 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 22 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 8 |
| 14 | GISTING | 23 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 13 |
| 16 | LIMAU | 27 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 9 |
| 18 | AIR NANINGAN | 22 |
| 19 | BULOK | 23 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 14 |
| JUMLAH | 535 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPINDAHAN DAN KEDATANGAN
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 460c8141-8913-4f57-9a75-935605f09eac |
Sesuaikan Tampilan Grafik
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPINDAHAN DAN KEDATANGAN
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 460c8141-8913-4f57-9a75-935605f09eac |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.