JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPALA KELUARGA
| 1 | KOTA AGUNG | BAROS | 961 | 288 | 1249 | 1 | KOTA AGUNG | 11526 | 2583 | 14109 | 1 | KOTA AGUNG | 47875 | 14109 | 3.3932241831455 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MADANG | 1706 | 459 | 2165 | 2 | TALANG PADANG | 12888 | 3019 | 15907 | 2 | TALANG PADANG | 52769 | 15907 | 3.3173445652857 | ||||||||
| KURIPAN | 2113 | 581 | 2694 | 3 | WONOSOBO | 10783 | 2207 | 12990 | 3 | WONOSOBO | 41732 | 12990 | 3.2126250962279 | ||||||||
| NEGERI RATU | 923 | 170 | 1093 | 4 | PULAU PANGGUNG | 10602 | 2082 | 12684 | 4 | PULAU PANGGUNG | 40713 | 12684 | 3.2097918637654 | ||||||||
| PENANGGUNGAN | 419 | 84 | 503 | 5 | CUKUH BALAK | 6016 | 1027 | 7043 | 5 | CUKUH BALAK | 24245 | 7043 | 3.4424251029391 | ||||||||
| TERDANA | 223 | 38 | 261 | 6 | PUGUNG | 16367 | 3109 | 19476 | 6 | PUGUNG | 65084 | 19476 | 3.3417539535839 | ||||||||
| KELUNGU | 258 | 47 | 305 | 7 | SEMAKA | 10789 | 1844 | 12633 | 7 | SEMAKA | 39058 | 12633 | 3.091743845484 | ||||||||
| PARDASUKA | 199 | 44 | 243 | 8 | SUMBEREJO | 10376 | 1692 | 12068 | 8 | SUMBER REJO | 37306 | 12068 | 3.0913158766987 | ||||||||
| TERATAS | 390 | 75 | 465 | 9 | ULU BELU | 12371 | 1525 | 13896 | 9 | ULU BELU | 44077 | 13896 | 3.1719199769718 | ||||||||
| KUSA | 995 | 177 | 1172 | 10 | PEMATANG SAWA | 4588 | 741 | 5329 | 10 | PEMATANG SAWA | 17438 | 5329 | 3.2722837305311 | ||||||||
| TERBAYA | 721 | 146 | 867 | 11 | KELUMBAYAN | 2863 | 467 | 3330 | 11 | KLUMBAYAN | 11333 | 3330 | 3.4033033033033 | ||||||||
| KEDAMAIAN | 616 | 109 | 725 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 5669 | 978 | 6647 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 23251 | 6647 | 3.4979690085753 | ||||||||
| KOTA AGUNG | 967 | 181 | 1148 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 5660 | 1036 | 6696 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 22489 | 6696 | 3.3585722819594 | ||||||||
| KOTA BATU | 443 | 81 | 524 | 14 | GISTING | 11480 | 2027 | 13507 | 14 | GISTING | 43526 | 13507 | 3.2224772340268 | ||||||||
| CAMPANG TIGA | 237 | 42 | 279 | 15 | GUNUNG ALIP | 5398 | 1108 | 6506 | 15 | GUNUNG ALIP | 21902 | 6506 | 3.3664309867814 | ||||||||
| BENTENG JAYA | 355 | 61 | 416 | 16 | LIMAU | 5303 | 958 | 6261 | 16 | LIMAU | 20967 | 6261 | 3.3488260661236 | ||||||||
| JUMLAH | 11526 | 2583 | 14109 | 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 4299 | 712 | 5011 | 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 16496 | 5011 | 3.2919576930752 | ||||||||
| 2 | TALANG PADANG | KALIBENING | 1068 | 204 | 1272 | 18 | AIR NANINGAN | 8460 | 1438 | 9898 | 18 | AIR NANINGAN | 31473 | 9898 | 3.1797332794504 | ||||||
| KEJAYAAN | 392 | 58 | 450 | 19 | BULOK | 6172 | 1182 | 7354 | 19 | BULOK | 24834 | 7354 | 3.3769377209682 | ||||||||
| SUKABUMI | 313 | 66 | 379 | 20 | KELUMBAYAN BARAT | 3784 | 595 | 4379 | 20 | KLUMBAYAN BARAT | 14468 | 4379 | 3.3039506736698 | ||||||||
| SUKA NEGERI JAYA | 250 | 61 | 311 | JUMLAH | 165394 | 30330 | 195724 | JUMLAH | 641036 | 195724 | 3.2752038584946 | ||||||||||
| BANJAR SARI | 444 | 110 | 554 | ||||||||||||||||||
| SINGOSARI | 457 | 71 | 528 | ||||||||||||||||||
| SINAR BANTEN | 1149 | 324 | 1473 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN | |||||||||||||||||
| SUKARAME | 964 | 322 | 1286 | DAN PENCATATAN SIPIL | |||||||||||||||||
| BANDING AGUNG | 935 | 262 | 1197 | KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||||||||||
| TALANG PADANG | 1353 | 340 | 1693 | ||||||||||||||||||
| SUKA NEGERI | 126 | 38 | 164 | ||||||||||||||||||
| SUKA BANDUNG | 278 | 66 | 344 | ||||||||||||||||||
| SUKA MERINDU | 568 | 129 | 697 | MARADONA, S.STP.,M.Si | |||||||||||||||||
| SINAR SEMENDO | 563 | 159 | 722 | NIP. 19790903 199810 1 001 | |||||||||||||||||
| NEGERI AGUNG | 1718 | 379 | 2097 | ||||||||||||||||||
| SINAR PETIR | 414 | 82 | 496 | ||||||||||||||||||
| WAY HALOM | 436 | 67 | 503 | ||||||||||||||||||
| TALANG SEPUH | 653 | 131 | 784 | ||||||||||||||||||
| SINAR HARAPAN | 452 | 94 | 546 | ||||||||||||||||||
| SINAR BETUNG | 355 | 56 | 411 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 12888 | 3019 | 15907 | ||||||||||||||||||
| 3 | WONOSOBO | KARANG ANYAR | 495 | 123 | 618 | ||||||||||||||||
| KALIREJO | 411 | 120 | 531 | ||||||||||||||||||
| DADIREJO | 407 | 86 | 493 | ||||||||||||||||||
| BANYU URIP | 330 | 53 | 383 | ||||||||||||||||||
| WONOSOBO | 381 | 84 | 465 | ||||||||||||||||||
| SOPONYONO | 531 | 125 | 656 | ||||||||||||||||||
| BANDAR KEJADIAN | 487 | 82 | 569 | ||||||||||||||||||
| WAY PANAS | 581 | 92 | 673 | ||||||||||||||||||
| SINAR SAUDARA | 352 | 72 | 424 | ||||||||||||||||||
| SRI DADI | 491 | 104 | 595 | ||||||||||||||||||
| LAKARAN | 218 | 34 | 252 | ||||||||||||||||||
| PADANG RATU | 456 | 92 | 548 | ||||||||||||||||||
| PARDASUKA | 235 | 50 | 285 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG KURUNG | 163 | 40 | 203 | ||||||||||||||||||
| PADANG MANIS | 273 | 47 | 320 | ||||||||||||||||||
| KEJADIAN | 222 | 49 | 271 | ||||||||||||||||||
| DADISARI | 252 | 48 | 300 | ||||||||||||||||||
| KALISARI | 292 | 62 | 354 | ||||||||||||||||||
| BANJAR NEGORO | 506 | 107 | 613 | ||||||||||||||||||
| KUNYAYAN | 795 | 143 | 938 | ||||||||||||||||||
| PEKON BALAK | 365 | 85 | 450 | ||||||||||||||||||
| BANJAR SARI | 563 | 120 | 683 | ||||||||||||||||||
| NEGERI NGARIP | 579 | 107 | 686 | ||||||||||||||||||
| DADIMULYO | 330 | 65 | 395 | ||||||||||||||||||
| SAMPANG TURUS | 241 | 42 | 283 | ||||||||||||||||||
| SRI MELATI | 339 | 82 | 421 | ||||||||||||||||||
| WAY LIWOK | 202 | 46 | 248 | ||||||||||||||||||
| SUMUR TUJUH | 286 | 47 | 333 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 10783 | 2207 | 12990 | ||||||||||||||||||
| 4 | PULAU PANGGUNG | TALANG BERINGIN | 468 | 80 | 548 | ||||||||||||||||
| GUNUNG MEGANG | 462 | 102 | 564 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG REJO | 473 | 61 | 534 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG BEGELUNG | 498 | 124 | 622 | ||||||||||||||||||
| SINAR MULYO | 292 | 38 | 330 | ||||||||||||||||||
| KEMUNING | 388 | 66 | 454 | ||||||||||||||||||
| GEDUNG AGUNG | 461 | 80 | 541 | ||||||||||||||||||
| PENANTIAN | 659 | 135 | 794 | ||||||||||||||||||
| MUARA DUA | 402 | 83 | 485 | ||||||||||||||||||
| TEKAD | 1532 | 339 | 1871 | ||||||||||||||||||
| PULAU PANGGUNG | 555 | 131 | 686 | ||||||||||||||||||
| GUNUNG MERAKSA | 593 | 184 | 777 | ||||||||||||||||||
| WAY ILAHAN | 423 | 87 | 510 | ||||||||||||||||||
| BATU BEDIL | 483 | 79 | 562 | ||||||||||||||||||
| AIR BAKOMAN | 580 | 94 | 674 | ||||||||||||||||||
| SUMBER MULYA | 426 | 56 | 482 | ||||||||||||||||||
| SINDANG MARGA | 402 | 95 | 497 | ||||||||||||||||||
| TALANG JAWA | 312 | 55 | 367 | ||||||||||||||||||
| SRIMENGANTEN | 552 | 92 | 644 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG GUNUNG | 339 | 65 | 404 | ||||||||||||||||||
| SINAR MANCAK | 302 | 36 | 338 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 10602 | 2082 | 12684 | ||||||||||||||||||
| 5 | CUKUH BALAK | KARANG BUAH | 138 | 25 | 163 | ||||||||||||||||
| SAWANG BALAK | 208 | 47 | 255 | ||||||||||||||||||
| WAY RILAU | 323 | 46 | 369 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG RAJA | 198 | 25 | 223 | ||||||||||||||||||
| TENGOR | 238 | 55 | 293 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG JATI | 87 | 14 | 101 | ||||||||||||||||||
| KEJADIAN LOM | 205 | 41 | 246 | ||||||||||||||||||
| SUKARAJA | 138 | 23 | 161 | ||||||||||||||||||
| BANJAR NEGERI | 456 | 73 | 529 | ||||||||||||||||||
| GEDUNG | 181 | 26 | 207 | ||||||||||||||||||
| SUKAPADANG | 227 | 39 | 266 | ||||||||||||||||||
| KACAMARGA | 768 | 100 | 868 | ||||||||||||||||||
| PAMPANGAN | 271 | 54 | 325 | ||||||||||||||||||
| BANJAR MANIS | 351 | 53 | 404 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG BETUAH | 286 | 39 | 325 | ||||||||||||||||||
| PUTIH DOH | 694 | 138 | 832 | ||||||||||||||||||
| PEKONDOH | 554 | 116 | 670 | ||||||||||||||||||
| KUBULANGKA | 432 | 61 | 493 | ||||||||||||||||||
| KUTA KAKHANG | 129 | 19 | 148 | ||||||||||||||||||
| SUKABANJAR | 132 | 33 | 165 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 6016 | 1027 | 7043 | ||||||||||||||||||
| 6 | PUGUNG | RANTAU TIJANG | 950 | 202 | 1152 | ||||||||||||||||
| TIUH MEMON | 1214 | 249 | 1463 | ||||||||||||||||||
| BANJAR AGUNG UDIK | 891 | 166 | 1057 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG HERAN | 1199 | 239 | 1438 | ||||||||||||||||||
| SUMANDA | 709 | 119 | 828 | ||||||||||||||||||
| CAMPANG WAY HANDAK | 536 | 102 | 638 | ||||||||||||||||||
| TAMAN SARI | 983 | 132 | 1115 | ||||||||||||||||||
| SUKAJADI | 171 | 51 | 222 | ||||||||||||||||||
| BINJAI WANGI | 130 | 33 | 163 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG KEMALA | 947 | 180 | 1127 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG AGUNG | 1031 | 212 | 1243 | ||||||||||||||||||
| BABAKAN | 297 | 92 | 389 | ||||||||||||||||||
| NEGERI RATU | 81 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||
| SINAR AGUNG | 100 | 16 | 116 | ||||||||||||||||||
| TANGKIT SERDANG | 982 | 181 | 1163 | ||||||||||||||||||
| GUNUNG KASIH | 513 | 99 | 612 | ||||||||||||||||||
| WAY JAHA | 670 | 123 | 793 | ||||||||||||||||||
| BANJAR AGUNG ILIR | 610 | 153 | 763 | ||||||||||||||||||
| GADING | 454 | 57 | 511 | ||||||||||||||||||
| WAY PRING | 518 | 78 | 596 | ||||||||||||||||||
| PUNGKUT | 672 | 129 | 801 | ||||||||||||||||||
| GUNUNG TIGA | 219 | 65 | 284 | ||||||||||||||||||
| WAY MANAK | 666 | 151 | 817 | ||||||||||||||||||
| SUKA MAJU | 592 | 76 | 668 | ||||||||||||||||||
| SUKA MULYA | 548 | 71 | 619 | ||||||||||||||||||
| KAYUHUBI | 450 | 80 | 530 | ||||||||||||||||||
| TALANG LEBAR | 234 | 34 | 268 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 16367 | 3109 | 19476 | ||||||||||||||||||
| 7 | SEMAKA | TUGU PAPAK | 464 | 67 | 531 | ||||||||||||||||
| KACAPURA | 422 | 58 | 480 | ||||||||||||||||||
| SUKARAJA | 1004 | 165 | 1169 | ||||||||||||||||||
| BANGUN REJO | 383 | 66 | 449 | ||||||||||||||||||
| TUGU REJO | 223 | 43 | 266 | ||||||||||||||||||
| SIDODADI | 362 | 60 | 422 | ||||||||||||||||||
| GARUT | 244 | 21 | 265 | ||||||||||||||||||
| KARANG REJO | 436 | 77 | 513 | ||||||||||||||||||
| KANOMAN | 564 | 102 | 666 | ||||||||||||||||||
| SUDIMORO | 712 | 121 | 833 | ||||||||||||||||||
| SUDIMORO BANGUN | 559 | 105 | 664 | ||||||||||||||||||
| SRI PURNOMO | 620 | 118 | 738 | ||||||||||||||||||
| SRI KUNCORO | 709 | 138 | 847 | ||||||||||||||||||
| SIDOMULYO | 400 | 78 | 478 | ||||||||||||||||||
| KARANG AGUNG | 400 | 52 | 452 | ||||||||||||||||||
| TULUNG ASAHAN | 250 | 55 | 305 | ||||||||||||||||||
| SRI KATON | 776 | 140 | 916 | ||||||||||||||||||
| PARDAWARAS | 453 | 78 | 531 | ||||||||||||||||||
| SEDAYU | 717 | 124 | 841 | ||||||||||||||||||
| WAY KERAP | 501 | 90 | 591 | ||||||||||||||||||
| MARGOMULYO | 227 | 31 | 258 | ||||||||||||||||||
| SUKAJAYA | 363 | 55 | 418 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 10789 | 1844 | 12633 | ||||||||||||||||||
| 8 | SUMBEREJO | KEBUMEN | 534 | 92 | 626 | ||||||||||||||||
| SIDOMULYO | 728 | 153 | 881 | ||||||||||||||||||
| SUMBEREJO | 632 | 143 | 775 | ||||||||||||||||||
| TEGAL BINANGUN | 463 | 81 | 544 | ||||||||||||||||||
| ARGOPENI | 877 | 132 | 1009 | ||||||||||||||||||
| MARGODADI | 751 | 107 | 858 | ||||||||||||||||||
| MARGOYOSO | 1570 | 243 | 1813 | ||||||||||||||||||
| DADAPAN | 1408 | 184 | 1592 | ||||||||||||||||||
| SIMPANG KANAN | 887 | 136 | 1023 | ||||||||||||||||||
| WONOHARJO | 635 | 84 | 719 | ||||||||||||||||||
| SUMBER MULYO | 549 | 101 | 650 | ||||||||||||||||||
| ARGOMULYO | 613 | 123 | 736 | ||||||||||||||||||
| SIDOREJO | 729 | 113 | 842 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 10376 | 1692 | 12068 | ||||||||||||||||||
| 9 | ULU BELU | DATARAJAN | 1171 | 118 | 1289 | ||||||||||||||||
| GUNUNG TIGA | 808 | 117 | 925 | ||||||||||||||||||
| KARANG REJO | 906 | 130 | 1036 | ||||||||||||||||||
| PAGAR ALAM ULU BELU | 607 | 95 | 702 | ||||||||||||||||||
| MUARA DUA ULU BELU | 400 | 48 | 448 | ||||||||||||||||||
| NGARIP | 1697 | 201 | 1898 | ||||||||||||||||||
| PENANTIAN ULU BELU | 781 | 83 | 864 | ||||||||||||||||||
| GUNUNG SARI | 1341 | 172 | 1513 | ||||||||||||||||||
| ULU SEMONG | 703 | 113 | 816 | ||||||||||||||||||
| SIRNA GALIH | 769 | 80 | 849 | ||||||||||||||||||
| REJO SARI | 640 | 74 | 714 | ||||||||||||||||||
| SUKA MAJU | 569 | 82 | 651 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG BARU | 492 | 55 | 547 | ||||||||||||||||||
| SINAR BANTEN | 502 | 61 | 563 | ||||||||||||||||||
| AIR ABANG | 618 | 62 | 680 | ||||||||||||||||||
| PETAY KAYU | 367 | 34 | 401 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 12371 | 1525 | 13896 | ||||||||||||||||||
| 10 | PEMATANG SAWA | TAMPANG TUA | 311 | 49 | 360 | ||||||||||||||||
| KAUR GADING | 270 | 45 | 315 | ||||||||||||||||||
| TIROM | 414 | 59 | 473 | ||||||||||||||||||
| WAY NIPAH | 472 | 65 | 537 | ||||||||||||||||||
| GURING | 326 | 45 | 371 | ||||||||||||||||||
| BETUNG | 489 | 80 | 569 | ||||||||||||||||||
| TANJUNGAN | 511 | 81 | 592 | ||||||||||||||||||
| TELUK BRAK | 286 | 34 | 320 | ||||||||||||||||||
| KARANG BRAK | 248 | 33 | 281 | ||||||||||||||||||
| PESANGUAN | 174 | 10 | 184 | ||||||||||||||||||
| WAY ASAHAN | 206 | 37 | 243 | ||||||||||||||||||
| TAMPANG MUDA | 331 | 77 | 408 | ||||||||||||||||||
| KAMPUNG BARU | 246 | 52 | 298 | ||||||||||||||||||
| MARTANDA | 304 | 74 | 378 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 4588 | 741 | 5329 | ||||||||||||||||||
| 11 | KELUMBAYAN | NEGERI KELUMBAYAN | 342 | 58 | 400 | ||||||||||||||||
| PEKON SUSUK | 183 | 16 | 199 | ||||||||||||||||||
| NAPAL | 318 | 63 | 381 | ||||||||||||||||||
| PEKON UNGGAK | 209 | 35 | 244 | ||||||||||||||||||
| PENYANDINGAN | 713 | 141 | 854 | ||||||||||||||||||
| PAKU | 241 | 37 | 278 | ||||||||||||||||||
| UMBAR | 443 | 66 | 509 | ||||||||||||||||||
| KILUAN NEGERI | 414 | 51 | 465 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 2863 | 467 | 3330 | ||||||||||||||||||
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | BELU | 279 | 64 | 343 | ||||||||||||||||
| NEGARA BATIN | 527 | 88 | 615 | ||||||||||||||||||
| BANJARMASIN | 512 | 76 | 588 | ||||||||||||||||||
| KANYANGAN | 421 | 46 | 467 | ||||||||||||||||||
| KANDANG BESI | 611 | 114 | 725 | ||||||||||||||||||
| TEBA BUNUK | 268 | 55 | 323 | ||||||||||||||||||
| WAY GELANG | 440 | 76 | 516 | ||||||||||||||||||
| TALAGENING | 487 | 85 | 572 | ||||||||||||||||||
| GEDUNG JAMBU | 196 | 44 | 240 | ||||||||||||||||||
| MAJA | 134 | 31 | 165 | ||||||||||||||||||
| PULAU BENAWANG | 191 | 28 | 219 | ||||||||||||||||||
| PAYUNG | 375 | 51 | 426 | ||||||||||||||||||
| KESUGIHAN | 146 | 33 | 179 | ||||||||||||||||||
| PEJAJARAN | 268 | 42 | 310 | ||||||||||||||||||
| KALI MIRING | 457 | 87 | 544 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG AGUNG | 357 | 58 | 415 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 5669 | 978 | 6647 | ||||||||||||||||||
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | BATU KERAMAT | 394 | 89 | 483 | ||||||||||||||||
| KAMPUNG BARU | 737 | 132 | 869 | ||||||||||||||||||
| UMBUL BUAH | 435 | 100 | 535 | ||||||||||||||||||
| MENGGALA | 250 | 38 | 288 | ||||||||||||||||||
| MULANG MAYA | 343 | 41 | 384 | ||||||||||||||||||
| SUKA BANJAR | 527 | 72 | 599 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG ANOM | 798 | 162 | 960 | ||||||||||||||||||
| KAGUNGAN | 726 | 139 | 865 | ||||||||||||||||||
| KARTA | 418 | 77 | 495 | ||||||||||||||||||
| TEBA | 251 | 42 | 293 | ||||||||||||||||||
| TALANG REJO | 360 | 62 | 422 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG JATI | 421 | 82 | 503 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 5660 | 1036 | 6696 | ||||||||||||||||||
| 14 | GISTING | BANJAR MANIS | 589 | 123 | 712 | ||||||||||||||||
| CAMPANG | 1103 | 180 | 1283 | ||||||||||||||||||
| KUTA DALOM | 1005 | 198 | 1203 | ||||||||||||||||||
| PURWODADI | 1742 | 404 | 2146 | ||||||||||||||||||
| GISTING BAWAH | 2005 | 329 | 2334 | ||||||||||||||||||
| GISTING ATAS | 2276 | 375 | 2651 | ||||||||||||||||||
| SIDOKATON | 416 | 48 | 464 | ||||||||||||||||||
| LANDBAW | 1072 | 191 | 1263 | ||||||||||||||||||
| GISTING PERMAI | 1272 | 179 | 1451 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 11480 | 2027 | 13507 | ||||||||||||||||||
| 15 | GUNUNG ALIP | BANJAR NEGERI | 1001 | 216 | 1217 | ||||||||||||||||
| SUKARAJA | 406 | 101 | 507 | ||||||||||||||||||
| BANJAR AGUNG | 106 | 32 | 138 | ||||||||||||||||||
| KEDALOMAN | 886 | 163 | 1049 | ||||||||||||||||||
| SUKABANJAR | 406 | 94 | 500 | ||||||||||||||||||
| SUKAMERNAH | 491 | 82 | 573 | ||||||||||||||||||
| CIHERANG | 542 | 130 | 672 | ||||||||||||||||||
| PARIAMAN | 234 | 60 | 294 | ||||||||||||||||||
| SUKADAMAI | 293 | 57 | 350 | ||||||||||||||||||
| WAY HALOM | 452 | 88 | 540 | ||||||||||||||||||
| PENANGGUNGAN | 386 | 56 | 442 | ||||||||||||||||||
| DARUSSALAM | 195 | 29 | 224 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 5398 | 1108 | 6506 | ||||||||||||||||||
| 16 | LIMAU | BADAK | 405 | 74 | 479 | ||||||||||||||||
| KURIPAN | 366 | 66 | 432 | ||||||||||||||||||
| PADANG RATU | 294 | 55 | 349 | ||||||||||||||||||
| TEGINENENG | 340 | 64 | 404 | ||||||||||||||||||
| KETAPANG | 511 | 93 | 604 | ||||||||||||||||||
| BANJAR AGUNG | 396 | 76 | 472 | ||||||||||||||||||
| PEKON AMPAI | 803 | 137 | 940 | ||||||||||||||||||
| PARIAMAN | 631 | 102 | 733 | ||||||||||||||||||
| ANTAR BRAK | 830 | 141 | 971 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG SIOM | 415 | 93 | 508 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG JAYA | 312 | 57 | 369 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 5303 | 958 | 6261 | ||||||||||||||||||
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | NEGERI AGUNG | 332 | 62 | 394 | ||||||||||||||||
| BANDAR SUKABUMI | 753 | 159 | 912 | ||||||||||||||||||
| SANGGI | 917 | 148 | 1065 | ||||||||||||||||||
| RAJABASA | 268 | 48 | 316 | ||||||||||||||||||
| BANDING | 280 | 39 | 319 | ||||||||||||||||||
| GUNUNG DOH | 507 | 68 | 575 | ||||||||||||||||||
| SIMPANG BAYUR | 205 | 26 | 231 | ||||||||||||||||||
| ATAR LEBAR | 454 | 64 | 518 | ||||||||||||||||||
| SINAR BANGUN | 246 | 49 | 295 | ||||||||||||||||||
| SANGGI UNGGAK | 161 | 26 | 187 | ||||||||||||||||||
| TULUNG SARI | 176 | 23 | 199 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 4299 | 712 | 5011 | ||||||||||||||||||
| 18 | AIR NANINGAN | WAY HARONG | 556 | 131 | 687 | ||||||||||||||||
| AIR KUBANG | 1215 | 223 | 1438 | ||||||||||||||||||
| KARANG SARI | 671 | 84 | 755 | ||||||||||||||||||
| SIDOMULYO | 678 | 122 | 800 | ||||||||||||||||||
| AIR NANINGAN | 1240 | 226 | 1466 | ||||||||||||||||||
| DATAR LEBUAY | 1412 | 236 | 1648 | ||||||||||||||||||
| SINAR JAWA | 724 | 100 | 824 | ||||||||||||||||||
| BATU TEGI | 629 | 99 | 728 | ||||||||||||||||||
| SINAR SEKAMPUNG | 931 | 162 | 1093 | ||||||||||||||||||
| MARGOMULYO | 404 | 55 | 459 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 8460 | 1438 | 9898 | ||||||||||||||||||
| 19 | BULOK | SUKAMARA | 617 | 122 | 739 | ||||||||||||||||
| SUKANEGARA | 407 | 78 | 485 | ||||||||||||||||||
| BANJAR MASIN | 690 | 163 | 853 | ||||||||||||||||||
| SUKAAGUNG BARAT | 475 | 93 | 568 | ||||||||||||||||||
| SUKAAGUNG | 1204 | 223 | 1427 | ||||||||||||||||||
| GUNUNG TERANG | 577 | 133 | 710 | ||||||||||||||||||
| NAPAL | 827 | 125 | 952 | ||||||||||||||||||
| SINAR PETIR | 601 | 98 | 699 | ||||||||||||||||||
| PEMATANG NEBAK | 567 | 99 | 666 | ||||||||||||||||||
| TANJUNG SARI | 207 | 48 | 255 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 6172 | 1182 | 7354 | ||||||||||||||||||
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | LENGKUKAI | 1346 | 232 | 1578 | ||||||||||||||||
| SIDOHARJO | 679 | 118 | 797 | ||||||||||||||||||
| MERBAU | 528 | 79 | 607 | ||||||||||||||||||
| BATU PATAH | 373 | 47 | 420 | ||||||||||||||||||
| PURWOSARI | 488 | 70 | 558 | ||||||||||||||||||
| MARGA MULYA | 370 | 49 | 419 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH | 3784 | 595 | 4379 | ||||||||||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 165394 | 30330 | 195724 | ||||||||||||||||||
| KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN | |||||||||||||||||||||
| DAN PENCATATAN SIPIL | |||||||||||||||||||||
| KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||||||||||||||
| MARADONA, S.STP.,M.Si | |||||||||||||||||||||
| NIP. 19790903 199810 1 001 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d5f5e13f-539a-459a-9e33-c78852e2cb6f |
| 1 | KOTA AGUNG | BAROS | 961 | 288 | 1249 | 1 | KOTA AGUNG | 11526 | 2583 | 14109 | 1 | KOTA AGUNG | 47875 | 14109 | 3.3932241831455 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MADANG | 1706 | 459 | 2165 | 2 | TALANG PADANG | 12888 | 3019 | 15907 | 2 | TALANG PADANG | 52769 | 15907 | 3.3173445652857 | ||||||||
| KURIPAN | 2113 | 581 | 2694 | 3 | WONOSOBO | 10783 | 2207 | 12990 | 3 | WONOSOBO | 41732 | 12990 | 3.2126250962279 | ||||||||
| NEGERI RATU | 923 | 170 | 1093 | 4 | PULAU PANGGUNG | 10602 | 2082 | 12684 | 4 | PULAU PANGGUNG | 40713 | 12684 | 3.2097918637654 | ||||||||
| PENANGGUNGAN | 419 | 84 | 503 | 5 | CUKUH BALAK | 6016 | 1027 | 7043 | 5 | CUKUH BALAK | 24245 | 7043 | 3.4424251029391 | ||||||||
| TERDANA | 223 | 38 | 261 | 6 | PUGUNG | 16367 | 3109 | 19476 | 6 | PUGUNG | 65084 | 19476 | 3.3417539535839 | ||||||||
| KELUNGU | 258 | 47 | 305 | 7 | SEMAKA | 10789 | 1844 | 12633 | 7 | SEMAKA | 39058 | 12633 | 3.091743845484 | ||||||||
| PARDASUKA | 199 | 44 | 243 | 8 | SUMBEREJO | 10376 | 1692 | 12068 | 8 | SUMBER REJO | 37306 | 12068 | 3.0913158766987 | ||||||||
| TERATAS | 390 | 75 | 465 | 9 | ULU BELU | 12371 | 1525 | 13896 | 9 | ULU BELU | 44077 | 13896 | 3.1719199769718 | ||||||||
| KUSA | 995 | 177 | 1172 | 10 | PEMATANG SAWA | 4588 | 741 | 5329 | 10 | PEMATANG SAWA | 17438 | 5329 | 3.2722837305311 | ||||||||
| TERBAYA | 721 | 146 | 867 | 11 | KELUMBAYAN | 2863 | 467 | 3330 | 11 | KLUMBAYAN | 11333 | 3330 | 3.4033033033033 | ||||||||
| KEDAMAIAN | 616 | 109 | 725 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 5669 | 978 | 6647 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 23251 | 6647 | 3.4979690085753 | ||||||||
| KOTA AGUNG | 967 | 181 | 1148 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 5660 | 1036 | 6696 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 22489 | 6696 | 3.3585722819594 | ||||||||
