JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN PERPEKON DAN PERKECAMATAN
| 1 | KOTA AGUNG | BAROS | 2078 | 2080 | 4158 | 1 | KOTA AGUNG | 24543 | 23332 | 47875 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MADANG | 3807 | 3549 | 7356 | 2 | TALANG PADANG | 26984 | 25785 | 52769 | |||||
| KURIPAN | 4488 | 4408 | 8896 | 3 | WONOSOBO | 21496 | 20236 | 41732 | |||||
| NEGERI RATU | 1916 | 1759 | 3675 | 4 | PULAU PANGGUNG | 20779 | 19934 | 40713 | |||||
| PANANGGUNGAN | 854 | 798 | 1652 | 5 | CUKUH BALAK | 12720 | 11525 | 24245 | |||||
| TERDANA | 461 | 420 | 881 | 6 | PUGUNG | 33771 | 31313 | 65084 | |||||
| KELUNGU | 566 | 511 | 1077 | 7 | SEMAKA | 20197 | 18861 | 39058 | |||||
| PARDASUKA | 410 | 422 | 832 | 8 | SUMBEREJO | 19174 | 18132 | 37306 | |||||
| TERATAS | 835 | 770 | 1605 | 9 | ULU BELU | 22831 | 21246 | 44077 | |||||
| KUSA | 2098 | 1917 | 4015 | 10 | PEMATANG SAWA | 9284 | 8154 | 17438 | |||||
| TERBAYA | 1577 | 1500 | 3077 | 11 | KELUMBAYAN | 5997 | 5336 | 11333 | |||||
| KEDAMAIAN | 1322 | 1229 | 2551 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 12143 | 11108 | 23251 | |||||
| KOTA AGUNG | 2030 | 1979 | 4009 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 11496 | 10993 | 22489 | |||||
| KOTA BATU | 911 | 880 | 1791 | 14 | GISTING | 22289 | 21237 | 43526 | |||||
| CAMPANG TIGA | 426 | 425 | 851 | 15 | GUNUNG ALIP | 11304 | 10598 | 21902 | |||||
| BENTENG JAYA | 764 | 685 | 1449 | 16 | LIMAU | 10912 | 10055 | 20967 | |||||
| JUMLAH | 24543 | 23332 | 47875 | 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 8607 | 7889 | 16496 | |||||
| 2 | TALANG PADANG | KALIBENING | 2187 | 2075 | 4262 | 18 | AIR NANINGAN | 16364 | 15109 | 31473 | |||
| KEJAYAAN | 809 | 746 | 1555 | 19 | BULOK | 12826 | 12008 | 24834 | |||||
| SUKA BUMI | 661 | 610 | 1271 | 20 | KELUMBAYAN BARAT | 7498 | 6970 | 14468 | |||||
| SUKA NEGERI JAYA | 518 | 499 | 1017 | JUMLAH | 331215 | 309821 | 641036 | ||||||
| BANJAR SARI | 979 | 936 | 1915 | ||||||||||
| SINGOSARI | 923 | 859 | 1782 | ||||||||||
| SINAR BANTEN | 2523 | 2356 | 4879 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN | |||||||||
| SUKARAME | 2015 | 1994 | 4009 | DA PENCATATAN SIPIL | |||||||||
| BANDING AGUNG | 2039 | 1983 | 4022 | KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||
| TALANG PADANG | 2786 | 2719 | 5505 | ||||||||||
| SUKA NEGERI | 250 | 231 | 481 | ||||||||||
| SUKA BANDUNG | 578 | 551 | 1129 | ||||||||||
| SUKA MERINDU | 1181 | 1052 | 2233 | MARADONA, S.STP.,M.Si | |||||||||
| SINAR SEMENDO | 1114 | 1154 | 2268 | NIP. 19790903 199810 1 001 | |||||||||
| NEGERI AGUNG | 3664 | 3542 | 7206 | ||||||||||
| SINAR PETIR | 861 | 816 | 1677 | ||||||||||
| WAY HALOM | 905 | 828 | 1733 | ||||||||||
| TALANG SEPUH | 1326 | 1276 | 2602 | ||||||||||
| SINAR HARAPAN | 968 | 916 | 1884 | ||||||||||
| SINAR BETUNG | 697 | 642 | 1339 | ||||||||||
| JUMLAH | 26984 | 25785 | 52769 | ||||||||||
| 3 | WONOSOBO | KARANG ANYAR | 899 | 867 | 1766 | ||||||||
| KALIREJO | 750 | 781 | 1531 | ||||||||||
| DADIREJO | 752 | 680 | 1432 | ||||||||||
| BANYU URIP | 609 | 580 | 1189 | ||||||||||
| WONOSOBO | 727 | 691 | 1418 | ||||||||||
| SOPONYONO | 1091 | 1045 | 2136 | ||||||||||
| BANDAR KEJADIAN | 1013 | 914 | 1927 | ||||||||||
| WAY PANAS | 1190 | 1115 | 2305 | ||||||||||
| SINAR SAUDARA | 722 | 672 | 1394 | ||||||||||
| SRIDADI | 942 | 928 | 1870 | ||||||||||
| LAKARAN | 445 | 409 | 854 | ||||||||||
| PADANG RATU | 971 | 870 | 1841 | ||||||||||
| PARDASUKA | 502 | 431 | 933 | ||||||||||
| TANJUNG KURUNG | 335 | 304 | 639 | ||||||||||
| PADANG MANIS | 566 | 524 | 1090 | ||||||||||
| KEJADIAN | 461 | 433 | 894 | ||||||||||
| DADISARI | 465 | 449 | 914 | ||||||||||
| KALISARI | 560 | 556 | 1116 | ||||||||||
| BANJAR NEGARA | 967 | 907 | 1874 | ||||||||||
| PEKON BALAK | 1629 | 1583 | 3212 | ||||||||||
| KUNYAYAN | 763 | 714 | 1477 | ||||||||||
| BANJAR SARI | 1095 | 1039 | 2134 | ||||||||||
| NEGERI NGARIP | 1171 | 1098 | 2269 | ||||||||||
| DADIMULYO | 627 | 573 | 1200 | ||||||||||
| SAMPANG TURUS | 538 | 475 | 1013 | ||||||||||
| SRI MELATI | 719 | 651 | 1370 | ||||||||||
| WAY LIWOK | 417 | 428 | 845 | ||||||||||
| SUMUR TUJUH | 570 | 519 | 1089 | ||||||||||
| JUMLAH | 21496 | 20236 | 41732 | ||||||||||
| 4 | PULAU PANGGUNG | TALANG BERINGIN | 869 | 836 | 1705 | ||||||||
| GUNUNG MEGANG | 945 | 891 | 1836 | ||||||||||
| TANJUNG REJO | 856 | 828 | 1684 | ||||||||||
| TANJUNG BEGELUNG | 995 | 935 | 1930 | ||||||||||
| SINAR MULYO | 522 | 511 | 1033 | ||||||||||
| KEMUNING | 734 | 715 | 1449 | ||||||||||
| GEDUNG AGUNG | 848 | 836 | 1684 | ||||||||||
| PENANTIAN | 1356 | 1288 | 2644 | ||||||||||
| MUARA DUA | 847 | 780 | 1627 | ||||||||||
| TEKAD | 3075 | 3076 | 6151 | ||||||||||
| PULAU PANGGUNG | 1103 | 1106 | 2209 | ||||||||||
| GUNUNG MERAKSA | 1232 | 1158 | 2390 | ||||||||||
| WAY ILAHAN | 831 | 769 | 1600 | ||||||||||
| BATU BEDIL | 960 | 877 | 1837 | ||||||||||
| AIR BAKOMAN | 1147 | 1093 | 2240 | ||||||||||
| SUMBER MULYA | 819 | 759 | 1578 | ||||||||||
| SINDANG MARGA | 766 | 765 | 1531 | ||||||||||
| TALANG JAWA | 593 | 582 | 1175 | ||||||||||
| SRIMANGANTEN | 1056 | 995 | 2051 | ||||||||||
| TANJUNG GUNUNG | 639 | 620 | 1259 | ||||||||||
| SINAR MANCAK | 586 | 514 | 1100 | ||||||||||
| JUMLAH | 20779 | 19934 | 40713 | ||||||||||
| 5 | CUKUH BALAK | KARANG BUAH | 277 | 249 | 526 | ||||||||
| SAWANG BALAK | 474 | 390 | 864 | ||||||||||
| WAY RILAU | 681 | 629 | 1310 | ||||||||||
| TANJUNG RAJA | 439 | 398 | 837 | ||||||||||
| TENGOR | 527 | 479 | 1006 | ||||||||||
| TANJUNG JATI | 200 | 186 | 386 | ||||||||||
| KEJADIAN LOM | 431 | 398 | 829 | ||||||||||
| SUKARAJA | 285 | 259 | 544 | ||||||||||
| BANJAR NEGERI | 906 | 845 | 1751 | ||||||||||
| GEDUNG | 377 | 323 | 700 | ||||||||||
| SUKA PADANG | 504 | 434 | 938 | ||||||||||
| KACAMARGA | 1500 | 1393 | 2893 | ||||||||||
| PAMPANGAN | 586 | 554 | 1140 | ||||||||||
| BANJAR MANIS | 812 | 692 | 1504 | ||||||||||
| TANJUNG BETUAH | 588 | 535 | 1123 | ||||||||||
| PUTIH DOH | 1534 | 1378 | 2912 | ||||||||||
| PEKONDOH | 1220 | 1145 | 2365 | ||||||||||
| KUBULANGKA | 816 | 736 | 1552 | ||||||||||
| KUTAKAKHANG | 260 | 238 | 498 | ||||||||||
| SUKA BANJAR | 303 | 264 | 567 | ||||||||||
| JUMLAH | 12720 | 11525 | 24245 | ||||||||||
| 6 | PUGUNG | RANTAU TIJANG | 1935 | 1814 | 3749 | ||||||||
| TIUH MEMON | 2508 | 2311 | 4819 | ||||||||||
| BANJAR AGUNG UDIK | 1796 | 1697 | 3493 | ||||||||||
| TANJUNG HERAN | 2439 | 2325 | 4764 | ||||||||||
| SUMANDA | 1446 | 1411 | 2857 | ||||||||||
| CAMPANG WAY HANDAK | 1151 | 991 | 2142 | ||||||||||
| TAMAN SARI | 2046 | 1852 | 3898 | ||||||||||
| SUKAJADI | 363 | 353 | 716 | ||||||||||
| BINJAI WANGI | 258 | 269 | 527 | ||||||||||
| TANJUNG KEMALA | 1985 | 1855 | 3840 | ||||||||||
| TANJUNG AGUNG | 2157 | 2022 | 4179 | ||||||||||
| BABAKAN | 649 | 638 | 1287 | ||||||||||
| NEGERI RATU | 160 | 160 | 320 | ||||||||||
| SINAR AGUNG | 206 | 187 | 393 | ||||||||||
| TANGKIT SERDANG | 1872 | 1804 | 3676 | ||||||||||
| GUNUNG KASIH | 1062 | 997 | 2059 | ||||||||||
| WAY JAHA | 1293 | 1213 | 2506 | ||||||||||
| BANJAR AGUNG ILIR | 1236 | 1144 | 2380 | ||||||||||
| GADING | 919 | 825 | 1744 | ||||||||||
| WAY PRING | 1167 | 1026 | 2193 | ||||||||||
| PUNGKUT | 1364 | 1251 | 2615 | ||||||||||
| GUNUNG TIGA | 498 | 453 | 951 | ||||||||||
| WAY MANAK | 1396 | 1284 | 2680 | ||||||||||
| SUKAMAJU | 1236 | 1115 | 2351 | ||||||||||
| SUKA MULYA | 1207 | 1060 | 2267 | ||||||||||
| KAYUHUBI | 971 | 861 | 1832 | ||||||||||
| TALANG LEBAR | 451 | 395 | 846 | ||||||||||
| JUMLAH | 33771 | 31313 | 65084 | ||||||||||
| 7 | SEMAKA | TUGU PAPAK | 871 | 834 | 1705 | ||||||||
| KACAPURA | 727 | 727 | 1454 | ||||||||||
| SUKARAJA | 1806 | 1754 | 3560 | ||||||||||
| BANGUN REJO | 678 | 615 | 1293 | ||||||||||
| TUGU REJO | 388 | 377 | 765 | ||||||||||
| SIDODADI | 667 | 624 | 1291 | ||||||||||
| GARUT | 449 | 386 | 835 | ||||||||||
| KARANG REJO | 806 | 778 | 1584 | ||||||||||
| KANOMAN | 1056 | 969 | 2025 | ||||||||||
| SUDIMORO | 1317 | 1267 | 2584 | ||||||||||
| SUDIMORO BANGUN | 1047 | 996 | 2043 | ||||||||||
| SRI PURNOMO | 1175 | 1106 | 2281 | ||||||||||
| SRI KUNCORO | 1352 | 1266 | 2618 | ||||||||||
| SIDOMULYO | 721 | 658 | 1379 | ||||||||||
| KARANG AGUNG | 819 | 707 | 1526 | ||||||||||
| TULUNG ASAHAN | 604 | 495 | 1099 | ||||||||||
| SRI KATON | 1386 | 1288 | 2674 | ||||||||||
| PARDAWARAS | 956 | 846 | 1802 | ||||||||||
| SEDAYU | 1255 | 1203 | 2458 | ||||||||||
| WAY KERAP | 1026 | 932 | 1958 | ||||||||||
| MARGOMULYO | 404 | 380 | 784 | ||||||||||
| SUKAJAYA | 687 | 653 | 1340 | ||||||||||
| JUMLAH | 20197 | 18861 | 39058 | ||||||||||
| 8 | SUMBEREJO | KEBUMEN | 1032 | 960 | 1992 | ||||||||
| SIDOMULYO | 1337 | 1341 | 2678 | ||||||||||
| SUMBER REJO | 1195 | 1185 | 2380 | ||||||||||
| TEGAL BINANGUN | 841 | 807 | 1648 | ||||||||||
| ARGOPENI | 1558 | 1495 | 3053 | ||||||||||
| MARGODADI | 1380 | 1350 | 2730 | ||||||||||
| MARGOYOSO | 2907 | 2742 | 5649 | ||||||||||
| DADAPAN | 2553 | 2300 | 4853 | ||||||||||
| SIMPANG KANAN | 1634 | 1550 | 3184 | ||||||||||
| WONOHARJO | 1138 | 1034 | 2172 | ||||||||||
| SUMBER MULYO | 1044 | 960 | 2004 | ||||||||||
| ARGOMULYO | 1135 | 1100 | 2235 | ||||||||||
| SIDOREJO | 1420 | 1308 | 2728 | ||||||||||
| JUMLAH | 19174 | 18132 | 37306 | ||||||||||
| 9 | ULU BELU | DATARAJAN | 2138 | 1987 | 4125 | ||||||||
| GUNUNG TIGA | 1550 | 1511 | 3061 | ||||||||||
| KARANG REJO | 1638 | 1557 | 3195 | ||||||||||
| PAGAR ALAM ULU BELU | 1196 | 1074 | 2270 | ||||||||||
| MUARA DUA ULU BELU | 782 | 697 | 1479 | ||||||||||
| NGARIP | 2999 | 2826 | 5825 | ||||||||||
| PENANTIAN ULU BELU | 1361 | 1278 | 2639 | ||||||||||
| GUNUNG SARI | 2524 | 2366 | 4890 | ||||||||||
| ULU SEMONG | 1345 | 1205 | 2550 | ||||||||||
| SIRNA GALIH | 1358 | 1255 | 2613 | ||||||||||
| REJO SARI | 1176 | 1108 | 2284 | ||||||||||
| SUKA MAJU | 1030 | 1002 | 2032 | ||||||||||
| TANJUNG BARU | 950 | 858 | 1808 | ||||||||||
| SINAR BANTEN | 1024 | 917 | 1941 | ||||||||||
| AIR ABANG | 1124 | 1015 | 2139 | ||||||||||
| PETAY KAYU | 636 | 590 | 1226 | ||||||||||
| JUMLAH | 22831 | 21246 | 44077 | ||||||||||
| 10 | PEMATANG SAWA | TAMPANG TUA | 662 | 584 | 1246 | ||||||||
| KAUR GADING | 561 | 507 | 1068 | ||||||||||
| TIROM | 849 | 687 | 1536 | ||||||||||
| WAY NIPAH | 950 | 832 | 1782 | ||||||||||
| GURING | 637 | 583 | 1220 | ||||||||||
| BETUNG | 979 | 876 | 1855 | ||||||||||
| TANJUNGAN | 983 | 910 | 1893 | ||||||||||
| TELUK BRAK | 554 | 464 | 1018 | ||||||||||
| KARANG BRAK | 497 | 420 | 917 | ||||||||||
| PESANGUN | 329 | 260 | 589 | ||||||||||
| WAY ASAHAN | 423 | 369 | 792 | ||||||||||
| TAMPANG MUDA | 679 | 612 | 1291 | ||||||||||
| KAMPUNG BARU | 530 | 474 | 1004 | ||||||||||
| MARTANDA | 651 | 576 | 1227 | ||||||||||
| JUMLAH | 9284 | 8154 | 17438 | ||||||||||
| 11 | KELUMBAYAN | NEGERI KELUMBAYAN | 683 | 623 | 1306 | ||||||||
| PEKON SUSUK | 346 | 312 | 658 | ||||||||||
| NAPAL | 789 | 712 | 1501 | ||||||||||
| PEKON UNGGAK | 430 | 383 | 813 | ||||||||||
| PENYANDINGAN | 1551 | 1335 | 2886 | ||||||||||
| PAKU | 453 | 440 | 893 | ||||||||||
| UMBAR | 921 | 800 | 1721 | ||||||||||
| KILUAN NEGERI | 824 | 731 | 1555 | ||||||||||
| JUMLAH | 5997 | 5336 | 11333 | ||||||||||
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | BELU | 594 | 585 | 1179 | ||||||||
| NEGARA BATIN | 1146 | 1024 | 2170 | ||||||||||
| BANJAR MASIN | 1135 | 1001 | 2136 | ||||||||||
| KANYANGAN | 912 | 788 | 1700 | ||||||||||
| KANDANG BESI | 1337 | 1193 | 2530 | ||||||||||
| TEBAK BUNUK | 580 | 562 | 1142 | ||||||||||
| WAY GELANG | 957 | 880 | 1837 | ||||||||||
| TALA GENING | 1056 | 987 | 2043 | ||||||||||
| GEDUNG JAMBU | 409 | 390 | 799 | ||||||||||
| MAJA | 269 | 264 | 533 | ||||||||||
| PULAU BENAWANG | 419 | 365 | 784 | ||||||||||
| PAYUNG | 792 | 724 | 1516 | ||||||||||
| KESUGIHAN | 314 | 287 | 601 | ||||||||||
| PEJAJARAN | 534 | 485 | 1019 | ||||||||||
| KALIMIRING | 955 | 911 | 1866 | ||||||||||
| TANJUNG AGUNG | 734 | 662 | 1396 | ||||||||||
| JUMLAH | 12143 | 11108 | 23251 | ||||||||||
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | BATU KRAMAT | 743 | 749 | 1492 | ||||||||
| KAMPUNG BARU | 1548 | 1493 | 3041 | ||||||||||
| UMBUL BUAH | 881 | 874 | 1755 | ||||||||||
| MENGGALA | 514 | 493 | 1007 | ||||||||||
| MULANG MAYA | 700 | 673 | 1373 | ||||||||||
| SUKABANJAR | 1078 | 1000 | 2078 | ||||||||||
| TANJUNG ANOM | 1525 | 1402 | 2927 | ||||||||||
| KAGUNGAN | 1588 | 1442 | 3030 | ||||||||||
| KERTA | 839 | 805 | 1644 | ||||||||||
| TEBA | 523 | 535 | 1058 | ||||||||||
| TALANG REJO | 679 | 682 | 1361 | ||||||||||
| TANJUNG JATI | 878 | 845 | 1723 | ||||||||||
| JUMLAH | 11496 | 10993 | 22489 | ||||||||||
| 14 | GISTING | BANJAR MANIS | 1240 | 1206 | 2446 | ||||||||
| CAMPANG | 2115 | 1930 | 4045 | ||||||||||
| KUTA DALOM | 2055 | 1953 | 4008 | ||||||||||
| PURWODADI | 3583 | 3370 | 6953 | ||||||||||
| GISTING BAWAH | 3855 | 3706 | 7561 | ||||||||||
| GISTING ATAS | 4236 | 4067 | 8303 | ||||||||||
| SIDOKATON | 779 | 721 | 1500 | ||||||||||
| LANDBAW | 2084 | 2033 | 4117 | ||||||||||
| GISTING PERMAI | 2342 | 2251 | 4593 | ||||||||||
| JUMLAH | 22289 | 21237 | 43526 | ||||||||||
| 15 | GUNUNG ALIP | BANJAR NEGERI | 2064 | 1876 | 3940 | ||||||||
| SUKARAJA | 802 | 836 | 1638 | ||||||||||
| BANJAR AGUNG | 220 | 203 | 423 | ||||||||||
| KEDALOMAN | 1855 | 1667 | 3522 | ||||||||||
| SUKA BANJAR | 832 | 827 | 1659 | ||||||||||
| SUKAMERNAH | 1061 | 1030 | 2091 | ||||||||||
| CIHERANG | 1204 | 1075 | 2279 | ||||||||||
| PARIAMAN | 477 | 454 | 931 | ||||||||||
| SUKADAMAI | 601 | 590 | 1191 | ||||||||||
| WAY HALOM | 943 | 887 | 1830 | ||||||||||
| PENANGGUNGAN | 827 | 766 | 1593 | ||||||||||
| DARUSSALAM | 418 | 387 | 805 | ||||||||||
| JUMLAH | 11304 | 10598 | 21902 | ||||||||||
| 16 | LIMAU | BADAK | 811 | 765 | 1576 | ||||||||
| KURIPAN | 730 | 695 | 1425 | ||||||||||
| PADANG RATU | 617 | 604 | 1221 | ||||||||||
| TEGINENENG | 769 | 661 | 1430 | ||||||||||
| KETAPANG | 1087 | 974 | 2061 | ||||||||||
| BANJAR AGUNG | 845 | 793 | 1638 | ||||||||||
| PEKON AMPAI | 1645 | 1516 | 3161 | ||||||||||
| PARIAMAN | 1299 | 1170 | 2469 | ||||||||||
| ATAR BRAK | 1595 | 1432 | 3027 | ||||||||||
| TANJUNG SIOM | 832 | 821 | 1653 | ||||||||||
| TANJUNG JAYA | 682 | 624 | 1306 | ||||||||||
| JUMLAH | 10912 | 10055 | 20967 | ||||||||||
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | NEGERI AGUNG | 689 | 632 | 1321 | ||||||||
| BANDAR SUKABUMI | 1493 | 1434 | 2927 | ||||||||||
| SANGGI | 1889 | 1749 | 3638 | ||||||||||
| RAJABASA | 544 | 470 | 1014 | ||||||||||
| BANDING | 560 | 525 | 1085 | ||||||||||
| GUNUNG DOH | 1018 | 947 | 1965 | ||||||||||
| SIMPANG BAYUR | 376 | 348 | 724 | ||||||||||
| ATAR LEBAR | 836 | 709 | 1545 | ||||||||||
| SINAR BANGUN | 521 | 466 | 987 | ||||||||||
| SANGGI UNGGAK | 324 | 295 | 619 | ||||||||||
| TULUNG SARI | 357 | 314 | 671 | ||||||||||
| JUMLAH | 8607 | 7889 | 16496 | ||||||||||
| 18 | AIR NANINGAN | WAY HARONG | 1144 | 1087 | 2231 | ||||||||
| AIR KUBANG | 2291 | 2116 | 4407 | ||||||||||
| KARANG SARI | 1238 | 1139 | 2377 | ||||||||||
| SIDOMULYO | 1341 | 1255 | 2596 | ||||||||||
| AIR NANINGAN | 2389 | 2250 | 4639 | ||||||||||
| DATAR LEBUAY | 2684 | 2466 | 5150 | ||||||||||
| SINAR JAWA | 1355 | 1228 | 2583 | ||||||||||
| BATU TEGI | 1242 | 1119 | 2361 | ||||||||||
| SINAR SEKAMPUNG | 1932 | 1771 | 3703 | ||||||||||
| MARGOMULYO | 748 | 678 | 1426 | ||||||||||
| JUMLAH | 16364 | 15109 | 31473 | ||||||||||
| 19 | BULOK | SUKAMARA | 1265 | 1190 | 2455 | ||||||||
| SUKANEGARA | 843 | 750 | 1593 | ||||||||||
| BANJAR MASIN | 1377 | 1339 | 2716 | ||||||||||
| SUKA AGUNG BARAT | 1026 | 912 | 1938 | ||||||||||
| SUKA AGUNG | 2552 | 2379 | 4931 | ||||||||||
| GUNUNG TERANG | 1202 | 1166 | 2368 | ||||||||||
| NAPAL | 1652 | 1558 | 3210 | ||||||||||
| SINAR PETIR | 1234 | 1173 | 2407 | ||||||||||
| PEMATANG NEBAK | 1259 | 1139 | 2398 | ||||||||||
| TANJUNG SARI | 416 | 402 | 818 | ||||||||||
| JUMLAH | 12826 | 12008 | 24834 | ||||||||||
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | LENGKUKAI | 2683 | 2571 | 5254 | ||||||||
| SIDOHARJO | 1399 | 1233 | 2632 | ||||||||||
| MERBAU | 1004 | 955 | 1959 | ||||||||||
| BATU PATAH | 691 | 634 | 1325 | ||||||||||
| PURWOSARI | 1006 | 881 | 1887 | ||||||||||
| MARGA MULYA | 715 | 696 | 1411 | ||||||||||
| JUMLAH | 7498 | 6970 | 14468 | ||||||||||
| TOTAL | 331215 | 309821 | 641036 | ||||||||||
| KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN | |||||||||||||
| DAN PENCATATAN SIPIL | |||||||||||||
| KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||||||
| MARADONA, S.STP.,M.Si | |||||||||||||
| NIP. 19790903 199810 1 001 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 679c698b-60fa-40ea-bcbb-513cc0e0d2ee |
| 1 | KOTA AGUNG | BAROS | 2078 | 2080 | 4158 | 1 | KOTA AGUNG | 24543 | 23332 | 47875 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR MADANG | 3807 | 3549 | 7356 | 2 | TALANG PADANG | 26984 | 25785 | 52769 | |||||
| KURIPAN | 4488 | 4408 | 8896 | 3 | WONOSOBO | 21496 | 20236 | 41732 | |||||
| NEGERI RATU | 1916 | 1759 | 3675 | 4 | PULAU PANGGUNG | 20779 | 19934 | 40713 | |||||
| PANANGGUNGAN | 854 | 798 | 1652 | 5 | CUKUH BALAK | 12720 | 11525 | 24245 | |||||
| TERDANA | 461 | 420 | 881 | 6 | PUGUNG | 33771 | 31313 | 65084 | |||||
| KELUNGU | 566 | 511 | 1077 | 7 | SEMAKA | 20197 | 18861 | 39058 | |||||
| PARDASUKA | 410 | 422 | 832 | 8 | SUMBEREJO | 19174 | 18132 | 37306 | |||||
| TERATAS | 835 | 770 | 1605 | 9 | ULU BELU | 22831 | 21246 | 44077 | |||||
| KUSA | 2098 | 1917 | 4015 | 10 | PEMATANG SAWA | 9284 | 8154 | 17438 | |||||
| TERBAYA | 1577 | 1500 | 3077 | 11 | KELUMBAYAN | 5997 | 5336 | 11333 | |||||
| KEDAMAIAN | 1322 | 1229 | 2551 | 12 | KOTA AGUNG BARAT | 12143 | 11108 | 23251 | |||||
| KOTA AGUNG | 2030 | 1979 | 4009 | 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 11496 | 10993 | 22489 | |||||
| KOTA BATU | 911 | 880 | 1791 | 14 | GISTING | 22289 | 21237 | 43526 | |||||
| CAMPANG TIGA | 426 | 425 | 851 | 15 | GUNUNG ALIP | 11304 | 10598 | 21902 | |||||
| BENTENG JAYA | 764 | 685 | 1449 | 16 | LIMAU | 10912 | 10055 | 20967 | |||||
| JUMLAH | 24543 | 23332 | 47875 | 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 8607 | 7889 | 16496 | |||||
| 2 | TALANG PADANG | KALIBENING | 2187 | 2075 | 4262 | 18 | AIR NANINGAN | 16364 | 15109 | 31473 | |||
| KEJAYAAN | 809 | 746 | 1555 | 19 | BULOK | 12826 | 12008 | 24834 | |||||
| SUKA BUMI | 661 | 610 | 1271 | 20 | KELUMBAYAN BARAT | 7498 | 6970 | 14468 | |||||
| SUKA NEGERI JAYA | 518 | 499 | 1017 | JUMLAH | 331215 | 309821 | 641036 | ||||||
| BANJAR SARI | 979 | 936 | 1915 | ||||||||||
| SINGOSARI | 923 | 859 | 1782 | ||||||||||
| SINAR BANTEN | 2523 | 2356 | 4879 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN | |||||||||
| SUKARAME | 2015 | 1994 | 4009 | DA PENCATATAN SIPIL | |||||||||
| BANDING AGUNG | 2039 | 1983 | 4022 | KABUPATEN TANGGAMUS | |||||||||
| TALANG PADANG | 2786 | 2719 | 5505 | ||||||||||
| SUKA NEGERI | 250 | 231 | 481 | ||||||||||
| SUKA BANDUNG | 578 | 551 | 1129 | ||||||||||
| SUKA MERINDU | 1181 | 1052 | 2233 | MARADONA, S.STP.,M.Si | |||||||||
| SINAR SEMENDO | 1114 | 1154 | 2268 | NIP. 19790903 199810 1 001 | |||||||||
| NEGERI AGUNG | 3664 | 3542 | 7206 | ||||||||||
| SINAR PETIR | 861 | 816 | 1677 | ||||||||||
| WAY HALOM | 905 | 828 | 1733 | ||||||||||
| TALANG SEPUH | 1326 | 1276 | 2602 | ||||||||||
| SINAR HARAPAN | 968 | 916 | 1884 | ||||||||||
| SINAR BETUNG | 697 | 642 | 1339 | ||||||||||
| JUMLAH | 26984 | 25785 | 52769 | ||||||||||
| 3 | WONOSOBO | KARANG ANYAR | 899 | 867 | 1766 | ||||||||
| KALIREJO | 750 | 781 | 1531 | ||||||||||
| DADIREJO | 752 | 680 | 1432 | ||||||||||
| BANYU URIP | 609 | 580 | 1189 | ||||||||||
| WONOSOBO | 727 | 691 | 1418 | ||||||||||
| SOPONYONO | 1091 | 1045 | 2136 | ||||||||||
| BANDAR KEJADIAN | 1013 | 914 | 1927 | ||||||||||
| WAY PANAS | 1190 | 1115 | 2305 | ||||||||||
| SINAR SAUDARA | 722 | 672 | 1394 | ||||||||||
| SRIDADI | 942 | 928 | 1870 | ||||||||||
| LAKARAN | 445 | 409 | 854 | ||||||||||
| PADANG RATU | 971 | 870 | 1841 | ||||||||||
| PARDASUKA | 502 | 431 | 933 | ||||||||||
| TANJUNG KURUNG | 335 | 304 | 639 | ||||||||||
| PADANG MANIS | 566 | 524 | 1090 | ||||||||||
| KEJADIAN | 461 | 433 | 894 | ||||||||||
| DADISARI | 465 | 449 | 914 | ||||||||||
| KALISARI | 560 | 556 | 1116 | ||||||||||
| BANJAR NEGARA | 967 | 907 | 1874 | ||||||||||
| PEKON BALAK | 1629 | 1583 | 3212 | ||||||||||
| KUNYAYAN | 763 | 714 | 1477 | ||||||||||
| BANJAR SARI | 1095 | 1039 | 2134 | ||||||||||
| NEGERI NGARIP | 1171 | 1098 | 2269 | ||||||||||
| DADIMULYO | 627 | 573 | 1200 | ||||||||||
| SAMPANG TURUS | 538 | 475 | 1013 | ||||||||||
| SRI MELATI | 719 | 651 | 1370 | ||||||||||
| WAY LIWOK | 417 | 428 | 845 | ||||||||||
| SUMUR TUJUH | 570 | 519 | 1089 | ||||||||||
| JUMLAH | 21496 | 20236 | 41732 | ||||||||||
| 4 | PULAU PANGGUNG | TALANG BERINGIN | 869 | 836 | 1705 | ||||||||
