Beranda / Data / JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN PENDUDUK

18 March 2025 Disdukcapil KEPADATAN PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN PENDUDUK

1 KOTA AGUNG 24543 23332 47875 622.31899129078 105.19029658838 7693
2 TALANG PADANG 26984 25785 52769 1169.2665632617 104.64999030444 4513
3 WONOSOBO 21496 20236 41732 199.07455993894 106.22652698162 20963
4 PULAU PANGGUNG 20779 19934 40713 93.120010978706 104.23898866259 43721
5 CUKUH BALAK 12720 11525 24245 181.25747607656 110.36876355748 13376
6 PUGUNG 33771 31313 65084 2800.5163511188 107.84977485389 2324
7 SEMAKA 20197 18861 39058 2285.4300760679 107.08339960766 1709
8 SUMBEREJO 19174 18132 37306 657.14285714286 105.74674608427 5677
9 ULU BELU 22831 21246 44077 136.42751021419 107.46022780759 32308
10 PEMATANG SAWA 9284 8154 17438 94.111932646122 113.85822909002 18529
11 KELUMBAYAN 5997 5336 11333 93.591543480056 112.38755622189 12109
12 KOTA AGUNG BARAT 12143 11108 23251 2295.2615992103 109.3176089305 1013
13 KOTA AGUNG TIMUR 11496 10993 22489 306.68212191463 104.57563904303 7333
14 GISTING 22289 21237 43526 1338.026437135 104.95361868437 3253
15 GUNUNG ALIP 11304 10598 21902 852.88161993769 106.66163427062 2568
16 LIMAU 10912 10055 20967 87.141016582852 108.52312282447 24061
17 BANDAR NEGERI SEMUONG 8607 7889 16496 168.1206685691 109.10128026366 9812
18 AIR NANINGAN 16364 15109 31473 168.89187013684 108.30630749884 18635
19 BULOK 12826 12008 24834 480.53405572755 106.81212524983 5168
20 KELUMBAYAN BARAT 7498 6970 14468 269.57331842743 107.57532281205 5367
JUMLAH 331215 309821 641036 224.49482745337 106.9052775635 285546
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DA PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
MARADONA, S.STP.,M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001
Tanggal Dibuat : 18 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 18 March 2025
Produsen Dataset : Disdukcapil
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 01ee2932-3c3a-477b-9ff0-e5112259288e
1 KOTA AGUNG 24543 23332 47875 622.31899129078 105.19029658838 7693
2 TALANG PADANG 26984 25785 52769 1169.2665632617 104.64999030444 4513
3 WONOSOBO 21496 20236 41732 199.07455993894 106.22652698162 20963
4 PULAU PANGGUNG 20779 19934 40713 93.120010978706 104.23898866259 43721
5 CUKUH BALAK 12720 11525 24245 181.25747607656 110.36876355748 13376
6 PUGUNG 33771 31313 65084 2800.5163511188 107.84977485389 2324
7 SEMAKA 20197 18861 39058 2285.4300760679 107.08339960766 1709
8 SUMBEREJO 19174 18132 37306 657.14285714286 105.74674608427 5677
9 ULU BELU 22831 21246 44077 136.42751021419 107.46022780759 32308
10 PEMATANG SAWA 9284 8154 17438 94.111932646122 113.85822909002 18529
11 KELUMBAYAN 5997 5336 11333 93.591543480056 112.38755622189 12109
12 KOTA AGUNG BARAT 12143 11108 23251 2295.2615992103 109.3176089305 1013
13 KOTA AGUNG TIMUR 11496 10993 22489 306.68212191463 104.57563904303 7333
14 GISTING 22289 21237 43526 1338.026437135 104.95361868437 3253
15 GUNUNG ALIP 11304 10598 21902 852.88161993769 106.66163427062 2568
16 LIMAU 10912 10055 20967 87.141016582852 108.52312282447 24061
17 BANDAR NEGERI SEMUONG 8607 7889 16496 168.1206685691 109.10128026366 9812
18 AIR NANINGAN 16364 15109 31473 168.89187013684 108.30630749884 18635
19 BULOK 12826 12008 24834 480.53405572755 106.81212524983 5168
20 KELUMBAYAN BARAT 7498 6970 14468 269.57331842743 107.57532281205 5367
JUMLAH 331215 309821 641036 224.49482745337 106.9052775635 285546
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DA PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
MARADONA, S.STP.,M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN PENDUDUK

Sesuaikan Tampilan Grafik
Tanggal Dibuat : 18 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 18 March 2025
Produsen Dataset : Disdukcapil
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 01ee2932-3c3a-477b-9ff0-e5112259288e
Sesuaikan Tampilan Grafik

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN PENDUDUK

Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.
Tanggal Dibuat : 18 March 2025
Tanggal Diperbaharui : 18 March 2025
Produsen Dataset : Disdukcapil
Kontak Produsen Dataset : -
Periode : ~Periode Belum Ditentukan~
Satuan Dataset : -
Access : Public
Identifier Dataset : 01ee2932-3c3a-477b-9ff0-e5112259288e
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (lat dan lng) pada dataset.

Histori

  • Draft dibuat
    2025-03-18 03:01:37
  • Data diperbaharui
    2025-03-18 03:05:20
  • Status saat ini
    Published