JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK
| NO | KECAMATAN | MATI |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | 46 |
| 2 | TALANG PADANG | 34 |
| 3 | WONOSOBO | 35 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 25 |
| 5 | CUKUH BALAK | 13 |
| 6 | PUGUNG | 23 |
| 7 | SEMAKA | 25 |
| 8 | SUMBEREJO | 24 |
| 9 | ULU BELU | 20 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 6 |
| 11 | KELUMBAYAN | 8 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 8 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 15 |
| 14 | GISTING | 40 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 21 |
| 16 | LIMAU | 10 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 10 |
| 18 | AIR NANINGAN | 19 |
| 19 | BULOK | 6 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 8 |
| JUMLAH | 396 | |
| JUMLAH PENDUDUK MATI | ||
| FEBRUARI TAHUN 2025 | ||
| NO | KECAMATAN | MATI |
| 1 | KOTA AGUNG | 29 |
| 2 | TALANG PADANG | 39 |
| 3 | WONOSOBO | 32 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 25 |
| 5 | CUKUH BALAK | 19 |
| 6 | PUGUNG | 35 |
| 7 | SEMAKA | 29 |
| 8 | SUMBEREJO | 20 |
| 9 | ULU BELU | 23 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 11 |
| 11 | KELUMBAYAN | 7 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 12 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 27 |
| 14 | GISTING | 35 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 19 |
| 16 | LIMAU | 16 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 14 |
| 18 | AIR NANINGAN | 27 |
| 19 | BULOK | 13 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 8 |
| JUMLAH | 440 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d01293bf-7a24-42ac-8243-9092f9c19029 |
| NO | KECAMATAN | MATI |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | 46 |
| 2 | TALANG PADANG | 34 |
| 3 | WONOSOBO | 35 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 25 |
| 5 | CUKUH BALAK | 13 |
| 6 | PUGUNG | 23 |
| 7 | SEMAKA | 25 |
| 8 | SUMBEREJO | 24 |
| 9 | ULU BELU | 20 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 6 |
| 11 | KELUMBAYAN | 8 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 8 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 15 |
| 14 | GISTING | 40 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 21 |
| 16 | LIMAU | 10 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 10 |
| 18 | AIR NANINGAN | 19 |
| 19 | BULOK | 6 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 8 |
| JUMLAH | 396 | |
| JUMLAH PENDUDUK MATI | ||
| FEBRUARI TAHUN 2025 | ||
| NO | KECAMATAN | MATI |
| 1 | KOTA AGUNG | 29 |
| 2 | TALANG PADANG | 39 |
| 3 | WONOSOBO | 32 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 25 |
| 5 | CUKUH BALAK | 19 |
| 6 | PUGUNG | 35 |
| 7 | SEMAKA | 29 |
| 8 | SUMBEREJO | 20 |
| 9 | ULU BELU | 23 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 11 |
| 11 | KELUMBAYAN | 7 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 12 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 27 |
| 14 | GISTING | 35 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 19 |
| 16 | LIMAU | 16 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 14 |
| 18 | AIR NANINGAN | 27 |
| 19 | BULOK | 13 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 8 |
| JUMLAH | 440 |
JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d01293bf-7a24-42ac-8243-9092f9c19029 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d01293bf-7a24-42ac-8243-9092f9c19029 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.