JUMLAH KELAHIRAN PENDUDUK
| NO | KECAMATAN | LAHIR |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | 121 |
| 2 | TALANG PADANG | 116 |
| 3 | WONOSOBO | 123 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 95 |
| 5 | CUKUH BALAK | 85 |
| 6 | PUGUNG | 152 |
| 7 | SEMAKA | 74 |
| 8 | SUMBEREJO | 72 |
| 9 | ULU BELU | 103 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 30 |
| 11 | KELUMBAYAN | 17 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 61 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 53 |
| 14 | GISTING | 90 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 70 |
| 16 | LIMAU | 64 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 36 |
| 18 | AIR NANINGAN | 55 |
| 19 | BULOK | 89 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 21 |
| JUMLAH | 1527 | |
| JUMLAH PENDUDUK LAHIR | ||
| FEBRUARI TAHUN 2025 | ||
| NO | KECAMATAN | LAHIR |
| 1 | KOTA AGUNG | 104 |
| 2 | TALANG PADANG | 138 |
| 3 | WONOSOBO | 113 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 99 |
| 5 | CUKUH BALAK | 173 |
| 6 | PUGUNG | 194 |
| 7 | SEMAKA | 78 |
| 8 | SUMBEREJO | 100 |
| 9 | ULU BELU | 83 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 44 |
| 11 | KELUMBAYAN | 38 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 43 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 50 |
| 14 | GISTING | 78 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 57 |
| 16 | LIMAU | 92 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 33 |
| 18 | AIR NANINGAN | 90 |
| 19 | BULOK | 64 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 35 |
| JUMLAH | 1706 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 818abb5d-6f4f-475c-862e-032eb8f54b53 |
| NO | KECAMATAN | LAHIR |
|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | 121 |
| 2 | TALANG PADANG | 116 |
| 3 | WONOSOBO | 123 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 95 |
| 5 | CUKUH BALAK | 85 |
| 6 | PUGUNG | 152 |
| 7 | SEMAKA | 74 |
| 8 | SUMBEREJO | 72 |
| 9 | ULU BELU | 103 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 30 |
| 11 | KELUMBAYAN | 17 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 61 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 53 |
| 14 | GISTING | 90 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 70 |
| 16 | LIMAU | 64 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 36 |
| 18 | AIR NANINGAN | 55 |
| 19 | BULOK | 89 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 21 |
| JUMLAH | 1527 | |
| JUMLAH PENDUDUK LAHIR | ||
| FEBRUARI TAHUN 2025 | ||
| NO | KECAMATAN | LAHIR |
| 1 | KOTA AGUNG | 104 |
| 2 | TALANG PADANG | 138 |
| 3 | WONOSOBO | 113 |
| 4 | PULAU PANGGUNG | 99 |
| 5 | CUKUH BALAK | 173 |
| 6 | PUGUNG | 194 |
| 7 | SEMAKA | 78 |
| 8 | SUMBEREJO | 100 |
| 9 | ULU BELU | 83 |
| 10 | PEMATANG SAWA | 44 |
| 11 | KELUMBAYAN | 38 |
| 12 | KOTA AGUNG BARAT | 43 |
| 13 | KOTA AGUNG TIMUR | 50 |
| 14 | GISTING | 78 |
| 15 | GUNUNG ALIP | 57 |
| 16 | LIMAU | 92 |
| 17 | BANDAR NEGERI SEMUONG | 33 |
| 18 | AIR NANINGAN | 90 |
| 19 | BULOK | 64 |
| 20 | KELUMBAYAN BARAT | 35 |
| JUMLAH | 1706 |
JUMLAH KELAHIRAN PENDUDUK
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 818abb5d-6f4f-475c-862e-032eb8f54b53 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
JUMLAH KELAHIRAN PENDUDUK
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Disdukcapil |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 818abb5d-6f4f-475c-862e-032eb8f54b53 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.