Jumlah Duta Digital Desa Cerdas Fase III
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_desa_pekon | nama_duta_digital | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | Bumi Ratu | ABDUL KHODIR | 2023-2024 |
| Ganjaran | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Lugusari | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Panutan | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Waluyojati | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Tulung Agung | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Bulukarto | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Tegalsari | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Podomoro | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Sidoharjo | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Adiluwih | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Srikaton | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Waringinsari Timur | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Keputran | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Sukoharjo III | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Banyumas | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Mulyorejo | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Sriwungu | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Podosari | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Sukoharjo I | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Ambarawa | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Kresnomulyo | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Margodadi | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Pujodadi | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Tanjung Rusia | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 |
| Tanggal Dibuat | : 10 March 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 March 2026 |
| Produsen Dataset | : Sekretariat Korpri |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c2926a92-8a87-45ef-80b1-a1fda760d484 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_desa_pekon | nama_duta_digital | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5292207590453950 | 10491030090223600 | 18 | Lampung | 1810 | Pringsewu | Bumi Ratu | ABDUL KHODIR | 2023-2024 |
| Ganjaran | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Lugusari | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Panutan | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Waluyojati | ABDUL KHODIR | 2023-2024 | ||||||
| Tulung Agung | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Bulukarto | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Tegalsari | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Podomoro | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Sidoharjo | JUWITA TRI UTAMI | 2023-2024 | ||||||
| Adiluwih | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Srikaton | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Waringinsari Timur | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Keputran | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Sukoharjo III | M. MUSLIM ROIS | 2023-2024 | ||||||
| Banyumas | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Mulyorejo | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Sriwungu | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Podosari | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Sukoharjo I | DIAH AYU REZA PERMATA SARI | 2023-2024 | ||||||
| Ambarawa | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Kresnomulyo | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Margodadi | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Pujodadi | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 | ||||||
| Tanjung Rusia | SITI KHOLIFAH | 2023-2024 |
Jumlah Duta Digital Desa Cerdas Fase III
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 10 March 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 March 2026 |
| Produsen Dataset | : Sekretariat Korpri |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c2926a92-8a87-45ef-80b1-a1fda760d484 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Jumlah Duta Digital Desa Cerdas Fase III
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 10 March 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 10 March 2026 |
| Produsen Dataset | : Sekretariat Korpri |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c2926a92-8a87-45ef-80b1-a1fda760d484 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.