Termonitoring nya harga 9 Bahan pokok di tingkat pasar
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 29e37b1c-121a-4bf7-b63a-7f4197d79dfa |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 29e37b1c-121a-4bf7-b63a-7f4197d79dfa |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Termonitoring nya harga 9 Bahan pokok di tingkat pasar
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 12 May 2026 |
| Tanggal Diperbaharui | : 12 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Holtikultura |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 29e37b1c-121a-4bf7-b63a-7f4197d79dfa |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.