Data Statistik Perikanan Dan Kelautan
| 1 | BUDIDAYA | 4692240 | 4739495 | 4196525 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PENANGKAPAN | 26793929 | 25614261 | 49851399 |
| - PELABUHAN | 25541905 | 24688395 | 48958152 | |
| - NON PELABUHAN | 648666 | 557973 | 531700 | |
| - PERAIRAN UMUM DARAT | 603358 | 367893 | 361547 | |
| 3 | PENGOLAHAN | 797550 | 892995 | 1834050 |
| Tanggal Dibuat | : 20 December 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 December 2024 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d9d9c025-44e3-4044-acb1-554b2d2a9b75 |
| 1 | BUDIDAYA | 4692240 | 4739495 | 4196525 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PENANGKAPAN | 26793929 | 25614261 | 49851399 |
| - PELABUHAN | 25541905 | 24688395 | 48958152 | |
| - NON PELABUHAN | 648666 | 557973 | 531700 | |
| - PERAIRAN UMUM DARAT | 603358 | 367893 | 361547 | |
| 3 | PENGOLAHAN | 797550 | 892995 | 1834050 |
Data Statistik Perikanan Dan Kelautan
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 20 December 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 December 2024 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d9d9c025-44e3-4044-acb1-554b2d2a9b75 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Data Statistik Perikanan Dan Kelautan
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 20 December 2024 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 December 2024 |
| Produsen Dataset | : Dinas Perikanan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : d9d9c025-44e3-4044-acb1-554b2d2a9b75 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.