Data ini sering meliputi sumber air (seperti air tanah, mata air, atau air permukaan), jenis sistem penyediaan air (seperti perpipaan, sumur, atau sumber lainnya), serta persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 532823cf-31f8-4e13-81e7-cad1c8ec1c98 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 532823cf-31f8-4e13-81e7-cad1c8ec1c98 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Data ini sering meliputi sumber air (seperti air tanah, mata air, atau air permukaan), jenis sistem penyediaan air (seperti perpipaan, sumur, atau sumber lainnya), serta persentase rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih.
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 532823cf-31f8-4e13-81e7-cad1c8ec1c98 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.