Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dan Lampiran
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | rawat_inap | rawat jalan | puskesmas keliling | puskesmas pembantu | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5336563546422030 | 1.0457244483564E+16 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 18 | 8 | 26 | 52 | 2023-2024 |
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ad998c34-e183-46c9-8d32-f9de44536171 |
| X | Y | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | rawat_inap | rawat jalan | puskesmas keliling | puskesmas pembantu | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5336563546422030 | 1.0457244483564E+16 | 18 | Lampung | 1802 | Tanggamus | 18 | 8 | 26 | 52 | 2023-2024 |
Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dan Lampiran
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ad998c34-e183-46c9-8d32-f9de44536171 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
Buku Profil Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dan Lampiran
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 25 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 06 May 2026 |
| Produsen Dataset | : Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : ad998c34-e183-46c9-8d32-f9de44536171 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.