Data jumlah penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanggamus
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 7ec66c42-0af4-4c9a-b5ee-887dd39b7665 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 7ec66c42-0af4-4c9a-b5ee-887dd39b7665 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Data jumlah penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanggamus
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 7ec66c42-0af4-4c9a-b5ee-887dd39b7665 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.