Di wilayah Tanggamus, Lampung, mitigasi bencana tsunami mencakup pemetaan daerah rawan, sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalur evakuasi dan tempat pengungsian, serta penguatan kesadaran masyarakat.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 48df8cbb-f12a-4bde-bf3d-2c7ee50d4cc9 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 48df8cbb-f12a-4bde-bf3d-2c7ee50d4cc9 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Di wilayah Tanggamus, Lampung, mitigasi bencana tsunami mencakup pemetaan daerah rawan, sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalur evakuasi dan tempat pengungsian, serta penguatan kesadaran masyarakat.
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 20 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 20 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : 48df8cbb-f12a-4bde-bf3d-2c7ee50d4cc9 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.