Data daerah irigasi mencakup informasi terkait sistem pengairan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pertanian di suatu wilayah.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cba64e3f-6a92-4f14-bd7c-93f58d504cd5 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cba64e3f-6a92-4f14-bd7c-93f58d504cd5 |
Dataset ini tidak memiliki file Excel.
Data daerah irigasi mencakup informasi terkait sistem pengairan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pertanian di suatu wilayah.
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.
| Tanggal Dibuat | : 17 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 17 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : cba64e3f-6a92-4f14-bd7c-93f58d504cd5 |
Visualisasi peta memerlukan kolom koordinat (
lat dan lng) pada dataset.