DATA KODE PEKON SE-KABUPATEN TANGGAMUS
| No. | KECAMATAN | PEKON | KODE PEKON |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | Negeri Ratu | 1806012016 |
| 2 | Penanggungan | 1806012019 | |
| 3 | Terdana | 1806012020 | |
| 4 | Kelungu | 1806012021 | |
| 5 | Pardasuka | 1806012022 | |
| 6 | Teratas | 1806012023 | |
| 7 | Kusa | 1806012024 | |
| 8 | Terbaya | 1806012025 | |
| 9 | Kedamaian | 1806012026 | |
| 10 | Kota Agung | 1806012027 | |
| 11 | Kota Batu | 1806012039 | |
| 12 | Campang Tiga | 1806012040 | |
| 13 | Benteng Jaya | 1806012041 | |
| 14 | TALANG PADANG | Kalibening | 1806022012 |
| 15 | Kejayaan | 1806022015 | |
| 16 | Suka Bumi | 1806022016 | |
| 17 | Suka Negeri Jaya | 1806022017 | |
| 18 | Banjar Sari | 1806022018 | |
| 19 | Singosari | 1806022019 | |
| 20 | Sinar Banten | 1806022020 | |
| 21 | Sukarame | 1806022021 | |
| 22 | Banding Agung | 1806022022 | |
| 23 | Talang Padang | 1806022023 | |
| 24 | Suka Negeri | 1806022024 | |
| 25 | Suka Bandung | 1806022025 | |
| 26 | Suka Merindu | 1806022026 | |
| 27 | Sinar Semendo | 1806022027 | |
| 28 | Negeri Agung | 1806022028 | |
| 29 | Sinar Petir | 1806022029 | |
| 30 | Way Halom | 1806022030 | |
| 31 | Talang Sepuh | 1806022031 | |
| 32 | Sinar Harapan | 1806022032 | |
| 33 | Sinar Betung | 1806022033 | |
| 34 | WONOSOBO | Karang Anyar | 1806032001 |
| 35 | Kalirejo | 1806032002 | |
| 36 | Dadirejo | 1806032003 | |
| 37 | Banyu Urip | 1806032004 | |
| 38 | Wonosobo | 1806032005 | |
| 39 | Soponyono | 1806032006 | |
| 40 | Bandar Kejadian | 1806032007 | |
| 41 | Way Panas | 1806032008 | |
| 42 | Sinar Saudara | 1806032009 | |
| 43 | Sridadi | 1806032010 | |
| 44 | Lakaran | 1806032011 | |
| 45 | Padang Ratu | 1806032012 | |
| 46 | Pardasuka | 1806032013 | |
| 47 | Tanjung Kurung | 1806032014 | |
| 48 | Padang Manis | 1806032015 | |
| 49 | Kejadian | 1806032016 | |
| 50 | Dadisari | 1806032017 | |
| 51 | Kalisari | 1806032018 | |
| 52 | Banjar Negoro | 1806032019 | |
| 53 | Pekon Balak | 1806032020 | |
| 54 | Kunyayan | 1806032021 | |
| 55 | Banjar Sari | 1806032022 | |
| 56 | Negeri Ngarip | 1806032023 | |
| 57 | Dadimulyo | 1806032034 | |
| 58 | Sampang Turus | 1806032035 | |
| 59 | Sri Melati | 1806032036 | |
| 60 | Way Liwok | 1806032037 | |
| 61 | Sumur Tujuh | 1806032038 | |
| 62 | PULAU PANGGUNG | Talang Beringin | 1806042001 |
| 63 | Gunung Megang | 1806042002 | |
| 64 | Tanjung Rejo | 1806042003 | |
| 65 | Tanjung Begelung | 1806042004 | |
| 66 | Sinar Mulyo | 1806042005 | |
| 67 | Kemuning | 1806042006 | |
| 68 | Gedung Agung | 1806042007 | |
| 69 | Penantian | 1806042008 | |
| 70 | Muara Dua | 1806042009 | |
| 71 | Tekad | 1806042010 | |
| 72 | Pulau Panggung | 1806042011 | |
| 73 | Gunung Meraksa | 1806042012 | |
| 74 | Way Ilahan | 1806042013 | |
| 75 | Batu Bedil | 1806042014 | |
| 76 | Air Bakoman | 1806042015 | |
| 77 | Sumber Mulya | 1806042025 | |
| 78 | Sindang Marga | 1806042026 | |
| 79 | Talang Jawa | 1806042027 | |
| 80 | Srimanganten | 1806042028 | |
| 81 | Tanjung Gunung | 1806042029 | |
| 82 | Sinar Mancak | 1806042030 | |
| 83 | CUKUH BALAK | Karang Buah | 1806092001 |
| 84 | Sawang Balak | 1806092002 | |
| 85 | Way Rilau | 1806092003 | |
| 86 | Tanjung Raja | 1806092004 | |
| 87 | Tengor | 1806092005 | |
| 88 | Tanjung Jati | 1806092006 | |
| 89 | Kejadian Lom | 1806092007 | |
| 90 | Sukaraja | 1806092008 | |
| 91 | Banjar Negeri | 1806092009 | |
| 92 | Gedung | 1806092010 | |
| 93 | Suka Padang | 1806092011 | |
| 94 | Kacamarga | 1806092012 | |
| 95 | Pampangan | 1806092013 | |
| 96 | Banjar Manis | 1806092014 | |
| 97 | Tanjung Betuah | 1806092015 | |
| 98 | Putih Doh | 1806092016 | |
| 99 | Pekondoh | 1806092017 | |
| 100 | Kubulangka | 1806092028 | |
| 101 | Kutakakhang | 1806092029 | |
| 102 | Suka Banjar | 1806092030 | |
| 103 | PUGUNG | Rantau Tijang | 1806112001 |
| 104 | Tiuh Memon | 1806112002 | |
| 105 | Banjar Agung Udik | 1806112003 | |
| 106 | Tanjung Heran | 1806112004 | |
| 107 | Sumanda | 1806112005 | |
| 108 | Campang Way Handak | 1806112006 | |
| 109 | Taman Sari | 1806112007 | |
| 110 | Sukajadi | 1806112008 | |
| 111 | Binjai Wangi | 1806112009 | |
| 112 | Tanjung Kemala | 1806112010 | |
| 113 | Tanjung Agung | 1806112011 | |
| 114 | Babakan | 1806112012 | |
| 115 | Negeri Ratu | 1806112013 | |
| 116 | Sinar Agung | 1806112014 | |
| 117 | Tangkit Serdang | 1806112015 | |
| 118 | Gunung Kasih | 1806112016 | |
| 119 | Way Jaha | 1806112017 | |
| 120 | Banjar Agung Ilir | 1806112018 | |
| 121 | Gading | 1806112019 | |
| 122 | Way Pring | 1806112020 | |
| 123 | Pungkut | 1806112021 | |
| 124 | Gunung Tiga | 1806112022 | |
| 125 | Way Manak | 1806112023 | |
| 126 | Sukamaju | 1806112024 | |
| 127 | Suka Mulya | 1806112025 | |
| 128 | Kayuhubi | 1806112026 | |
| 129 | Talang Lebar | 1806112027 | |
| 130 | SEMAKA | Tugu Papak | 1806122001 |
| 131 | Kacapura | 1806122002 | |
| 132 | Sukaraja | 1806122003 | |
| 133 | Bangun Rejo | 1806122004 | |
| 134 | Tugu Rejo | 1806122005 | |
| 135 | Sidodadi | 1806122006 | |
| 136 | Garut | 1806122007 | |
| 137 | Karang Rejo | 1806122008 | |
| 138 | Kanoman | 1806122009 | |
| 139 | Sudimoro | 1806122010 | |
| 140 | Sudimoro Bangun | 1806122011 | |
| 141 | Sri Purnomo | 1806122012 | |
| 142 | Sri Kuncoro | 1806122013 | |
| 143 | Sidomulyo | 1806122014 | |
| 144 | Karang Agung | 1806122015 | |
| 145 | Tulung Asahan | 1806122016 | |
| 146 | Sri Katon | 1806122017 | |
| 147 | Pardawaras | 1806122018 | |
| 148 | Sedayu | 1806122019 | |
| 149 | Way Kerap | 1806122020 | |
| 150 | Margomulyo | 1806122021 | |
| 151 | Sukajaya | 1806122022 | |
| 152 | SUMBEREJO | Kebumen | 1806132001 |
| 153 | Sidomulyo | 1806132002 | |
| 154 | Sumber Rejo | 1806132003 | |
| 155 | Tegal Binangun | 1806132004 | |
| 156 | Argopeni | 1806132005 | |
| 157 | Margodadi | 1806132006 | |
| 158 | Margoyoso | 1806132007 | |
| 159 | Dadapan | 1806132008 | |
| 160 | Simpang Kanan | 1806132009 | |
| 161 | Wonoharjo | 1806132010 | |
| 162 | Sumber Mulyo | 1806132011 | |
| 163 | Argomulyo | 1806132012 | |
| 164 | Sidorejo | 1806132013 | |
| 165 | ULUBELU | Datarajan | 1806152001 |
| 166 | Gunung Tiga | 1806152002 | |
| 167 | Karang Rejo | 1806152003 | |
| 168 | Pagar Alam Ulu Belu | 1806152004 | |
| 169 | Muara Dua Ulu Belu | 1806152005 | |
| 170 | Ngarip | 1806152006 | |
| 171 | Penantian Ulu Belu | 1806152007 | |
| 172 | Gunung Sari | 1806152008 | |
| 173 | Ulu Semong | 1806152009 | |
| 174 | Sirna Galih | 1806152010 | |
| 175 | Rejo Sari | 1806152011 | |
| 176 | Sukamaju | 1806152012 | |
| 177 | Tanjung Baru | 1806152013 | |
| 178 | Sinar Banten | 1806152014 | |
| 179 | Air Abang | 1806152015 | |
| 180 | Petay Kayu | 1806152016 | |
| 181 | PEMATANG SAWA | Tampang Tua | 1806162001 |
| 182 | Kaur Gading | 1806162002 | |
| 183 | Tirom | 1806162003 | |
| 184 | Way Nipah | 1806162004 | |
| 185 | Guring | 1806162005 | |
| 186 | Betung | 1806162006 | |
| 187 | Tanjungan | 1806162007 | |
| 188 | Teluk Brak | 1806162009 | |
| 189 | Karang Brak | 1806162010 | |
| 190 | Pesanguan | 1806162011 | |
| 191 | Way Asahan | 1806162012 | |
| 192 | Tampang Muda | 1806162013 | |
| 193 | Kampung Baru | 1806162014 | |
| 194 | Martanda | 1806162015 | |
| 195 | KELUMBAYAN | Negeri Kelumbayan | 1806172001 |
| 196 | Pekon Susuk | 1806172002 | |
| 197 | Napal | 1806172003 | |
| 198 | Pekon Unggak | 1806172005 | |
| 199 | Penyandingan | 1806172006 | |
| 200 | Paku | 1806172009 | |
| 201 | Umbar | 1806172010 | |
| 202 | Kiluan Negeri | 1806172012 | |
| 203 | KOTA AGUNG BARAT | Belu | 1806182001 |
| 204 | Negara Batin | 1806182002 | |
| 205 | Banjar Masin | 1806182003 | |
| 206 | Kanyangan | 1806182004 | |
| 207 | Kandang Besi | 1806182005 | |
| 208 | Teba Bunuk | 1806182006 | |
| 209 | Way Gelang | 1806182007 | |
| 210 | Tala Gening | 1806182008 | |
| 211 | Gedung Jambu | 1806182009 | |
| 212 | Maja | 1806182010 | |
| 213 | Pulau Benawang | 1806182011 | |
| 214 | Payung | 1806182012 | |
| 215 | Kesugihan | 1806182013 | |
| 216 | Pejajaran | 1806182014 | |
| 217 | Kalimiring | 1806182015 | |
| 218 | Tanjung Agung | 1806182016 | |
| 219 | KOTA AGUNG TIMUR | Batu Kramat | 1806192001 |
| 220 | Kampung Baru | 1806192002 | |
| 221 | Umbul Buah | 1806192003 | |
| 222 | Menggala | 1806192004 | |
| 223 | Mulang Maya | 1806192005 | |
| 224 | Sukabanjar | 1806192006 | |
| 225 | Tanjung Anom | 1806192007 | |
| 226 | Kagungan | 1806192008 | |
| 227 | Kerta | 1806192009 | |
| 228 | Teba | 1806192010 | |
| 229 | Talang Rejo | 1806192011 | |
| 230 | Tanjung Jati | 1806192012 | |
| 231 | GISTING | Banjar Manis | 1806202001 |
| 232 | Campang | 1806202002 | |
| 233 | Kuta Dalom | 1806202003 | |
| 234 | Purwodadi | 1806202004 | |
| 235 | Gisting Bawah | 1806202005 | |
| 236 | Gisting Atas | 1806202006 | |
| 237 | Sidokaton | 1806202007 | |
| 238 | Landbaw | 1806202008 | |
| 239 | Gisting Permai | 1806202009 | |
| 240 | GUNUNG ALIP | Banjar Negeri | 1806212001 |
| 241 | Sukaraja | 1806212002 | |
| 242 | Banjar Agung | 1806212003 | |
| 243 | Kedaloman | 1806212004 | |
| 244 | Sukabanjar | 1806212005 | |
| 245 | Sukamernah | 1806212006 | |
| 246 | Ciherang | 1806212007 | |
| 247 | Pariaman | 1806212008 | |
| 248 | Sukadamai | 1806212009 | |
| 249 | Way Halom | 1806212010 | |
| 250 | Penanggungan | 1806212011 | |
| 251 | Darussalam | 1806212012 | |
| 252 | LIMAU | Badak | 1806242001 |
| 253 | Kuripan | 1806242002 | |
| 254 | Padang Ratu | 1806242003 | |
| 255 | Tegineneng | 1806242004 | |
| 256 | Ketapang | 1806242005 | |
| 257 | Banjar Agung | 1806242006 | |
| 258 | Pekon Ampai | 1806242007 | |
| 259 | Pariaman | 1806242008 | |
| 260 | Atar Brak | 1806242009 | |
| 261 | Tanjung Siom | 1806242010 | |
| 262 | Tanjung Jaya | 1806242011 | |
| 263 | BANDAR NEGERI SEMUONG | Negeri Agung | 1806252001 |
| 264 | Bandar Sukabumi | 1806252002 | |
| 265 | Sanggi | 1806252003 | |
| 266 | Rajabasa | 1806252004 | |
| 267 | Banding | 1806252005 | |
| 268 | Gunung Doh | 1806252006 | |
| 269 | Simpang Bayur | 1806252007 | |
| 270 | Atar Lebar | 1806252008 | |
| 271 | Sinar Bangun | 1806252009 | |
| 272 | Sanggi Unggak | 1806252010 | |
| 273 | Tulung Sari | 1806252011 | |
| 274 | AIR NANINGAN | Way Harong | 1806262001 |
| 275 | Air Kubang | 1806262002 | |
| 276 | Karang Sari | 1806262003 | |
| 277 | Sidomulyo | 1806262004 | |
| 278 | Air Naningan | 1806262005 | |
| 279 | Datar Lebuay | 1806262006 | |
| 280 | Sinar Jawa | 1806262007 | |
| 281 | Batu Tegi | 1806262008 | |
| 282 | Sinar Sekampung | 1806262009 | |
| 283 | Margomulyo | 1806262010 | |
| 284 | BULOK | Sukamara | 1806272001 |
| 285 | Sukanegara | 1806272002 | |
| 286 | Banjarmasin | 1806272003 | |
| 287 | Suka Agung Barat | 1806272004 | |
| 288 | Suka Agung | 1806272005 | |
| 289 | Gunung Terang | 1806272006 | |
| 290 | Napal | 1806272007 | |
| 291 | Sinar Petir | 1806272008 | |
| 292 | Pematang Nebak | 1806272009 | |
| 293 | Tanjung Sari | 1806272010 | |
| 294 | KELUMBAYAN BARAT | Lengkukai | 1806282001 |
| 295 | Sidoharjo | 1806282002 | |
| 296 | Merbau | 1806282003 | |
| 297 | Batu Patah | 1806282004 | |
| 298 | Purwosari | 1806282005 | |
| 299 | Marga Mulya | 1806282006 |
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c2e985f6-d000-4670-81ef-5a90077b0e67 |
| No. | KECAMATAN | PEKON | KODE PEKON |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTA AGUNG | Negeri Ratu | 1806012016 |
| 2 | Penanggungan | 1806012019 | |
| 3 | Terdana | 1806012020 | |
| 4 | Kelungu | 1806012021 | |
| 5 | Pardasuka | 1806012022 | |
| 6 | Teratas | 1806012023 | |
| 7 | Kusa | 1806012024 | |
| 8 | Terbaya | 1806012025 | |
| 9 | Kedamaian | 1806012026 | |
| 10 | Kota Agung | 1806012027 | |
| 11 | Kota Batu | 1806012039 | |
| 12 | Campang Tiga | 1806012040 | |
| 13 | Benteng Jaya | 1806012041 | |
| 14 | TALANG PADANG | Kalibening | 1806022012 |
| 15 | Kejayaan | 1806022015 | |
| 16 | Suka Bumi | 1806022016 | |
| 17 | Suka Negeri Jaya | 1806022017 | |
| 18 | Banjar Sari | 1806022018 | |
| 19 | Singosari | 1806022019 | |
| 20 | Sinar Banten | 1806022020 | |
| 21 | Sukarame | 1806022021 | |
| 22 | Banding Agung | 1806022022 | |
| 23 | Talang Padang | 1806022023 | |
| 24 | Suka Negeri | 1806022024 | |
| 25 | Suka Bandung | 1806022025 | |
| 26 | Suka Merindu | 1806022026 | |
| 27 | Sinar Semendo | 1806022027 | |
| 28 | Negeri Agung | 1806022028 | |
| 29 | Sinar Petir | 1806022029 | |
| 30 | Way Halom | 1806022030 | |
| 31 | Talang Sepuh | 1806022031 | |
| 32 | Sinar Harapan | 1806022032 | |
| 33 | Sinar Betung | 1806022033 | |
| 34 | WONOSOBO | Karang Anyar | 1806032001 |
| 35 | Kalirejo | 1806032002 | |
| 36 | Dadirejo | 1806032003 | |
| 37 | Banyu Urip | 1806032004 | |
| 38 | Wonosobo | 1806032005 | |
| 39 | Soponyono | 1806032006 | |
| 40 | Bandar Kejadian | 1806032007 | |
| 41 | Way Panas | 1806032008 | |
| 42 | Sinar Saudara | 1806032009 | |
| 43 | Sridadi | 1806032010 | |
| 44 | Lakaran | 1806032011 | |
| 45 | Padang Ratu | 1806032012 | |
| 46 | Pardasuka | 1806032013 | |
| 47 | Tanjung Kurung | 1806032014 | |
| 48 | Padang Manis | 1806032015 | |
| 49 | Kejadian | 1806032016 | |
| 50 | Dadisari | 1806032017 | |
| 51 | Kalisari | 1806032018 | |
| 52 | Banjar Negoro | 1806032019 | |
| 53 | Pekon Balak | 1806032020 | |
| 54 | Kunyayan | 1806032021 | |
| 55 | Banjar Sari | 1806032022 | |
| 56 | Negeri Ngarip | 1806032023 | |
| 57 | Dadimulyo | 1806032034 | |
| 58 | Sampang Turus | 1806032035 | |
| 59 | Sri Melati | 1806032036 | |
| 60 | Way Liwok | 1806032037 | |
| 61 | Sumur Tujuh | 1806032038 | |
| 62 | PULAU PANGGUNG | Talang Beringin | 1806042001 |
| 63 | Gunung Megang | 1806042002 | |
| 64 | Tanjung Rejo | 1806042003 | |
| 65 | Tanjung Begelung | 1806042004 | |
| 66 | Sinar Mulyo | 1806042005 | |
| 67 | Kemuning | 1806042006 | |
| 68 | Gedung Agung | 1806042007 | |
| 69 | Penantian | 1806042008 | |
| 70 | Muara Dua | 1806042009 | |
| 71 | Tekad | 1806042010 | |
| 72 | Pulau Panggung | 1806042011 | |
| 73 | Gunung Meraksa | 1806042012 | |
| 74 | Way Ilahan | 1806042013 | |
| 75 | Batu Bedil | 1806042014 | |
| 76 | Air Bakoman | 1806042015 | |
| 77 | Sumber Mulya | 1806042025 | |
| 78 | Sindang Marga | 1806042026 | |
| 79 | Talang Jawa | 1806042027 | |
| 80 | Srimanganten | 1806042028 | |
| 81 | Tanjung Gunung | 1806042029 | |
| 82 | Sinar Mancak | 1806042030 | |
| 83 | CUKUH BALAK | Karang Buah | 1806092001 |
| 84 | Sawang Balak | 1806092002 | |
| 85 | Way Rilau | 1806092003 | |
| 86 | Tanjung Raja | 1806092004 | |
| 87 | Tengor | 1806092005 | |
| 88 | Tanjung Jati | 1806092006 | |
| 89 | Kejadian Lom | 1806092007 | |
| 90 | Sukaraja | 1806092008 | |
| 91 | Banjar Negeri | 1806092009 | |
| 92 | Gedung | 1806092010 | |
| 93 | Suka Padang | 1806092011 | |
| 94 | Kacamarga | 1806092012 | |
| 95 | Pampangan | 1806092013 | |
| 96 | Banjar Manis | 1806092014 | |
| 97 | Tanjung Betuah | 1806092015 | |
| 98 | Putih Doh | 1806092016 | |
| 99 | Pekondoh | 1806092017 | |
| 100 | Kubulangka | 1806092028 | |
| 101 | Kutakakhang | 1806092029 | |
| 102 | Suka Banjar | 1806092030 | |
| 103 | PUGUNG | Rantau Tijang | 1806112001 |
| 104 | Tiuh Memon | 1806112002 | |
| 105 | Banjar Agung Udik | 1806112003 | |
| 106 | Tanjung Heran | 1806112004 | |
| 107 | Sumanda | 1806112005 | |
| 108 | Campang Way Handak | 1806112006 | |
| 109 | Taman Sari | 1806112007 | |
| 110 | Sukajadi | 1806112008 | |
| 111 | Binjai Wangi | 1806112009 | |
| 112 | Tanjung Kemala | 1806112010 | |
| 113 | Tanjung Agung | 1806112011 | |
| 114 | Babakan | 1806112012 | |
| 115 | Negeri Ratu | 1806112013 | |
| 116 | Sinar Agung | 1806112014 | |
| 117 | Tangkit Serdang | 1806112015 | |
| 118 | Gunung Kasih | 1806112016 | |
| 119 | Way Jaha | 1806112017 | |
| 120 | Banjar Agung Ilir | 1806112018 | |
| 121 | Gading | 1806112019 | |
| 122 | Way Pring | 1806112020 | |
| 123 | Pungkut | 1806112021 | |
| 124 | Gunung Tiga | 1806112022 | |
| 125 | Way Manak | 1806112023 | |
| 126 | Sukamaju | 1806112024 | |
| 127 | Suka Mulya | 1806112025 | |
| 128 | Kayuhubi | 1806112026 | |
| 129 | Talang Lebar | 1806112027 | |
| 130 | SEMAKA | Tugu Papak | 1806122001 |
| 131 | Kacapura | 1806122002 | |
| 132 | Sukaraja | 1806122003 | |
| 133 | Bangun Rejo | 1806122004 | |
| 134 | Tugu Rejo | 1806122005 | |
| 135 | Sidodadi | 1806122006 | |
| 136 | Garut | 1806122007 | |
| 137 | Karang Rejo | 1806122008 | |
| 138 | Kanoman | 1806122009 | |
| 139 | Sudimoro | 1806122010 | |
| 140 | Sudimoro Bangun | 1806122011 | |
| 141 | Sri Purnomo | 1806122012 | |
| 142 | Sri Kuncoro | 1806122013 | |
| 143 | Sidomulyo | 1806122014 | |
| 144 | Karang Agung | 1806122015 | |
| 145 | Tulung Asahan | 1806122016 | |
| 146 | Sri Katon | 1806122017 | |
| 147 | Pardawaras | 1806122018 | |
| 148 | Sedayu | 1806122019 | |
| 149 | Way Kerap | 1806122020 | |
| 150 | Margomulyo | 1806122021 | |
| 151 | Sukajaya | 1806122022 | |
| 152 | SUMBEREJO | Kebumen | 1806132001 |
| 153 | Sidomulyo | 1806132002 | |
| 154 | Sumber Rejo | 1806132003 | |
| 155 | Tegal Binangun | 1806132004 | |
| 156 | Argopeni | 1806132005 | |
| 157 | Margodadi | 1806132006 | |
| 158 | Margoyoso | 1806132007 | |
| 159 | Dadapan | 1806132008 | |
| 160 | Simpang Kanan | 1806132009 | |
| 161 | Wonoharjo | 1806132010 | |
| 162 | Sumber Mulyo | 1806132011 | |
| 163 | Argomulyo | 1806132012 | |
| 164 | Sidorejo | 1806132013 | |
| 165 | ULUBELU | Datarajan | 1806152001 |
| 166 | Gunung Tiga | 1806152002 | |
| 167 | Karang Rejo | 1806152003 | |
| 168 | Pagar Alam Ulu Belu | 1806152004 | |
| 169 | Muara Dua Ulu Belu | 1806152005 | |
| 170 | Ngarip | 1806152006 | |
| 171 | Penantian Ulu Belu | 1806152007 | |
| 172 | Gunung Sari | 1806152008 | |
| 173 | Ulu Semong | 1806152009 | |
| 174 | Sirna Galih | 1806152010 | |
| 175 | Rejo Sari | 1806152011 | |
| 176 | Sukamaju | 1806152012 | |
| 177 | Tanjung Baru | 1806152013 | |
| 178 | Sinar Banten | 1806152014 | |
| 179 | Air Abang | 1806152015 | |
| 180 | Petay Kayu | 1806152016 | |
| 181 | PEMATANG SAWA | Tampang Tua | 1806162001 |
| 182 | Kaur Gading | 1806162002 | |
| 183 | Tirom | 1806162003 | |
| 184 | Way Nipah | 1806162004 | |
| 185 | Guring | 1806162005 | |
| 186 | Betung | 1806162006 | |
| 187 | Tanjungan | 1806162007 | |
| 188 | Teluk Brak | 1806162009 | |
| 189 | Karang Brak | 1806162010 | |
| 190 | Pesanguan | 1806162011 | |
| 191 | Way Asahan | 1806162012 | |
| 192 | Tampang Muda | 1806162013 | |
| 193 | Kampung Baru | 1806162014 | |
| 194 | Martanda | 1806162015 | |
| 195 | KELUMBAYAN | Negeri Kelumbayan | 1806172001 |
| 196 | Pekon Susuk | 1806172002 | |
| 197 | Napal | 1806172003 | |
| 198 | Pekon Unggak | 1806172005 | |
| 199 | Penyandingan | 1806172006 | |
| 200 | Paku | 1806172009 | |
| 201 | Umbar | 1806172010 | |
| 202 | Kiluan Negeri | 1806172012 | |
| 203 | KOTA AGUNG BARAT | Belu | 1806182001 |
| 204 | Negara Batin | 1806182002 | |
| 205 | Banjar Masin | 1806182003 | |
| 206 | Kanyangan | 1806182004 | |
| 207 | Kandang Besi | 1806182005 | |
| 208 | Teba Bunuk | 1806182006 | |
| 209 | Way Gelang | 1806182007 | |
| 210 | Tala Gening | 1806182008 | |
| 211 | Gedung Jambu | 1806182009 | |
| 212 | Maja | 1806182010 | |
| 213 | Pulau Benawang | 1806182011 | |
| 214 | Payung | 1806182012 | |
| 215 | Kesugihan | 1806182013 | |
| 216 | Pejajaran | 1806182014 | |
| 217 | Kalimiring | 1806182015 | |
| 218 | Tanjung Agung | 1806182016 | |
| 219 | KOTA AGUNG TIMUR | Batu Kramat | 1806192001 |
| 220 | Kampung Baru | 1806192002 | |
| 221 | Umbul Buah | 1806192003 | |
| 222 | Menggala | 1806192004 | |
| 223 | Mulang Maya | 1806192005 | |
| 224 | Sukabanjar | 1806192006 | |
| 225 | Tanjung Anom | 1806192007 | |
| 226 | Kagungan | 1806192008 | |
| 227 | Kerta | 1806192009 | |
| 228 | Teba | 1806192010 | |
| 229 | Talang Rejo | 1806192011 | |
| 230 | Tanjung Jati | 1806192012 | |
| 231 | GISTING | Banjar Manis | 1806202001 |
| 232 | Campang | 1806202002 | |
| 233 | Kuta Dalom | 1806202003 | |
| 234 | Purwodadi | 1806202004 | |
| 235 | Gisting Bawah | 1806202005 | |
| 236 | Gisting Atas | 1806202006 | |
| 237 | Sidokaton | 1806202007 | |
| 238 | Landbaw | 1806202008 | |
| 239 | Gisting Permai | 1806202009 | |
| 240 | GUNUNG ALIP | Banjar Negeri | 1806212001 |
| 241 | Sukaraja | 1806212002 | |
| 242 | Banjar Agung | 1806212003 | |
| 243 | Kedaloman | 1806212004 | |
| 244 | Sukabanjar | 1806212005 | |
| 245 | Sukamernah | 1806212006 | |
| 246 | Ciherang | 1806212007 | |
| 247 | Pariaman | 1806212008 | |
| 248 | Sukadamai | 1806212009 | |
| 249 | Way Halom | 1806212010 | |
| 250 | Penanggungan | 1806212011 | |
| 251 | Darussalam | 1806212012 | |
| 252 | LIMAU | Badak | 1806242001 |
| 253 | Kuripan | 1806242002 | |
| 254 | Padang Ratu | 1806242003 | |
| 255 | Tegineneng | 1806242004 | |
| 256 | Ketapang | 1806242005 | |
| 257 | Banjar Agung | 1806242006 | |
| 258 | Pekon Ampai | 1806242007 | |
| 259 | Pariaman | 1806242008 | |
| 260 | Atar Brak | 1806242009 | |
| 261 | Tanjung Siom | 1806242010 | |
| 262 | Tanjung Jaya | 1806242011 | |
| 263 | BANDAR NEGERI SEMUONG | Negeri Agung | 1806252001 |
| 264 | Bandar Sukabumi | 1806252002 | |
| 265 | Sanggi | 1806252003 | |
| 266 | Rajabasa | 1806252004 | |
| 267 | Banding | 1806252005 | |
| 268 | Gunung Doh | 1806252006 | |
| 269 | Simpang Bayur | 1806252007 | |
| 270 | Atar Lebar | 1806252008 | |
| 271 | Sinar Bangun | 1806252009 | |
| 272 | Sanggi Unggak | 1806252010 | |
| 273 | Tulung Sari | 1806252011 | |
| 274 | AIR NANINGAN | Way Harong | 1806262001 |
| 275 | Air Kubang | 1806262002 | |
| 276 | Karang Sari | 1806262003 | |
| 277 | Sidomulyo | 1806262004 | |
| 278 | Air Naningan | 1806262005 | |
| 279 | Datar Lebuay | 1806262006 | |
| 280 | Sinar Jawa | 1806262007 | |
| 281 | Batu Tegi | 1806262008 | |
| 282 | Sinar Sekampung | 1806262009 | |
| 283 | Margomulyo | 1806262010 | |
| 284 | BULOK | Sukamara | 1806272001 |
| 285 | Sukanegara | 1806272002 | |
| 286 | Banjarmasin | 1806272003 | |
| 287 | Suka Agung Barat | 1806272004 | |
| 288 | Suka Agung | 1806272005 | |
| 289 | Gunung Terang | 1806272006 | |
| 290 | Napal | 1806272007 | |
| 291 | Sinar Petir | 1806272008 | |
| 292 | Pematang Nebak | 1806272009 | |
| 293 | Tanjung Sari | 1806272010 | |
| 294 | KELUMBAYAN BARAT | Lengkukai | 1806282001 |
| 295 | Sidoharjo | 1806282002 | |
| 296 | Merbau | 1806282003 | |
| 297 | Batu Patah | 1806282004 | |
| 298 | Purwosari | 1806282005 | |
| 299 | Marga Mulya | 1806282006 |
DATA KODE PEKON SE-KABUPATEN TANGGAMUS
Sesuaikan Tampilan Grafik
| Tanggal Dibuat | : 18 March 2025 |
| Tanggal Diperbaharui | : 18 March 2025 |
| Produsen Dataset | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) |
| Kontak Produsen Dataset | : - |
| Periode | : ~Periode Belum Ditentukan~ |
| Satuan Dataset | : - |
| Access | : Public |
| Identifier Dataset | : c2e985f6-d000-4670-81ef-5a90077b0e67 |
Sesuaikan Tampilan Grafik
DATA KODE PEKON SE-KABUPATEN TANGGAMUS
